美文网首页
2019年12月10日今日复盘

2019年12月10日今日复盘

作者: V_3151411058 | 来源:发表于2019-12-10 18:05 被阅读0次

    2019年12月10日今日复盘

    【市场连板股】9只 53亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因 

    600712 南宁百货 9:25 5 股权转让

     002351 漫步者 10:46 5 无线耳机

     300400 劲拓股份 14:19 4 LED 

    600576 祥源文化 14:27 3 影视

     000859 国风塑业 13:37 2 LED 

    002196 方正电机 9:25 2 新能源汽车 

    300507 苏奥传感 9:33 2 新能源汽车 

    300797 钢研纳克 10:14 2 次新股 

    600678 四川金顶 14:31 2 水泥 

    【LED】9只 80亿

     002631 德尔未来 9:45 1 柔性屏+石墨烯电池

     002036 联创电子 13:05 1 OLED+无线耳机

     300303 聚飞光电 13:07 1 背光LED器件 

    002654 万润科技 13:15 1 LED光源器件封装 

    000859 国风塑业 13:37 2 柔性屏+前强

     300256 星星科技 13:46 1 OLED 

    300400 劲拓股份 14:19 4 超声波屏下指纹

     300632 光莆股份 14:32 1 LED 

    600703 三安光电 14:54 1 LED芯片 

    【无线耳机】4只 44亿 

     002888 惠威科技 9:34 1 无线耳机

     002351 漫步者 10:46 5 无线耳机 

    002681 奋达科技 13:30 1/3天2板 无线耳机

     002655 共达电声 14:38 1/3天2板 无线耳机+收购

     【其他科技】4只 32亿

     002079 苏州固锝 10:33 1 胎压监测+无线耳机

     300096 易联众 10:54 1 华为鸿蒙+区块链 

    603005 晶方科技 11:29 1 集成电路封测 

    002156 通富微电 14:39 1 集成电路封测 

    【胎压监测】4只 10亿 

     300507 苏奥传感 9:33 2 胎压监测

     603023 威帝股份 9:44 1/6天4板 胎压监测

     002593 日上集团 11:28 1 胎压监测 

    603197 保隆科技 14:34 1 胎压监测 

    【股权转让】5只 15亿 

     600712 南宁百货 9:25 5 宝能系入主 

    002196 方正电机 9:25 2 实控人变更+新车 

    603555 贵人鸟 9:41 1 股权转让

     000068 华控赛格 9:47 1 股权转让+石墨烯 

    300341 麦克奥迪 14:38 1 股权转让 

    【影视】4只 14亿 

     000802 北京文化 11:11 1 影视 

    002343 慈文传媒 11:15 1/3天2板 影视

     600576 祥源文化 14:27 3 影视

     002502 鼎龙文化 14:46 1/3天2板 影视+前强势股

     【医疗器械】 002432 九安医疗 13:40 1 医疗器械

     300562 乐心医疗 14:00 1 医疗器械+区块链 

    【其他】 300797 钢研纳克 10:14 2 次新股

     603318 派思股份 10:16 1 天然气

     603718 海利生物 11:27 1 动物疫苗 

    600105 永鼎股份 14:24 1 汽车零部件+5G 

    600678 四川金顶 14:31 2 水泥 

    【涨停炸板】10只 59亿 代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因 

    000158 常山北明 10:08 8.31% 华为鸿蒙 

    002577 雷柏科技 9:35 7.71% 无线耳机

     603982 泉峰汽车 13:10 6.64% 汽车零部件

     300803 指南针 14:03 6.03% 次新股 

    002442 龙星化工 13:22 5.77% 新能源汽车

     300079 数码科技 9:30 5.11% 区块链 

    600122 宏图高科 10:12 4.20% 区块链

     002464 众应互联 14:32 4.18% 区块链

     002239 奥特佳 9:35 1.69% 特斯拉

     002047 宝鹰股份 9:25 0.47% 股权转让

    相关文章

      网友评论

          本文标题:2019年12月10日今日复盘

          本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/axgggctx.html