2019年12月23日今日收盘
【市场连板股】4只 17亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
300112 万讯自控 13:38 4 传感器
600768 宁波富邦 14:54 3 股权转让
300787 海能实业 9:55 2 次新股
300707 威唐工业 9:35 2 汽车零部件
【公告+泛股权】7只 11亿
000955 欣龙控股 9:25 1 实控人变更
300344 太空智造 9:25 1 实控人变更
000927 一汽夏利 9:25 1 拟收购中铁物晟
600227 圣济堂 9:30 1 转让桐梓化工
603555 贵人鸟 14:51 1/3天2板 股权拍卖
002793 东音股份 14:53 1 罗欣药业借壳
600768 宁波富邦 14:54 3 收购常奥体育
【传感器】5只 13亿
300259 新天科技 9:25 1 传感器+业绩预增
002011 盾安环境 9:30 1 传感器
300701 森霸传感 9:31 1 传感器
300417 南华仪器 13:33 1 传感器
300112 万讯自控 13:38 4 传感器+智能制造
【次新股】3只 27亿
300787 海能实业 9:55 2 次新股+无线耳机
300803 指南针 11:03 1 次新股+金融
603053 成都燃气 14:46 1 开板新股
【汽车零部件】
300707 威唐工业 9:35 2 汽配+特斯拉
600480 凌云股份 14:55 1 汽车零部件
【游戏】
300052 中青宝 14:50 1 游戏
002261 拓维信息 14:54 1 游戏+华为
【其他】
002269 美邦服饰 9:48 1 服装纺织
603015 弘讯科技 10:08 1 智能制造
【涨停炸板】15只 92亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300069 金利华电 14:11 9.55% 燃料电池
002838 道恩股份 9:44 6.34% 汽车零部件
300376 易事特 9:42 6.29% 股权转让
300562 乐心医疗 10:21 5.75% 区块链+医疗
300429 强力新材 9:56 5.04% 光刻机(胶)
300460 惠伦晶体 9:25 4.98% 传感器+元器件
300514 友讯达 9:30 4.53% 传感器
600439 瑞贝卡 10:07 4.36% 其他
002291 星期六 9:25 4.16% 网红经济
002877 智能自控 9:41 4.02% 智能制造
601901 方正证券 9:55 3.71% 券商
300007 汉威科技 9:35 2.41% 传感器
600621 华鑫股份 11:08 2.37% 券商
300147 香雪制药 9:41 1.31% 医药
300432 富临精工 9:30 -5.30% 汽车零部件
网友评论