Modbus 协议简介
Modbus是一种串行通信协议,是工业领域通信协议的业界标准,并且现在是工业电子设备之间相当常用的连接方式。本设备使用的是标准的Modbus通讯协议,可以与其他支持Modbus协议的主站通讯,包括工控机组态软件、组态屏等,也可以自写软件进行通讯。
Modbus协议配置
传输模式:RTU传输模式
设备地址:0x01 (高压电源为Modbus从站,上位机软件为Modbus主站
波特率:9600 bit/s
校验位:无校验(None)
停止位:1bit
Modbus寄存器地址
Modbus协议中的寄存器分为4种:
开关量输出寄存器(DO)地址范围:00001~09999
开关量输入寄存器(DI)地址范围:10001~19999
模拟量输入寄存器(AI)地址范围:30001~39999
输模拟量出寄存器(AO)地址范围:40001~49999
上述地址范围 0XXXX、1XXXX 中的首位代表寄存器类型,后面的数字代表寄存器编号。
DO部分(开关量输出)
变量 | 寄存器号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
g_MBDO[0] | 00001 | 高压开关 | 0-关;1-开 |
…… | |||
g_MBDO[10] | 00011 | 控制源 | 0-前面板;1-上位机 |
…… | |||
g_MBDO[14] | 00015 | 拉弧缓启 | 0-拉弧关断;1-拉弧缓启 |
g_MBDO[15] | 00016 | 复位 | 0-正常;1-复位 |
…… |
DI部分(开关量输入)
变量 | 寄存器号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
g_MBDI[0] | 10001 | 高压指示 | 0-关;1-开 |
…… | …… | ||
g_MBDI[4] | 10005 | 控制源 | 0-前面板;1-上位机 |
g_MBDI[5] | 10006 | 电源故障(总) | 0-正常;1-故障 |
g_MBDI[6] | 10007 | 过压 | 0-正常;1-故障 |
g_MBDI[7] | 10008 | 过流 | 0-正常;1-故障 |
g_MBDI[8] | 10009 | 拉弧 | 0-正常;1-故障 |
g_MBDI[9] | 10010 | 过温 | 0-正常;1-故障 |
…… | …… |
AO部分(模拟量输出)
变量 | 寄存器号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
g_MBAO[0] | 40001 | 电压设定 | 0-0kV;65535-额定值的120% |
g_MBAO[1] | 40002 | 电流设定 | 0-0mA;65535-额定值的120% |
…… |
AI部分(模拟量输入)
变量 | 寄存器号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
g_MBAI[0] | 30001 | 电压显示 | 0-0kV;65535-额定值的120% |
g_MBAI[1] | 30002 | 电流显示 | 0-0mA;65535-额定值的120% |
…… | …… | ||
g_MBAI[14] | 30015 | 额定电压(kV) | 5000添加小数点 - 50.00kV |
g_MBAI[15] | 30016 | 额定电流(mA) | 1000添加小数点 - 10.00mA |
g_MBAI[16] | 30016 | 额定电压小数点 | 2 - 电压显示2位小数点 |
g_MBAI[17] | 30016 | 额定电流小数点 | 2 - 电流显示2位小数点 |
…… | …… |
网友评论