中央财经大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线专项计划-中财考研总分要求
序号
学院
代码
学院 专业代码 专业 学习方式
普通计划总分分
数线
学科门类
1 001 财政税务学院 020203 财政学 全日制 348 经济学
2 001 财政税务学院 0202Z9 税收学 全日制 362 经济学
3 001 财政税务学院 025300 税务 全日制 374 专业学位
4 001 财政税务学院 025600 资产评估 全日制 383 专业学位
5 002 金融学院 020204 金融学 全日制 385 经济学
6 002 金融学院 0202Z8 金融工程 全日制 359 经济学
7 002 金融学院 025100 金融 全日制 382 专业学位
8 003 会计学院 025700 审计 全日制 234 专业学位
9 003 会计学院 125300 会计 全日制 206 专业学位
10 003 会计学院 125300 会计 非全日制 206 专业学位
11 004 商学院 120200 工商管理大类 全日制 364 管理学
12 004 商学院 125100 工商管理 全日制 提前批:A类线
170、B类线175
正常批:175
专业学位
13 004 商学院 125100 工商管理 非全日制 专业学位
14 005 经济学院 020000 经济学大类 全日制 380 经济学
15 006 信息学院 020205 产业经济学 全日制 380 经济学
16 006 信息学院 085212 软件工程 全日制 344 专业学位
17 007 法学院 030100 法学大类 全日制 340 法学
18 007 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 349 专业学位
19 007 法学院 035102 法律(法学) 全日制 342 专业学位
20 008 文化与传媒学院 010104 逻辑学 全日制 376 哲学
21 008 文化与传媒学院 0202Z3 传媒经济学 全日制 378 经济学
22 008 文化与传媒学院 050101 文艺学 全日制 355 文学
23 008 文化与传媒学院 050103 汉语言文字学 全日制 355 文学
24 008 文化与传媒学院 050105 中国古代文学 全日制 355 文学
25 008 文化与传媒学院 055200 新闻与传播 全日制 355 专业学位
26 008 文化与传媒学院 135100 艺术 全日制 340 专业学位
27 009 管理科学与工程学院 0202Z2 投资学 全日制 361 经济学
28 009 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程大类 全日制 353 管理学
29 010 保险学院 0202Z4 保险学 全日制 345 经济学
30 010 保险学院 0202Z5 精算学 全日制 373 经济学
31 010 保险学院 025500 保险 全日制 363 专业学位
32 010 保险学院 120404 社会保障 全日制 345 管理学
33 011 政府管理学院 120400 公共管理大类 全日制 373 管理学
34 011 政府管理学院 125200 公共管理 全日制 170 专业学位
35 011 政府管理学院 125200 公共管理 非全日制 170 专业学位
36 013 社会与心理学院 030301 社会学 全日制 333 法学
中央财经大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线非专项计划-总分要求
序号
学院
代码考研辅导班
学院 专业代码 专业 学习方式普通计划总分分数线学科门类
37 013 社会与心理学院 030302 人口学 全日制 320 法学
38 013 社会与心理学院 035200 社会工作 全日制 354 专业学位
39 013 社会与心理学院 040200 心理学 全日制 339 教育学
40 013 社会与心理学院 045400 应用心理 全日制 371 专业学位
41 014 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 344 法学
42 017 体育经济与管理学院 020205 产业经济学 全日制 345 经济学
43 019 财经研究院 020202 区域经济学 全日制 380 经济学
44 020 国防经济与管理研究院 020210 国防经济 全日制 368 经济学
45 021 平台联合大类招生 020200 应用经济学大类 全日制 389 经济学
46 023中国公共财政与政策研究院 020202 区域经济学 全日制 381 经济学
47 023中国公共财政与政策研究院 020203 财政学 全日制 375 经济学
48 026 国际经济与贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 360 经济学
49 026 国际经济与贸易学院 025400 国际商务 全日制 362 专业学位
50 027 外国语学院 055100 翻译 全日制 364 专业学位
51 029 统计与数学学院 020200 应用经济学大类 全日制 357 经济学
52 029 统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 385 专业学位
53 029 统计与数学学院 0714Z2 数理统计 全日制 365 理学
54 031 国际文化交流学院 045300 汉语国际教育 全日制 364 专业学位-中财考研辅导班
网友评论