买入日期 | 代码 | 持有到期 | 买入价 | 卖出价 | 收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2017/08/09 | 300402 | 10天到期 | 17.96 | 17.92 | -0.20 |
2017/08/09 | 601616 | 9天到期 | 4.56 | 4.60 | 0.77 |
2017/08/09 | 601199 | 15天到期 | 6.59 | 6.60 | 0.13 |
2017/08/11 | 300124 | 止 盈 | 24.90 | 27.14 | 9.00 |
2017/08/11 | 000727 | 8天到期 | 2.84 | 2.83 | -0.27 |
2017/08/11 | 002825 | 14天到期 | 29.89 | 31.27 | 4.62 |
2017/08/15 | 002159 | 12天到期 | 22.96 | 22.73 | -0.98 |
2017/08/15 | 603309 | 止 盈 | 17.54 | 18.77 | 7.01 |
2017/08/15 | 300294 | 10天到期 | 37.03 | 35.02 | -5.44 |
2017/08/16 | 002286 | 10天到期 | 10.83 | 11.16 | 3.03 |
2017/08/16 | 603298 | 止 盈 | 19.20 | 20.16 | 5.00 |
2017/08/16 | 002818 | 止 盈 | 36.05 | 39.29 | 8.99 |
2017/08/22 | 600186 | 8天到期 | 3.91 | 3.90 | -0.23 |
2017/08/22 | 002059 | 止 盈 | 9.24 | 9.79 | 5.95 |
2017/08/22 | 603586 | 14天到期 | 30.23 | 32.30 | 6.86 |
2017/08/23 | 603199 | 13天到期 | 35.24 | 36.02 | 2.23 |
2017/08/23 | 601398 | 13天到期 | 5.77 | 5.93 | 2.74 |
2017/08/23 | 601238 | 9天到期 | 25.92 | 25.76 | -0.60 |
2017/08/25 | 600238 | 12天到期 | 9.60 | 9.57 | -0.27 |
2017/08/25 | 300125 | 12天到期 | 26.39 | 26.87 | 1.81 |
2017/08/25 | 601998 | 13天到期 | 6.49 | 6.42 | -1.05 |
2017/08/28 | 601700 | 8天到期 | 6.60 | 6.71 | 1.71 |
2017/08/28 | 603843 | 7天到期 | 12.96 | 12.64 | -2.50 |
2017/08/28 | 000419 | 12天到期 | 7.09 | 7.06 | -0.36 |
2017/08/29 | 600644 | 13天到期 | 7.72 | 7.46 | -3.40 |
2017/08/29 | 300424 | 止 盈 | 23.18 | 25.03 | 8.00 |
2017/08/29 | 000510 | 止 盈 | 9.60 | 10.08 | 5.00 |
2017/08/30 | 601368 | 13天到期 | 9.92 | 9.85 | -0.67 |
2017/08/30 | 002243 | 10天到期 | 10.30 | 10.44 | 1.40 |
2017/08/30 | 002741 | 止 盈 | 17.50 | 18.38 | 5.03 |
2017/08/31 | 300538 | 止 盈 | 42.30 | 44.41 | 4.99 |
2017/08/31 | 600235 | 止 盈 | 8.33 | 8.75 | 5.04 |
2017/08/31 | 300131 | 止 盈 | 7.98 | 8.78 | 10.03 |
2017/09/01 | 300126 | 14天到期 | 8.24 | 8.44 | 2.44 |
2017/09/01 | 603002 | 止 盈 | 5.58 | 5.91 | 5.91 |
2017/09/01 | 601618 | 止 盈 | 5.07 | 5.32 | 4.93 |
2017/09/04 | 600613 | 8天到期 | 10.58 | 10.36 | -2.11 |
2017/09/04 | 600377 | 15天到期 | 9.98 | 9.78 | -2.02 |
2017/09/04 | 002317 | 12天到期 | 11.96 | 11.93 | -0.24 |
2017/09/05 | 600399 | 12天到期 | 6.92 | 6.77 | -2.19 |
2017/09/05 | 600256 | 9天到期 | 4.35 | 4.23 | -2.81 |
2017/09/05 | 002727 | 13天到期 | 19.65 | 19.86 | 1.08 |
2017/09/06 | 000066 | 13天到期 | 8.81 | 8.84 | 0.36 |
2017/09/06 | 000998 | 止 盈 | 23.57 | 24.75 | 5.01 |
2017/09/06 | 002191 | 止 盈 | 9.30 | 9.77 | 5.05 |
2017/09/08 | 300016 | 12天到期 | 14.75 | 14.39 | -2.42 |
2017/09/08 | 002404 | 12天到期 | 7.77 | 7.66 | -1.38 |
2017/09/08 | 300125 | 12天到期 | 27.01 | 27.05 | 0.14 |
2017/09/11 | 000650 | 15天到期 | 5.92 | 5.88 | -0.59 |
2017/09/11 | 000661 | 13天到期 | 143.22 | 147.46 | 2.96 |
2017/09/11 | 300031 | 止 盈 | 17.59 | 19.17 | 8.98 |
2017/09/12 | 002363 | 12天到期 | 10.03 | 9.72 | -3.06 |
2017/09/12 | 603737 | 止 盈 | 64.30 | 68.16 | 6.00 |
2017/09/12 | 002394 | 8天到期 | 13.98 | 13.59 | -2.76 |
2017/09/13 | 000564 | 6天到期 | 6.67 | 6.66 | -0.16 |
2017/09/13 | 000861 | 12天到期 | 3.77 | 3.70 | -1.78 |
2017/09/13 | 002560 | 12天到期 | 8.27 | 8.03 | -2.87 |
2017/09/14 | 600572 | 12天到期 | 7.18 | 7.19 | 0.08 |
2017/09/14 | 002567 | 10天到期 | 8.26 | 7.97 | -3.55 |
2017/09/14 | 000517 | 13天到期 | 4.43 | 4.27 | -3.59 |
2017/09/15 | 600300 | 12天到期 | 5.42 | 5.21 | -3.95 |
2017/09/15 | 002465 | 9天到期 | 11.20 | 11.64 | 3.90 |
2017/09/15 | 002184 | 12天到期 | 15.22 | 14.90 | -2.08 |
2017/09/18 | 600195 | 15天到期 | 19.89 | 20.53 | 3.23 |
2017/09/18 | 600853 | 12天到期 | 6.09 | 6.00 | -1.41 |
2017/09/18 | 002147 | 13天到期 | 12.99 | 12.91 | -0.63 |
2017/09/19 | 300623 | 止 盈 | 74.66 | 82.12 | 9.99 |
2017/09/19 | 000559 | 止 盈 | 11.79 | 12.73 | 7.97 |
2017/09/19 | 300138 | 12天到期 | 12.73 | 12.93 | 1.58 |
2017/09/20 | 002172 | 8天到期 | 8.02 | 7.68 | -4.26 |
2017/09/20 | 600648 | 12天到期 | 18.06 | 17.82 | -1.32 |
2017/09/20 | 601633 | 止 盈 | 12.69 | 13.45 | 5.99 |
2017/09/20 | 601633 | 止 盈 | 12.69 | 13.45 | 5.99 |
2017/09/21 | 600973 | 止 盈 | 5.86 | 6.15 | 4.95 |
2017/09/21 | 600811 | 12天到期 | 5.23 | 5.14 | -1.68 |
2017/09/21 | 300125 | 16天到期 | 27.57 | 27.10 | -1.69 |
2017/09/22 | 600624 | 13天到期 | 8.10 | 8.07 | -0.38 |
2017/09/22 | 600327 | 8天到期 | 8.59 | 8.59 | -0.03 |
2017/09/22 | 600068 | 15天到期 | 10.79 | 10.14 | -6.03 |
2017/09/25 | 000089 | 13天到期 | 8.65 | 8.49 | -1.87 |
2017/09/25 | 600018 | 8天到期 | 6.60 | 6.73 | 2.01 |
2017/09/25 | 300341 | 13天到期 | 8.94 | 8.53 | -4.64 |
2017/09/26 | 600487 | 止 盈 | 32.30 | 34.88 | 7.99 |
2017/09/26 | 300621 | 止 盈 | 21.60 | 23.76 | 10.00 |
2017/09/26 | 002391 | 止 盈 | 14.81 | 15.55 | 5.00 |
2017/09/27 | 000423 | 12天到期 | 64.77 | 67.49 | 4.19 |
2017/09/27 | 002434 | 10天到期 | 11.93 | 12.04 | 0.96 |
2017/09/27 | 600900 | 12天到期 | 15.25 | 16.10 | 5.60 |
2017/09/28 | 300511 | 9天到期 | 27.56 | 26.04 | -5.51 |
2017/09/28 | 600056 | 止 盈 | 23.95 | 25.15 | 5.01 |
2017/09/28 | 002807 | 10天到期 | 9.97 | 9.71 | -2.66 |
2017/09/29 | 600120 | 止 盈 | 28.09 | 30.34 | 8.01 |
2017/09/29 | 300033 | 13天到期 | 62.00 | 59.97 | -3.28 |
2017/09/29 | 300441 | 止 盈 | 22.93 | 25.22 | 9.99 |
2017/10/09 | 002635 | 12天到期 | 40.66 | 42.21 | 3.80 |
2017/10/09 | 600086 | 止 盈 | 10.47 | 11.10 | 6.02 |
2017/10/09 | 002839 | 止 盈 | 13.48 | 14.42 | 6.97 |
2017/10/10 | 000918 | 13天到期 | 7.15 | 7.06 | -1.28 |
2017/10/10 | 002251 | 止 盈 | 14.12 | 14.97 | 6.02 |
2017/10/10 | 600839 | 止 盈 | 3.59 | 3.77 | 5.01 |
2017/10/11 | 000541 | 12天到期 | 9.20 | 9.34 | 1.57 |
2017/10/11 | 002144 | 8天到期 | 16.90 | 16.46 | -2.63 |
2017/10/11 | 000421 | 8天到期 | 7.13 | 6.92 | -2.94 |
2017/10/12 | 300536 | 止 盈 | 17.11 | 17.96 | 4.97 |
2017/10/12 | 600886 | 13天到期 | 7.55 | 7.51 | -0.48 |
2017/10/12 | 600641 | 止 损 | 13.75 | 12.38 | -9.96 |
2017/10/13 | 600421 | 13天到期 | 14.92 | 14.35 | -3.79 |
2017/10/13 | 601601 | 止 盈 | 37.35 | 40.71 | 9.00 |
2017/10/13 | 000090 | 8天到期 | 11.13 | 11.20 | 0.60 |
2017/10/16 | 300195 | 15天到期 | 15.02 | 14.63 | -2.58 |
2017/10/16 | 000965 | 9天到期 | 7.15 | 6.63 | -7.22 |
2017/10/16 | 601339 | 9天到期 | 5.89 | 5.71 | -3.06 |
2017/10/19 | 002275 | 11天到期 | 18.10 | 17.12 | -5.43 |
2017/10/19 | 600273 | 12天到期 | 9.08 | 9.50 | 4.57 |
2017/10/19 | 600336 | 5天到期 | 6.01 | 5.96 | -0.86 |
2017/10/20 | 601939 | 12天到期 | 7.29 | 6.97 | -4.45 |
2017/10/20 | 600741 | 止 盈 | 24.24 | 26.18 | 8.00 |
2017/10/20 | 603866 | 12天到期 | 41.46 | 43.25 | 4.31 |
2017/10/23 | 601727 | 止 盈 | 8.09 | 8.90 | 10.01 |
2017/10/23 | 600026 | 13天到期 | 6.49 | 6.16 | -5.05 |
2017/10/23 | 600104 | 12天到期 | 32.57 | 31.35 | -3.75 |
2017/10/24 | 002470 | 缺少参数 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/24 | 000022 | 9天到期 | 26.23 | 23.97 | -8.62 |
2017/10/24 | 300134 | 止 损 | 15.23 | 13.71 | -9.98 |
2017/10/25 | 600738 | 止 损 | 9.91 | 8.92 | -9.99 |
2017/10/25 | 600393 | 13天到期 | 6.82 | 6.56 | -3.82 |
2017/10/26 | 300498 | 止 盈 | 23.26 | 25.59 | 10.02 |
2017/10/26 | 000885 | 6天到期 | 20.18 | 18.85 | -6.57 |
2017/10/26 | 600330 | 8天到期 | 10.10 | 9.78 | -3.16 |
2017/10/26 | 000673 | 6天到期 | 11.72 | 11.61 | -0.95 |
2017/10/27 | 002102 | 8天到期 | 4.06 | 3.95 | -2.61 |
2017/10/27 | 000045 | 止 盈 | 11.34 | 12.13 | 6.97 |
2017/10/27 | 600315 | 12天到期 | 36.71 | 37.48 | 2.09 |
2017/10/30 | 600106 | 13天到期 | 5.37 | 5.03 | -6.29 |
2017/10/30 | 002661 | 14天到期 | 15.44 | 15.23 | -1.34 |
2017/10/30 | 600543 | 止 损 | 12.28 | 11.05 | -10.02 |
2017/10/31 | 600978 | 11天到期 | 10.05 | 9.55 | -5.02 |
2017/10/31 | 600875 | 止 盈 | 10.82 | 11.47 | 6.01 |
2017/10/31 | 300274 | 止 盈 | 17.79 | 19.21 | 7.98 |
2017/11/01 | 300658 | 止 盈 | 34.75 | 37.18 | 6.99 |
2017/11/01 | 600482 | 11天到期 | 26.45 | 28.34 | 7.15 |
2017/11/01 | 603108 | 11天到期 | 15.28 | 15.31 | 0.21 |
2017/11/02 | 601216 | 止 盈 | 5.19 | 5.45 | 5.01 |
2017/11/02 | 601801 | 12天到期 | 12.28 | 12.08 | -1.61 |
2017/11/02 | 600355 | 11天到期 | 9.01 | 9.04 | 0.35 |
2017/11/03 | 002815 | 11天到期 | 33.88 | 35.52 | 4.83 |
2017/11/03 | 601233 | 11天到期 | 16.66 | 16.96 | 1.78 |
2017/11/03 | 002595 | 11天到期 | 20.47 | 21.08 | 2.96 |
2017/11/07 | 603979 | 13天到期 | 11.79 | 11.57 | -1.85 |
2017/11/07 | 002661 | 8天到期 | 15.92 | 15.23 | -4.31 |
2017/11/07 | 300458 | 止 盈 | 29.80 | 31.29 | 5.00 |
2017/11/08 | 600971 | 13天到期 | 10.75 | 11.18 | 3.97 |
2017/11/08 | 000413 | 13天到期 | 10.63 | 10.72 | 0.83 |
2017/11/08 | 601666 | 13天到期 | 6.14 | 6.35 | 3.37 |
2017/11/09 | 600583 | 13天到期 | 6.38 | 6.28 | -1.56 |
2017/11/09 | 600326 | 10天到期 | 9.56 | 9.93 | 3.84 |
2017/11/09 | 000707 | 13天到期 | 6.41 | 6.40 | -0.20 |
2017/11/10 | 600694 | 13天到期 | 39.01 | 38.44 | -1.47 |
2017/11/10 | 600508 | 6天到期 | 12.93 | 13.23 | 2.32 |
2017/11/10 | 002143 | 10天到期 | 13.76 | 13.69 | -0.51 |
2017/11/13 | 603067 | 11天到期 | 15.96 | 15.81 | -0.94 |
2017/11/13 | 002218 | 14天到期 | 4.74 | 4.84 | 2.07 |
2017/11/13 | 600661 | 5天到期 | 21.53 | 21.22 | -1.44 |
2017/11/14 | 300090 | 缺少参数 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/14 | 600315 | 缺少参数 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/14 | 000890 | 缺少参数 | 0 | 0 | 0 |
网友评论