意式基底 | 价格 | 手冲咖啡 | 价格 |
---|---|---|---|
1.1意式浓缩 | ¥21 | 2.1 哥伦比亚LOD竞标批次 | ¥70 |
1.2 美式咖啡 | ¥21 | 2.2 马里奥日晒(翡翠红标) | ¥168 |
1.3 拿铁 | ¥28 | 2.3 洪都拉斯·雪莉 | ¥48 |
1.4 澳白 | ¥28 | 2.4 蓝标日晒瑰夏 | ¥78 |
1.5 Dirty | ¥28 | 2.5 玫瑰谷 | ¥58 |
1.6 汤力美 | ¥26 | 2.6 花魁5.0 | ¥48 |
1.7 气泡柠檬美式 | ¥26 | 2.7 曼特宁 | ¥35 |
1.8 焦糖玛奇朵 | ¥31 | ||
1.9 摩卡 | ¥31 |
起泡水&调饮 | 价格 | 特调 | 价格 |
---|---|---|---|
3.1 迷失东京 | ¥25 | 4.1 阿芙佳朵 | ¥35 |
3.2 夏威夷冲浪 | ¥25 | 4.2 咖啡马天尼 | ¥58 |
3.3 我的金桔 | ¥25 | 4.3 猫眼三姐妹 | ¥39 |
3.4 可可牛奶 | ¥22 | 4.4 艺伎黎明 | ¥58 |
3.5 抹茶拿铁 | ¥33 | 4.5 柠檬绿洲 | ¥58 |
3.6 乞力马扎罗· 夏 | ¥33 | 4.6 橙意摩卡 | ¥58 |
3.7 乞力马扎罗· 冬 | ¥33 | 4.7 冷萃咖啡 | ¥45 |
3.8 莫吉托(浓缩+¥10) | ¥48 | ||
3.9 金粹柚子茶 | ¥25 |
甜点&小甜水系列 | 价格 | 漏网之鱼 | 价格 |
---|---|---|---|
5.1 核果布朗尼 | ¥28 | 6.1 短笛 | ¥35 |
5.2 纽约芝士 | ¥40 | 6.2 冰博克拿铁 | ¥48 |
5.3 提拉米苏 | ¥40 | 6.3 巴黎水 | ¥15 |
5.4 苹果起泡酒 | ¥36 | 6.4 伯爵红茶 | ¥15 |
5.5 桃子味起泡酒 | ¥36 | ||
5.6 莫斯卡托·小鹰 | ¥70 | ||
5.7 巴黎之花 | ¥178 | ||
5.8 云雾之湾·长相思 | ¥135 | ||
5.9 摩泽尔·雷司令 | ¥60 |
网友评论