首先说下结论:
没必要参与。
1 超额认购
港股打新首先看超额认购倍数,下面是2017-06-20到2020-09-15的统计数据:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 51 | 37.25% | 33.33% | 33.33% |
[0,1) | 39 | 46.15% | 41.03% | 41.03% |
[1,5) | 63 | 68.25% | 65.08% | 65.08% |
[5,10) | 69 | 81.16% | 71.01% | 71.01% |
[10,15) | 58 | 70.69% | 67.24% | 67.24% |
[15,30) | 76 | 53.95% | 46.05% | 46.05% |
[30,50) | 41 | 65.85% | 60.98% | 60.98% |
[50,100) | 37 | 59.46% | 40.54% | 40.54% |
[100,200) | 41 | 82.93% | 75.61% | 75.61% |
[200,500) | 40 | 82.50% | 80.00% | 80.00% |
[500,…) | 35 | 94.29% | 82.86% | 82.86% |
当前的超额认购倍数情况如下:
入场费不低,最近新股比较多,现金进场的肯定会比较少,融资的资金又有不少被明源云给占据了,未来这个新股的超购倍数,不会太高。
该公司的总募资额120亿,对于募资额大于5亿的新股,统计结果如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 45 | 35.56% | 33.33% | 33.33% |
[0,1) | 23 | 39.13% | 30.43% | 30.43% |
[1,5) | 23 | 56.52% | 56.52% | 56.52% |
[5,10) | 15 | 73.33% | 53.33% | 53.33% |
[10,15) | 8 | 50.00% | 37.50% | 37.50% |
[15,30) | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
[30,50) | 6 | 66.67% | 50.00% | 50.00% |
[50,100) | 9 | 66.67% | 55.56% | 55.56% |
[100,200) | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[200,500) | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[500,…) | 14 | 92.86% | 78.57% | 78.57% |
该公司的承销商中包含高盛、花旗银行等国际大投行,对于这样的新股,统计结果如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 19 | 31.58% | 31.58% | 31.58% |
[0,1) | 10 | 50.00% | 40.00% | 40.00% |
[1,5) | 16 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
[5,10) | 9 | 77.78% | 55.56% | 55.56% |
[10,15) | 3 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
[15,30) | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
[30,50) | 2 | 100.00% | 50.00% | 50.00% |
[50,100) | 5 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
[100,200) | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[200,500) | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[500,…) | 9 | 88.89% | 77.78% | 77.78% |
总体来看,打新的前景不怎样。
2 同行业情况
该行业的新股的胜率挺高:
暗盘胜率 | 首日开盘价胜率 | 首日收盘价胜率 | 首日最高价胜率 |
---|---|---|---|
83.33% | 83.33% | 66.67% | 100.00% |
就是肉不大:
3 基石投资者
无
4 绿鞋与回拨
绿鞋:
回拨:
通过上面截图可得:
认购倍数区间 | 总发行量占比 | 绿鞋保护倍数 |
---|---|---|
[1,15) | 5% | 3 |
[15,50) | 7.5% | 2 |
[50,100) | 10% | 1.5 |
[100,…) | 20% | 0.75 |
根据目前的认购情况,也许不会有回拨。
5 美股的价格
这个股票属于二次上市。
招股价为268港币,折算成美元就是34.572。
美股的价格为31.01,相对于招股价折价10.3%
虽然这还不是最终定价,不过也看出来没有什么诚意就是了。
定价时间2020年9月22日前后,有兴趣可以关注下。
网友评论