美文网首页
2017年国民党主席选举投票情况

2017年国民党主席选举投票情况

作者: 老王叔叔 | 来源:发表于2017-05-23 18:50 被阅读254次

    数据分析。

    数据图 结果图
    县市别 选举人数    投票数 投票率 有效票 无效票 1号洪秀柱 得票数   得票率 2号韩国瑜 得票数   得票率 3号潘维刚 得票数   得票率 4号郝龙斌 得票数   得票率 5号詹启贤 得票数   得票率 6号吴敦义 得票数   得票率
    基隆市 8,935   4,582   51.28%  4,537   45  461     10.06%  217 4.74%   33  0.72%   1,586   34.61%  156 3.40%   2,084   45.48%
    台北市 53723   27,201  50.63%  26,887  314 5,209   19.15%  1,689   6.21%   248 0.91%   6,250   22.98%  1,338   4.92%   12,153  44.68%
    新北市 56,431  29,022  51.43%  28,684  338 6,486   22.35%  1,658   5.71%   240 0.83%   4,544   15.66%  984 3.39%   14772   50.90%
    桃园市 34,405  18,602  54.07%  18,372  230 4,001   21.51%  998 5.37%   132 0.71%   4,067   21.86%  458 2.46%   8716    46.86%
    新竹县 10,087  7,321   72.58%  7,192   129 955     13.04%  400 5.46%   70  0.96%   1,413   19.30%  346 4.73%   4,008   54.75%
    新竹市 11,607  5,320   45.83%  5,233   87  1,576   29.62%  335 6.30%   78  1.47%   696 13.08%  212 3.98%   2,336   43.91%
    苗栗县 14,520  9,794   67.45%  9,671   123 1,641   16.76%  693 7.08%   100 1.02%   1,579   16.12%  445 4.54%   5,213   53.23%
    台中市 37,499  22,894  61.05%  22,588  306 3,934   17.18%  1,121   4.90%   151 0.66%   4,035   17.62%  707 3.09%   12,640  55.21%
    彰化县 28,726  19,101  66.49%  18,808  293 2,566   13.43%  889 4.65%   172 0.90%   2,770   14.50%  1,002   5.25%   11,409  59.73%
    南投县 13,062  8,625   66.03%  8,566   59  879     10.19%  234 2.71%   31  0.36%   577 6.69%   179 2.08%   6666    77.29%
    云林县 13,229  8,916   67.40%  8,765   151 1,062   11.91%  1,476   16.55%  95  1.07%   1,390   15.59%  288 3.23%   4,454   49.96%
    嘉义县 9,063   5,081   56.06%  5,038   43  898     17.67%  198 3.90%   19  0.37%   524 10.31%  391 7.70%   3,008   59.20%
    嘉义市 8,405   4,894   58.23%  4,810   84  1,078   22.03%  267 5.46%   63  1.29%   817 16.69%  675 13.79%  1,910   39.03%
    台南市 32,612  20,916  64.14%  20,535  381 4,588   21.94%  1,262   6.03%   178 0.85%   3,124   14.94%  1,882   9%  9,501   45.42%
    高雄市 61,722  37,224  60.31%  36,623  601 6,657   17.88%  2,239   6.01%   389 1.05%   4,645   12.48%  1,695   4.55%   20,998  56.41%
    屏东县 23,600  14,994  63.53%  14,798  196 2,377   15.85%  667 4.45%   108 0.72%   1,418   9.46%   476 3.17%   9,752   65.04%
    宜兰县 9,395   6,134   65.29%  6,055   79  1,244   20.28%  302 4.92%   63  1.03%   749 12.21%  180 2.93%   3,517   57.34%
    花莲县 17,697  9,778   55.25%  9,645   133 2,681   27.42%  690 7.06%   156 1,6%    1,424   14.56%  318 3.25%   4,376   44.75%
    台东县 9,179   5,177   56.40%  5,100   77  810     15.65%  255 4.93%   42  0.81%   1,193   23.04%  114 2.20%   2,686   51.88%
    澎湖县 4,770   2,754   57.74%  2,711   43  768     27.89%  124 4.50%   32  1.16%   546 19.83%  302 10.97%  939 34.10%
    金门县 3748    2,394   63.87%  2,382   12  747     31.20%  148 6.18%   20  0.84%   448 18.71%  91  3.80%   928 38.76%
    连江县 1008    574 56.94%  574 0   124     21.60%  53  9.23%   1   0.17%   97  16.90%  26  4.53%   273 47.56%
    海外  12,724  5,127   40.29%  5,110   17  2,323   45.31%  226 4.41%   16  0.31%   409 7.98%   67  1.31%   2,069   40.35%
    总计  476,147 276,425 58.05%  272,684 3,741   53,065  19.20%  16,141  5.84%   2,437   0.88%   44,301  16.03%  12,332  4.46%   144,408 52.24%

    相关文章

      网友评论

          本文标题:2017年国民党主席选举投票情况

          本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/mpegxxtx.html