转摘自海大官方招生网,详述了各专业的具体招生人数:
注:
电脑浏览按键盘Ctrl+F,可快速查找你想了解的专业。
手机浏览可用浏览器的“寻找”功能实现快速查找。
专业 | 科类 | 合计 | 广东 |
---|---|---|---|
※ 大气科学 | 理工 | 10 | 10 |
※ 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 10 |
※ 能源与动力工程 | 理工 | 10 | 10 |
※ 电气工程及其自动化 | 理工 | 10 | 10 |
※ 园林 | 理工 | 10 | 10 |
※ 食品科学与工程 | 理工 | 5 | 5 |
※ 水产养殖学 | 理工 | 5 | 5 |
※★ 计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 10 |
※★ 软件工程 | 理工 | 10 | 0 |
※★ 港口航道与海岸工程 | 理工 | 10 | 10 |
※★ 船舶与海洋工程 | 理工 | 10 | 10 |
※▲ 经济学 | 文史 | 10 | 10 |
※▲ 会计学 | 文史 | 10 | 10 |
※▲ 英语 | 文史 | 10 | 10 |
※▲ 新闻学 | 文史 | 10 | 10 |
※▲ 行政管理 | 文史 | 5 | 5 |
● 大气科学 | 理工 | 92 | 75 |
● 海洋科学 | 理工 | 102 | 84 |
● 海洋技术 | 理工 | 34 | 29 |
● 生物技术 | 理工 | 68 | 66 |
● 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 268 | 260 |
● 能源与动力工程 | 理工 | 200 | 194 |
● 电气工程及其自动化 | 理工 | 130 | 128 |
● 电子信息工程 | 理工 | 140 | 138 |
● 电子科学与技术 | 理工 | 210 | 04 |
● 通信工程 | 理工 | 140 | 138 |
● 自动化 | 理工 | 70 | 68 |
● 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 70 | 68 |
● 制药工程 | 理工 | 204 | 201 |
● 环境科学 | 理工 | 68 | 65 |
● 食品科学与工程 | 理工 | 199 | 174 |
● 食品质量与安全 | 理工 | 136 | 121 |
● 生物工程 | 理工 | 68 | 63 |
● 园艺 | 理工 | 68 | 66 |
● 园林 | 理工 | 58 | 57 |
● 水产养殖学 | 理工 | 131 | 105 |
● 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 34 | 26 |
●★ 信息与计算科学 | 理工 | 222 | 218 |
●★ 计算机科学与技术 | 理工 | 138 | 134 |
●★ 软件工程 | 理工 | 138 | 134 |
●★ 港口航道与海岸工程 | 理工 | 64 | 58 |
●★ 船舶与海洋工程 | 理工 | 64 | 62 |
●★ 信息管理与信息系统 | 理工 | 74 | 73 |
●★ 工程管理 | 理工 | 74 | 72 |
●▲ 经济学 | 理工 | 80 | 72 |
●▲ 国际经济与贸易 | 理工 | 80 | 78 |
●▲ 英语 | 理工 | 60 | 60 |
●▲ 财务管理 | 理工 | 80 | 79 |
●▲ 公共事业管理 | 理工 | 33 | 32 |
●▲ 行政管理 | 理工 | 33 | 32 |
●▲ 工商管理 | 理工 | 80 | 78 |
●▲ 会计学 | 理工 | 80 | 79 |
●▲ 旅游管理 | 理工 | 80 | 79 |
●▲ 经济学 | 文史 | 50 | 48 |
●▲ 国际经济与贸易 | 文史 | 55 | 53 |
●▲ 英语 | 文史 | 134 | 122 |
●▲ 新闻学 | 文史 | 58 | 56 |
●▲ 财务管理 | 文史 | 60 | 59 |
●▲ 公共事业管理 | 文史 | 33 | 32 |
●▲ 行政管理 | 文史 | 28 | 27 |
●▲ 工商管理 | 文史 | 60 | 59 |
●▲ 会计学 | 文史 | 50 | 49 |
●▲ 旅游管理 | 文史 | 56 | 55 |
应用化学 | 理工 | 34 | 31 |
应用气象学 | 理工 | 68 | 60 |
生物科学 | 理工 | 68 | 56 |
工业设计 | 理工 | 70 | 68 |
农学 | 理工 | 68 | 66 |
植物保护 | 理工 | 68 | 66 |
农业资源与环境 | 理工 | 68 | 65 |
动物科学 | 理工 | 136 | 134 |
动物医学 | 理工 | 136 | 134 |
林学 | 理工 | 68 | 66 |
工业工程 | 理工 | 70 | 68 |
海洋资源与环境 | 理工 | 34 | 31 |
水生动物医学 | 理工 | 34 | 30 |
★ 物联网工程 | 理工 | 74 | 72 |
■ 交通运输 | 理工 | 68 | 68 |
■ 航海技术 | 理工 | 136 | 81 |
■ 轮机工程 | 理工 | 204 | 149 |
▲ 土地资源管理 | 理工 | 35 | 34 |
▲ 政治学与行政学 | 理工 | 48 | 47 |
▲ 社会学 | 理工 | 96 | 95 |
▲ 法学 | 理工 | 80 | 75 |
▲ 政治学与行政学 | 文史 | 20 | 19 |
▲ 社会学 | 文史 | 40 | 38 |
▲ 汉语言文学 | 文史 | 204 | 198 |
▲ 汉语国际教育 | 文史 | 68 | 66 |
▲ 日语 | 文史 | 70 | 68 |
▲ 编辑出版学 | 文史 | 68 | 66 |
▲ 土地资源管理 | 文史 | 35 | 34 |
▲ 法学 | 文史 | 192 | 192 |
▲ 秘书学 | 文史 | 68 | 66 |
音乐学 | 艺术 | 110 | 48 |
音乐学(器乐) | 艺术 | 15 | 15 |
舞蹈编导 | 艺术 | 130 | 17 |
舞蹈编导(艺术模特) | 艺术 | 32 | 4 |
表演 | 艺术 | 103 | 5 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 50 | 12 |
美术学 | 艺术 | 24 | 0 |
视觉传达设计 | 艺术 | 50 | 18 |
环境设计 | 艺术 | 75 | 28 |
产品设计 | 艺术 | 55 | 10 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 24 | 4 |
▲ 社会体育指导与管理 | 体育 | 70 | 68 |
▲ 休闲体育 | 体育 | 70 | 68 |
备注:
1.标注“※”的专业在广东省的录取批次为:重点高校招收贫困地区农村学生专项计划。
2.标注“●”的专业在广东省的录取批次为:第一批本科。
3.标注“▲”的专业大学一年级在海滨校区就读,二、三、四年级在湖光校区就读。
标注“★”的专业大学一年级第一学期在海滨校区,其余时间在湖光校区就读。
标注“■”的专业大学一年级第一学期在霞山校区,其余时间在湖光校区就读。
其余专业大学4年都在湖光校区就读。
4.以上招生计划及专业录取批次以各省(市、自治区)招生部门公布的为准。
海大的专业具体介绍看这里:点我查看
如果还有什么疑惑,欢迎加入我们的海大化州同乡会QQ群:

(申请进群记得填写理由),群内会有各个专业的热心的师兄师姐们为你解答疑惑。
网友评论