COSBench
COSBench是Intel团队基于java开发,是一个测试云对象存储系统的分布式基准测试工具,全称是Cloud Object Storage Benchmark;由Driver和Controller两个关键组件组成,Driver可以分布式部署,可以支持Swift、S3、Openstack等接口;这里简要介绍通过S3接口使用COSBench测试MinIO的RW性能。
- https://github.com/intel-cloud/cosbench(COSBench用户安装使用手册)
- https://github.com/minio/benchmarks(专门针对MinIO测试的读写配置)
Controller WEB页面
Driver WEB页面
image.png
使用mc客户端,添加MinIO server的地址(这里MinIO server通过K8S部署)
mc config host add xxxx http://10.0.105.107:32593 admin123 admin123 --api S3v4
image.png
workload-config.xml配置文件
storage指定存储类型,这里为s3
workflow主要分为5个阶段:
init阶段负责顺序创建2个空的bucket,bucket前缀为miniotest;
prepare阶段负责向每个bucket中写入128个object,每个对象大小为256KB,r(1,128)表示从1到128递增;
main阶段负责测试读,workers表示并发数,runtime表示运行时间,type表示类型,ratio表示读写比例。由于这里测试只读性能,所以read的比例为100,c(1)表示只对第一个bucket。
cleanup阶段清理object;
dispose阶段清理bucket。
只读测试
只写测试
读/写同时测试
测试结果
Local: COSBench的driver和minio在同一台机器,Network:COSBench的driver和minio不在同一台机器
Op-Type | Op-Count | Byte-Count | Avg-ResTime | Avg-ProcTime | Throughput | Bandwidth |
---|---|---|---|---|---|---|
Readonly-Dist-256KB-128(local) | 72.63 kops | 18.59 GB | 52.81 ms | 51.66 ms | 2422.93 op/s | 620.27 MB/S |
Readonly-Dist-256KB-1024(local) | 77.2 kops | 19.76 GB | 395.48 ms | 394.61 ms | 2589.24 op/s | 662.84 MB/S |
Writeonly-Dist-256KB-128(local) | 21.41 kops | 5.48 GB | 178.47 ms | 169.64 ms | 716.38 op/s | 183.39 MB/S |
Writeonly-Dist-256KB-1024(local) | 18.31 kops | 4.69 GB | 1591.96 ms | 1574.63 ms | 642.44 op/s | 164.47 MB/S |
Readonly-Dist-256KB-128(network) | 28.56 kops | 7.31 GB | 133.37 ms | 46.45 ms | 954.81 op/s | 244.43 MB/S |
Readonly-Dist-256KB-1024 (network) | 17.81 kops | 4.56 GB | 1658.99 ms | 208.9 ms | 616.84 op/s | 157.91 MB/S |
Writeonly-Dist-256KB-128 (network) | 15.4 kops | 3.94 GB | 247.57 ms | 245.31 ms | 516.87 op/s | 132.32 MB/S |
Writeonly-Dist-256KB-1024(network) | 14.66 kops | 3.75 GB | 2031.26 ms | 2022.86 ms | 503.29 op/s | 128.84 MB/S |
Read(80%)/Write(20%)-Dist-64KB-10(network) | 45.6 kops | 2.92 GB | 3.38 ms | 3.22 ms | 1520.05 op/s | 97.28 MB/S |
11.12 kops | 711.87 MB | 7.64 ms | 7.37 ms | 370.79 op/s | 23.73 MB/S |
网友评论