aerosol cloud precipitation 研究进展总结
FIELDS OF RESEARCH
-
04 Earth Sciences 1,773
-
09 Engineering 222
Overview
Researchers
Name | Publications | FCR | RCR |
---|---|---|---|
Organization,Country | Relevant | Mean | Mean |
Daniel Rosenfeld Hebrew University of Jerusalem, Israel | 61 | 6.62 | 2.37 |
Ulrike LohmannSwiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland | 57 | 2.95 | 3.21 |
Graham FeingoldEarth System Research Laboratory, United States | 57 | 3.41 | 0.90 |
Jiwen FanPacific Northwest National Laboratory, United States | 37 | 4.53 | 0.75 |
Robert Wood University of Washington, United States | 36 | 2.65 | 0.00 |
网友评论