图片
iPhone
实际工作中,一般只需要切2套图就可以,分别为:@2x和@3x
iPad
需要@1x和@2x。实际工作中,只要@2x就可以了。@1x的机型已经很老了,除非有必要。
屏幕尺寸
iPhone
机型 | 屏幕点(point) | 屏幕模式 | 屏幕像素 | 宽高比 | 对角线长度 | ppi |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 1/3G/3GS | 320*480 | 1x | 320*480 | 0.667=2/3 | 3.5英寸 | 163 |
iPhone 4/4S | 320*480 | 2x | 640*960 | 0.667=2/3 | 3.5英寸 | 326 |
iPhone 5/5C/5S/SE | 320*568 | 2x | 640*1136 | 0.563=9/16 | 4英寸 | 326 |
iPhone 6/6S/7/8 | 375*667 | 2x | 750*1334 | 0.563=9/16 | 4.7英寸 | 326 |
iPhone 6/6S/7/8 Plus | 414*736 | 3x | 1080*1920 | 0.563=9/16 | 5.5英寸 | 401 |
iPhone X/XS | 375*812 | 3x | 1125*2436 | 0.462 | 5.8英寸 | 458 |
iPhone XR | 414*896 | 2x | 828*1792 | 0.462 | 6.1英寸 | 326 |
iPhone Xs Max | 414*896 | 3x | 1242*2688 | 0.462 | 6.5英寸 | 458 |
iPad
机型 | 屏幕点(point) | 屏幕模式 | 屏幕像素 | 宽高比 | 对角线长度 | ppi |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad 1/2 | 768*1024 | 1x | 768*1024 | 0.75=3/4 | 9.7英寸 | 132 |
iPad mini 1 | 768*1024 | 1x | 768*1024 | 0.75=3/4 | 7.9英寸 | 163 |
iPad mini 2/3/4 | 768*1024 | 2x | 1536*2048 | 0.75=3/4 | 7.9英寸 | 326 |
iPad Air 1/2 | 768*1024 | 2x | 1536*2048 | 0.75=3/4 | 9.7英寸 | 264 |
iPad Pro(9.7) | 768*1024 | 2x | 1536*2048 | 0.75=3/4 | 9.7英寸 | 264 |
iPad Pro(10.5) | 834*1112 | 2x | 1668*2224 | 0.75=3/4 | 10.5英寸 | 264 |
iPad Pro(12.9) | 1024*1366 | 2x | 2048*2732 | 0.75=3/4 | 12.9英寸 | 264 |
iPad Pro(11.0,全面屏) | 834*1194 | 2x | 1668*2388 | 0.698 | 11.0英寸 | 264 |
iPad Pro(12.9,全面屏) | 1024*1366 | 2x | 2048*2732 | 0.698 | 12.9英寸 | 264 |
网友评论