美文网首页
武将技ID对照表

武将技ID对照表

作者: 玉面笑客 | 来源:发表于2017-03-21 22:50 被阅读0次

    Sequence  NAME  MP  POWER  ATTACK  SCRIPT  ATTRI B TITLE  NOTE  ACTIVE

    1 命疗术 25 100 35 501 补血 博士 主将补血,L1 我方主将

    2 落月弓 18 100 15 502 主将2 议郎 主将射箭,L1 敌方主将

    3 地泉冲 15 100 0 504 全体 水柱,L1 敌方士兵

    4 火箭 18 100 11 503 全体,主将 黄门令 火箭支援,L1 敌方全军

    5 伏兵组阵 22 100 0 509 补兵 长史 补兵,L2 我方士兵

    6 木轮攻 22 100 13 506 全体,主将 侧滚筒,L1 敌方全军

    7 虎咆 21 100 11 508 四周 羽林监 主将四周乱爆,L1 敌方全军

    8 火雷 22 100 8 505 全体 炸弹地雷,L1 敌我全军

    9 雷击 22 100 0 510 全体 太使令 闪电,L1 敌方士兵

    10 炎龙 23 100 11 512 全体,主将 郎中 火龙,L1 敌方全军

    11 伏焰 23 100 10 507 全体 放火,L1 敌我全军

    12 拒陆马 15 100 30 513 全体,主将 退兵阻碍,L1 敌方全军

    13 御飞刀 25 100 20 514 主将2 太使大夫 飞刀,L2 敌方主将

    14 雷光波动 24 100 0 511 全体 电力波及,L1 敌方士兵

    15 火箭烈 26 100 12 515 全体,主将 御史中丞 火箭支援,L2 敌方全军

    16 虎咆震 27 100 13 519 四周 中常侍 主将四周乱爆,L2 敌方全军

    17 伏兵排阵 30 100 0 523 补兵 太傅 补兵,L3 我方士兵

    18 地泉裂劲 24 100 0 516 全体 水柱,L2 敌方士兵

    19 後伏连兵 35 100 0 524 补兵 後伏兵,L1 我方士兵

    20 木轮强袭 31 100 15 518 全体,主将 侧滚筒,L2 敌方全军

    21 炎龙无双 36 100 13 520 全体,主将 侍中 火龙,L2 敌方全军

    22 雷光振杀 34 100 0 522 全体 电力波及,L2 敌方士兵

    23 虎咆阳炎 36 100 15 531 四周 大司农 主将四周乱爆,L3 敌方全军

    24 火雷爆 36 100 10 517 全体 炸弹地雷,L2 敌我全军

    25 黄龙天翔 39 100 15 526 全体,主将 司徒 召唤龙,L3 敌方全军

    26 地泉鲸浪 33 100 0 532 全体 水柱,L3 敌方士兵

    27 绝命坝 22 100 40 527 全体,主将 退兵阻碍,L2 敌方全军

    28 雷击闪 39 100 0 525 全体 尚书令 闪电,L2 敌方士兵

    29 炎龙杀阵 43 100 15 528 全体,主将 太尉 火龙,L3 敌方全军

    30 火箭天袭 40 100 15 534 全体,主将 大司马 火箭支援,L3 敌方全军

    31 後伏兵阵 46 100 0 533 补兵 後伏兵,L2 我方士兵

    32 火雷星雨 44 100 14 530 全体 炸弹地雷,L3 敌我全军

    33 炎龙怒涛 45 100 17 536 全体,主将 火龙,L4 敌方全军

    34 赤焰洪流 41 100 12 521 全体 放火,L2 敌我全军

    35 木轮涛击 45 100 17 535 全体,主将 侧滚筒,L3 敌方全军

    36 赤焰火海 51 100 13 529 全体 放火,L3 敌我全军

    37 後伏军阵 50 100 0 541 补兵 後伏兵,L3 我方士兵

    38 大地狂啸 55 100 0 540 全体 地震,L1 敌方士兵

    39 雷光燋狱 45 100 0 538 全体 电力波及,L3 敌方士兵

    40 十面埋伏 23 100 0 539 全体,主将 退兵阻碍,L3 敌方全军

    41 炎龙绝杀 52 100 20 542 全体,主将 火龙,L4 敌方全军

    42 五雷轰顶 50 100 50 537 主将2 司空 闪电,L3 敌方主将

    43 狂雷天牢 55 100 50 543 主将2 雷球,L1 敌方主将

    44 天地无用 60 100 40 544 全体,主将 丞相 丞相组合计,L4 敌方全军

    45 飞矢 15 100 5 545 全体,主将 安国将军 弓箭支援,L1 敌方全军

    46 穿心箭 18 100 20 546 中间,主将2 连弩,L1 敌方全军

    47 突石 18 100 14 548 全体,主将 司隶校尉 突石,L1 敌方全军

    48 落石 16 100 14 547 全体,主将 军师将军 投石车投普通石头,L1 敌方全军

    49 刀剑乱 18 100 20 553 全体,主将 乱刀剑,L1 敌方全军

    50 半月斩 22 100 16 550 中间,主将2 横江将军 WAVE,L1 敌方全军

    51 旋龙 16 100 0 554 全体 牙门将军 龙卷风,L1 敌我士兵

    52 落日弓 22 100 25 552 主将2 偏将军 主将射箭,L1 敌方主将

    53 八面火 23 100 10 556 四周 骁骑校尉 主将八方爆裂,L1 敌方全军

    54 旋灯火 23 100 8 549 四周 火圈,L1 敌方全军

    55 突石剑 23 100 16 575 全体,主将 伏波将军 突石,L2 敌方全军

    56 太极门 23 100 8 557 全体,主将 爆炸(太极),L1 敌方全军

    57 伏兵班阵 25 100 0 565 补兵 虎威将军 补兵,L2 我方士兵

    58 八门金锁 25 100 0 585 全体 征虏将军 敌兵暂停,L3 敌方士兵

    59 夺命镖 24 100 15 558 中间,主将2 裨将军 主将射戟,L1 敌方全军

    60 回天术 30 100 40 563 补血 辅国将军 主将补血,L2 我方主将

    61 地茅刺 26 100 12 562 全体,主将 地刺茅,L1 敌方全军

    62 百箭穿心 28 100 32 564 中间,主将2 连弩,L2 敌方全军

    63 冰柱刺 26 100 12 551 全体,主将 冰柱刺,L1 敌方全军

    64 突剑四方 27 100 18 593 全体,主将 安南将军 突石,L3 敌方全军

    65 冲车 27 100 0 567 两侧 越骑校尉 冲车,L1 敌方士兵

    66 神剑 28 100 10 561 全体,主将 典军校尉 飞剑,L1 敌方全军

    67 八面火转 28 100 12 568 四周 昭文将军 主将八方爆裂,L2 敌方全军

    68 突袭石 28 100 12 555 全体,主将 侧滚石,L1 敌方全军

    69 龙炮 29 100 8 560 全体,主将 尾纹爆炸,L1 敌方全军

    70 火牛阵 30 100 10 559 中间,主将 火牛阵,L1 敌方全军

    71 生死门 31 100 0 566 全体 黑洞,L1 敌方士兵

    72 乱飞矢 32 100 5 572 全体,主将 鹰扬将军 弓箭支援,L2 敌方全军

    73 地茅乱刺 33 100 13 582 全体,主将 地刺茅,L2 敌方全军

    74 龙炮激射 34 100 8 578 全体,主将 尾纹爆炸,L2 敌方全军

    75 旋龙合璧 29 100 0 580 全体 扬武将军 龙卷风,L2 敌我士兵

    76 冰柱群锋 34 100 12 579 全体,主将 冰柱刺,L2 敌方全军

    77 烈火旋灯 35 100 10 569 四周 火圈,L2 敌方全军

    78 太极华阵 36 100 10 573 全体,主将 爆炸(太极),L2 敌方全军

    79 滚石遽压 36 100 10 576 全体,主将 侧滚石,L2 敌方全军

    80 八卦奇阵 37 100 8 594 全体,主将 爆炸(八卦),L3 敌方全军

    81 伏兵连阵 42 100 0 584 补兵 卫将军 补兵,L3 我方士兵

    82 驷冲车 35 100 0 586 两侧 折冲将军 冲车,L2 敌方士兵

    83 三日月斩 39 100 16 577 中间,主将2 荡寇将军 WAVE,L2 敌方全军

    84 神剑闪 38 100 10 570 全体,主将 讨逆将军 飞剑,L2 敌方全军

    85 万箭穿心 42 100 44 587 中间,主将2 连弩,L3 敌方全军

    86 乱刀狂舞 36 100 25 581 全体,主将 乱刀剑,L2 敌方全军

    87 飞矢烈震 39 100 35 590 全体,主将 镇西将军 弓箭支援,L3 敌方全军

    88 三圣华斩 42 100 30 592 全体,主将2 会集中攻击武将的半月斩,L4 敌方全军

    89 神火旋张 45 100 12 571 四周 火圈,L1 敌方全军

    90 龙炮灭杀 41 100 10 599 全体,主将 尾纹爆炸,L3 敌方全军

    91 炬石轰 41 100 17 583 全体,主将 镇军将军 投石车投火石,L2 敌方全军

    92 火牛群舞 42 100 12 574 全体,主将 火牛阵,L2 敌方全军

    93 茅刺遍地 42 100 13 603 全体,主将 地刺茅,L3 敌方全军

    94 滚石怒冲 43 100 14 597 全体,主将 侧滚石,L3 敌方全军

    95 剑轮舞 40 100 30 606 全体,主将 剑轮舞,L1 敌方全军

    96 分身斩 46 100 41 598 中间,主将2 龙骧将军 分身斩,L3 敌方全军

    97 冰岚刃舞 44 100 21 601 全体,主将 冰柱刺,L3 敌方全军

    98 神剑闪华 45 100 21 595 全体,主将 平北将军 飞剑,L3 敌方全军

    99 炎墙 45 100 30 600 全体,主将 火墙(或龙卷风),L1 敌方全军

    100 旋龙天舞 40 100 0 588 全体 征东将军 龙卷风,L3 敌我士兵

    101 地狱之门 46 100 0 589 全体 黑洞,L2 敌方士兵

    102 集火柱 49 100 16 607 全体,主将 集火柱,L1 敌方全军

    103 神火怒张 55 100 15 591 四周 火圈,L2 敌方全军

    104 神鬼乱舞 50 100 60 605 主将2 车骑将军 主将乱砍,L3 敌方主将

    105 炬石炼狱 52 100 16 604 全体,主将 前将军 投石车投火石,L3 敌方全军

    106 炎墙烈烧 38 100 32 608 全体,主将 火墙(或龙卷风),L2 敌方全军

    107 日月轮斩 51 100 25 602 全体,主将2 骠骑将军 WAVE,L3 敌方全军

    108 火牛烈崩 51 100 15 596 全体,主将 火牛阵,L3 敌方全军

    109 五岳华斩 55 100 50 609 全体,主将2 会集中攻击武将的半月斩,L5 敌方全军

    110 鬼哭神号 60 100 50 610 全体,主将 大将军 将军组合计,L4 敌方全军

    111 万夫莫敌 60 100 40 598 中间,主将2 龙骧将军 分身斩,L3 敌方全军

    112 横扫千军 60 100 30 558 中间,主将2 裨将军 主将射戟,L1 敌方全军

    113 百步穿杨 60 100 40 552 主将2 偏将军 主将射箭,L1 敌方主将

    114 龙啸九天 60 100 35 526 全体,主将 司徒 召唤龙,L3 敌方全军

    115 天诛地灭 60 100 45 537 主将2 司空 闪电,L3 敌方主将

    116 天罗地网 60 100 25 595 全体,主将 平北将军 飞剑,L3 敌方全军

    117 纵横天下 60 100 50 609 全体,主将2 会集中攻击武将的半月斩,L5 敌方全军

    118 回光返照 60 100 30 514 主将2 太使大夫 飞刀,L2 敌方主将

    119 斩鬼杀神 22 100 32 550 中间,主将2 横江将军 WAVE,L1 敌方全军

    120 回春仙诀 0 100 35 501 补血 博士 主将补血,L1 我方主将

    121 神火护体 23 100 50 556 四周 骁骑校尉 主将八方爆裂,L1 敌方全军

    122 归元心法 -20 100 40 563 补血 辅国将军 主将补血,L2 我方主将

    123 圣剑流光 25 100 40 514 主将2 太使大夫 飞刀,L2 敌方主将

    相关文章

      网友评论

          本文标题:武将技ID对照表

          本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/uwlnnttx.html