国泰安sd入口
所属类别 | 数据库名称 | 数据区间 | 数据使用权限区间 |
股票市场系列 | 股票市场交易 | 1990-01-01--2019-01-09 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 融资融券 | 2010-01-01--2019-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 大笔交易 | 2003-01-02--2018-11-30 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 大宗交易 | 2002-03-19--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 市场指数 | 1896-05-26--2019-01-22 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 股权分置改革 | 1980-01-08--2021-08-21 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 停复牌 | 1997-03-03--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 特殊处理与特别转让 | 1990-12-10--2019-01-07 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
股票市场系列 | 股票市场衍生指标 | 1990-12-19--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
因子研究系列 | Fama-French因子 | 1990-01-01--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
公司研究系列 | 财务报表 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 年、中、季报公布日期 | 1990-12-31--2018-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 业绩预告 | 2005-03-03--2018-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
公司研究系列 | 财务报表附注 | 1999-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 财务指标分析 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 财务报告审计意见 | 1990-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 分析师预测 | 1999-07-12--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 首次公开发行(A股) | 1984-11-18--2019-01-23 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 首次公开发行(B股) | 1990-12-19--2000-10-27 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 增发配股 | 1900-01-01--2019-01-08 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 红利分配 | 1990-12-31--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 股东 | 1995-02-21--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 治理结构 | 1993-06-28--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 违规处理 | 1992-01-01--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 关联交易 | 1993-12-31--2018-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 并购重组 | 1995-02-08--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 民营上市公司 | 2003-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 海外上市公司 | 1968-06-05--2019-01-17 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 国有股拍卖与转让 | 1999-07-12--2018-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 资产评估 | 2001-01-02--2017-12-30 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 机构股票池 | 2000-01-01--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 对外担保 | 2005-06-04--2018-08-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 机构投资者 | 2003-06-30--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 内部控制 | 2007-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 社会责任 | 2006-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 内部人交易 | 2001-03-29--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 对外投资 | 2007-06-30--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | EVA专题 | 1990-12-10--2019-01-08 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 新三板研究 | 1954-05-23--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 上市公司研发创新 | 1988-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
公司研究系列 | 新三板并购重组 | 2007-02-01--2016-08-25 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 上市公司财务衍生报表 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
公司研究系列 | 上市公司与子公司专利 | 1990-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
人物特征系列 | 上市公司人物特征 | 1990-12-10--2018-12-13 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
基金市场系列 | 公募基金 | 1992-03-31--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
基金市场系列 | 基金评价 | 1896-05-26--2019-01-22 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
债券市场系列 | 债券市场 | 1990-04-15--2023-12-21 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
衍生市场系列 | 商品期货 | 1980-01-01--2019-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
衍生市场系列 | 权证市场 | 2005-08-16--2011-08-19 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
经济研究系列 | 宏观经济 | 1949-01-01--2019-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 区域经济 | 1949-01-01--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 世界经济景气指数 | 1948-01-01--2018-10-01 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 工业行业统计 | 1999-01-01--2018-11-01 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 县域经济 | 2001-01-01--2016-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 进出口统计 | 1950-01-01--2018-09-01 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 世界经济 | 1949-01-01--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
经济研究系列 | 专利 | 1985-01-01--2018-10-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
绿色经济系列 | 资源 | 1953-01-01--2018-12-28 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
行业研究系列 | 能源行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 房地产行业 | 1986-01-01--2018-10-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 通信行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 汽车行业 | 1949-01-01--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 交通运输行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 保险行业 | 1999-01-01--2018-10-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 钢铁行业 | 2003-10-01--2018-07-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
行业研究系列 | 有色金属行业 | 1972-12-01--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
银行研究系列 | 银行间交易 | 1994-04-04--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
银行研究系列 | 银行财务 | 2000-12-31--2016-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
银行研究系列 | 银行贷款 | 1996-12-12--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
货币市场系列 | 外汇市场 | 1949-01-01--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
货币市场系列 | 黄金市场交易 | 1994-01-01--2019-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
货币市场系列 | 货币市场与政策工具 | 1952-09-15--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
海外研究系列 | 东盟十国宏观经济 | 1980-01-01--2016-12-31 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
海外研究系列 | 香港金融市场 | 1954-09-15--2019-01-22 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 收益波动 | 1990-12-01--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 基本分析 | 1990-12-10--2020-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 资本结构 | 1990-12-01--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 日历效应 | 1990-12-19--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 资本资产定价模型 | 1990-12-01--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 股利政策 | 1990-01-01--2019-01-09 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 收益预测 | 1990-12-01--2019-01-01 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 盈余反应系数 | 1990-12-01--2020-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 事件研究 | 1949-07-10--2019-09-13 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 操控性与非操控性应计利润 | 1990-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
专题研究系列 | 风险评价系数β | 1991-01-01--2018-12-31 | 1800-01-01 -- 2018-10-10 |
科技金融研究系列 | 天使投资 | 1831-01-01--2014-07-02 | 1800-01-01 -- 2020-01-31 |
国泰安cd入口 | |||
股票市场系列 | 股票市场交易 | 1990-01-01--2019-01-09 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
股票市场系列 | 停复牌 | 1997-03-03--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
公司研究系列 | 财务报表 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
公司研究系列 | 股东 | 1995-02-21--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
公司研究系列 | 治理结构 | 1993-06-28--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
公司研究系列 | 违规处理 | 1992-01-01--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
公司研究系列 | 并购重组 | 1995-02-08--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
公司研究系列 | 上市公司研发创新 | 1988-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
经济研究系列 | 宏观经济 | 1949-01-01--2019-12-31 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
经济研究系列 | 区域经济 | 1949-01-01--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
经济研究系列 | 世界经济景气指数 | 1948-01-01--2018-10-01 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
经济研究系列 | 工业行业统计 | 1999-01-01--2018-11-01 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
行业研究系列 | 能源行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
货币市场系列 | 货币市场与政策工具 | 1952-09-15--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
海外研究系列 | 美国股票市场 | 1971-02-05--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2019-07-01 |
国泰安dy入口 | |||
所属类别 | 数据库名称 | 数据区间 | 数据使用权限区间 |
股票市场系列 | 股票市场交易 | 1990-01-01--2019-01-09 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
股票市场系列 | 融资融券 | 2010-01-01--2019-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
股票市场系列 | 大笔交易 | 2003-01-02--2018-11-30 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
股票市场系列 | 大宗交易 | 2002-03-19--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
股票市场系列 | 市场指数 | 1896-05-26--2019-01-22 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
股票市场系列 | 股权分置改革 | 1980-01-08--2021-08-21 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
股票市场系列 | 停复牌 | 1997-03-03--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
股票市场系列 | 特殊处理与特别转让 | 1990-12-10--2019-01-07 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
股票市场系列 | 股票市场衍生指标 | 1990-12-19--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
股票市场系列 | 转融通 | 2012-08-30--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
因子研究系列 | Fama-French因子 | 1990-01-01--2019-01-03 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | 财务报表 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
公司研究系列 | 年、中、季报公布日期 | 1990-12-31--2018-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 业绩预告 | 2005-03-03--2018-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 财务报表附注 | 1999-12-31--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 财务指标分析 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
公司研究系列 | 财务报告审计意见 | 1990-12-31--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 分析师预测 | 1999-07-12--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | 首次公开发行(A股) | 1984-11-18--2019-01-23 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
公司研究系列 | 首次公开发行(B股) | 1990-12-19--2000-10-27 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
公司研究系列 | 增发配股 | 1900-01-01--2019-01-08 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | 红利分配 | 1990-12-31--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 股东 | 1995-02-21--2019-01-03 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
公司研究系列 | 治理结构 | 1993-06-28--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
公司研究系列 | 违规处理 | 1992-01-01--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | 关联交易 | 1993-12-31--2018-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | 并购重组 | 1995-02-08--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | 民营上市公司 | 2003-12-31--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 海外上市公司 | 1968-06-05--2019-01-17 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 国有股拍卖与转让 | 1999-07-12--2018-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 资产评估 | 2001-01-02--2017-12-30 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 机构股票池 | 2000-01-01--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 对外担保 | 2005-06-04--2018-08-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 机构投资者 | 2003-06-30--2018-09-30 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 内部控制 | 2007-12-31--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 社会责任 | 2006-12-31--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 内部人交易 | 2001-03-29--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 对外投资 | 2007-06-30--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
公司研究系列 | EVA专题 | 1990-12-10--2019-01-08 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | 新三板研究 | 1954-05-23--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司金融行业财务数据库 | 1999-06-30--2006-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务年报数据库 | 1990-12-31--2006-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务中报数据库 | 1995-06-30--2006-06-30 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务季报数据库 | 2002-03-31--2006-09-30 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司B股财务数据库 | 1990-12-31--2006-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
人物特征系列 | 上市公司人物特征 | 1990-12-10--2018-12-13 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
基金市场系列 | 融资分级基金 | 2007-07-17--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
基金市场系列 | 公募基金 | 1992-03-31--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
基金市场系列 | 基金评价 | 1896-05-26--2019-01-22 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
债券市场系列 | 债券市场 | 1990-04-15--2023-12-21 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
衍生市场系列 | 商品期货 | 1980-01-01--2019-12-31 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
衍生市场系列 | 权证市场 | 2005-08-16--2011-08-19 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
衍生市场系列 | 股指期货 | 1990-01-01--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
衍生市场系列 | 国债期货 | 2013-09-06--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
衍生市场系列 | 个股期权 | 2013-12-01--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
经济研究系列 | 宏观经济 | 1949-01-01--2019-12-31 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
经济研究系列 | 区域经济 | 1949-01-01--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
经济研究系列 | 世界经济景气指数 | 1948-01-01--2018-10-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
经济研究系列 | 工业行业统计 | 1999-01-01--2018-11-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
经济研究系列 | 县域经济 | 2001-01-01--2016-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
经济研究系列 | 进出口统计 | 1950-01-01--2018-09-01 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
经济研究系列 | 世界经济 | 1949-01-01--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
经济研究系列 | 会展信息 | 1988-04-29--2017-11-14 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
绿色经济系列 | 资源 | 1953-01-01--2018-12-28 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 能源行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 房地产行业 | 1986-01-01--2018-10-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 通信行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 汽车行业 | 1949-01-01--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 交通运输行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 保险行业 | 1999-01-01--2018-10-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 钢铁行业 | 2003-10-01--2018-07-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 有色金属行业 | 1972-12-01--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 医药行业 | 1949-01-01--2018-11-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
行业研究系列 | 石油化工行业 | 1965-01-01--2018-12-17 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
银行研究系列 | 银行间交易 | 1994-04-04--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
银行研究系列 | 银行财务 | 2000-12-31--2016-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
银行研究系列 | 银行贷款 | 1996-12-12--2019-01-03 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
货币市场系列 | 外汇市场 | 1949-01-01--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2019-11-30 |
货币市场系列 | 黄金市场交易 | 1994-01-01--2019-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
货币市场系列 | 货币市场与政策工具 | 1952-09-15--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2016-11-30 |
海外研究系列 | 美国股票市场 | 1971-02-05--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
海外研究系列 | 东盟十国宏观经济 | 1980-01-01--2016-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
海外研究系列 | 香港金融市场 | 1954-09-15--2019-01-22 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
板块研究系列 | 板块 | 2013-03-12--2018-12-29 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
市场资讯系列 | 公告 | 1987-12-31--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
市场资讯系列 | 新闻 | 1900-01-01--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
市场资讯系列 | 研究报告 | 2001-01-01--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 收益波动 | 1990-12-01--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 基本分析 | 1990-12-10--2020-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 资本结构 | 1990-12-01--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 日历效应 | 1990-12-19--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 资本资产定价模型 | 1990-12-01--2019-01-03 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 股利政策 | 1990-01-01--2019-01-09 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 收益预测 | 1990-12-01--2019-01-01 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 盈余反应系数 | 1990-12-01--2020-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 事件研究 | 1949-07-10--2019-09-13 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 操控性与非操控性应计利润 | 1990-12-31--2017-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 风险评价系数β | 1991-01-01--2018-12-31 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
专题研究系列 | 投资者关系 | 2007-11-15--2019-01-04 | 2005-01-01 -- 2015-05-13 |
国泰安bw入口 | |||
股票市场系列 | 股票市场交易 | 1990-01-01--2019-01-09 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
股票市场系列 | 融资融券 | 2010-01-01--2019-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-03-29 |
公司研究系列 | 财务报表 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 财务指标分析 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 治理结构 | 1993-06-28--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | EVA专题 | 1990-12-10--2019-01-08 | 1800-01-01 -- 2018-09-06 |
公司研究系列 | 上市公司研发创新 | 1988-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-03-29 |
公司研究系列 | 上市公司与子公司专利 | 1990-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-03-29 |
经济研究系列 | 专利 | 1985-01-01--2018-10-01 | 1900-01-01 -- 2016-03-29 |
行业研究系列 | 保险行业 | 1999-01-01--2018-10-01 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
国泰安数据服务中心 | |||
股票市场系列 | 股票市场交易 | 1990-01-01--2019-01-09 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
股票市场系列 | 融资融券 | 2010-01-01--2019-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 大笔交易 | 2003-01-02--2018-11-30 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 大宗交易 | 2002-03-19--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 市场指数 | 1896-05-26--2019-01-22 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 股权分置改革 | 1980-01-08--2021-08-21 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 停复牌 | 1997-03-03--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 特殊处理与特别转让 | 1990-12-10--2019-01-07 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
股票市场系列 | 股票市场衍生指标 | 1990-12-19--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
因子研究系列 | Fama-French因子 | 1990-01-01--2019-01-03 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 财务报表 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 年、中、季报公布日期 | 1990-12-31--2018-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 业绩预告 | 2005-03-03--2018-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 财务报表附注 | 1999-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 财务指标分析 | 1990-12-31--2018-09-30 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 财务报告审计意见 | 1990-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 分析师预测 | 1999-07-12--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 首次公开发行(A股) | 1984-11-18--2019-01-23 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 首次公开发行(B股) | 1990-12-19--2000-10-27 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 增发配股 | 1900-01-01--2019-01-08 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 红利分配 | 1990-12-31--2019-01-03 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 股东 | 1995-02-21--2019-01-03 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 治理结构 | 1993-06-28--2019-01-04 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 违规处理 | 1992-01-01--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2018-12-31 |
公司研究系列 | 关联交易 | 1993-12-31--2018-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 并购重组 | 1995-02-08--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 民营上市公司 | 2003-12-31--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
公司研究系列 | 海外上市公司 | 1968-06-05--2019-01-17 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 国有股拍卖与转让 | 1999-07-12--2018-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 资产评估 | 2001-01-02--2017-12-30 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 机构股票池 | 2000-01-01--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 对外担保 | 2005-06-04--2018-08-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | 机构投资者 | 2003-06-30--2018-09-30 | 1900-01-01 -- 2016-03-31 |
公司研究系列 | 内部控制 | 2007-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-12-31 |
公司研究系列 | 社会责任 | 2006-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-12-31 |
公司研究系列 | 诉讼仲裁 | 1996-04-24--2019-09-13 | 1900-01-01 -- 2016-03-31 |
公司研究系列 | 股权性质 | 2003-12-31--2017-12-31 | 1900-01-01 -- 2016-12-31 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司金融行业财务数据库 | 1999-06-30--2006-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务年报数据库 | 1990-12-31--2006-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务中报数据库 | 1995-06-30--2006-06-30 | 1900-01-01 -- 2018-12-31 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务季报数据库 | 2002-03-31--2006-09-30 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司B股财务数据库 | 1990-12-31--2006-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
人物特征系列 | 上市公司人物特征 | 1990-12-10--2018-12-13 | 1900-01-01 -- 2016-03-31 |
基金市场系列 | 公募基金 | 1992-03-31--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
基金市场系列 | 基金评价 | 1896-05-26--2019-01-22 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
债券市场系列 | 债券市场 | 1990-04-15--2023-12-21 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
衍生市场系列 | 商品期货 | 1980-01-01--2019-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
衍生市场系列 | 权证市场 | 2005-08-16--2011-08-19 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
衍生市场系列 | 股指期货 | 1990-01-01--2019-01-04 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
经济研究系列 | 宏观经济 | 1949-01-01--2019-12-31 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
经济研究系列 | 区域经济 | 1949-01-01--2017-12-31 | 1800-01-01 -- 2019-12-31 |
经济研究系列 | 世界经济景气指数 | 1948-01-01--2018-10-01 | 1900-01-01 -- 2013-12-25 |
