写于:2018-08-05
更新于:写于:2018-08-05
我因为某些原因,需要一款入门级(200元以下)的云服务器。这篇文章整理了一些入门级云服务器,那些同样需要选购入门级云服务器可以参考一下。因为我只会选购一个云服务器,所以云服务器的某些特性(比如内网带宽和弹性IP)我没有考虑,在本文中也没有介绍,如果你需要选购多个服务器,并且会使用云服务商的内网环境进行通信,那么这篇文章可能不完全适合你。
云服务器 | vCPU | 内存 | 价格 | 上行带宽 | 磁盘 | 磁盘最少空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿里云ecs.t5-lc2m1.nano | 1 * 10% | 0.5G | 17.1元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-lc1m1.small | 1 * 10% | 1G | 22.8元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-lc1m2.small | 1 * 10% | 2G | 45.6元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-c1m1.large | 2 * 15% | 2G | 78.85元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-lc1m2.large | 2 * 10% | 4G | 91.2元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-c1m2.large | 2 * 15% | 4G | 110.2元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-lc1m4.large | 2 * 10% | 8G | 151.05元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-c1m4.large | 2 * 15% | 8G | 171.0元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 * 15% | 4G | 158.65元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.xn4.small | 1 | 1G | 45元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.n4.small | 1 | 2G | 84元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.mn4.small | 1 | 4G | 155元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
阿里云ecs.c5.large | 2 | 4G | 179元/月 | 20.7元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1元/(G * 月) | 20G |
腾讯云S2.SMALL1 | 1 | 1G | 27元/月 | 18元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1.1元/(G * 月) | 50G |
腾讯云S2.SMALL2 | 1 | 2G | 71.1元/月 | 18元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1.1元/(G * 月) | 20G |
腾讯云S2.SMALL2 | 1 | 4G | 121.5元/月 | 18元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1.1元/(G * 月) | 50G |
腾讯云S2.MEDIUM2 | 2 | 2G | 121.5元/月 | 18元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1.1元/(G * 月) | 50G |
腾讯云S2.MEDIUM2 | 2 | 4G | 161.5元/月 | 18元/(Mbps*月) | 机械0.35元/(G * 月) 固态1.1元/(G * 月) | 50G |
小鸟云1C1M | 1 | 1G | 10.6元/月 | 23元/(Mbps*月) | 固态1.27元/(G * 月) | 40G |
小鸟云1C2M | 1 | 2G | 40.6元/月 | 23元/(Mbps*月) | 固态1.27元/(G * 月) | 40G |
小鸟云1C4M | 1 | 4G | 75.6元/月 | 23元/(Mbps*月) | 固态1.27元/(G * 月) | 40G |
小鸟云2C2M | 2 | 2G | 54.6元/月 | 23元/(Mbps*月) | 固态1.27元/(G * 月) | 40G |
小鸟云2C4M | 2 | 4G | 98.6元/月 | 23元/(Mbps*月) | 固态1.27元/(G * 月) | 40G |
小鸟云4C4M | 4 | 4G | 146.6元/月 | 23元/(Mbps*月) | 固态1.27元/(G * 月) | 40G |
金山云1C1M | 1 | 1G | 24.3元/月 | 22.5元/(Mbps*月) | 固态0.54元/(G * 月) | 20G |
金山云1C2M | 1 | 2G | 60.3元/月 | 22.5元/(Mbps*月) | 固态0.54元/(G * 月) | 20G |
金山云1C4M | 1 | 4G | 105.3元/月 | 22.5元/(Mbps*月) | 固态0.54元/(G * 月) | 20G |
金山云2C2M | 2 | 2G | 105.3元/月 | 22.5元/(Mbps*月) | 固态0.54元/(G * 月) | 20G |
金山云2C4M | 2 | 4G | 144元/月 | 18元/(Mbps*月) | 固态0.54元/(G * 月) | 20G |
美团云1C1M | 1 | 1G | 30元/月 | 19元/(Mbps*月) | 机械0.15元/(G * 月) 固态0.4元/(G * 月) | 25G |
美团云1C2M | 1 | 2G | 60元/月 | 19元/(Mbps*月) | 机械0.15元/(G * 月) 固态0.4元/(G * 月) | 25G |
美团云1C4M | 1 | 4G | 120元/月 | 19元/(Mbps*月) | 机械0.15元/(G * 月) 固态0.4元/(G * 月) | 25G |
美团云2C2M | 2 | 2G | 105元/月 | 19元/(Mbps*月) | 机械0.15元/(G * 月) 固态0.4元/(G * 月) | 25G |
美团云2C4M | 2 | 4G | 151元/月 | 19元/(Mbps*月) | 机械0.15元/(G * 月) 固态0.4元/(G * 月) | 25G |
滴滴云也很不错,明天整理,困了。
- 上行带宽:指数据从云服务器出去的带宽。
- 下行带宽:指数据进入云服务器的带宽,一般都不需要额外付费。
- 对于阿里云的突发性能t5实例,适用于:平常用不到多少cpu资源,偶尔或者峰值超过10%或15%的情况!在cpu利用率低于10%时候才能积累cpu积分,高于10%的时候消耗已经积累的积分,积分用完,强制降为10%。
事实上,现在有很多免费体验的云主机可是试用,有的时间长达一年。腾讯云还有个学生1元购机的优惠,大家可以去看看。
今天先整理到这里,下次我会衡量一下我需要的主机性能,来选出一款合适的。毕竟人穷志短啊。
网友评论