手机型号 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色 |
容量 | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
尺寸与重量 | 5.44 英寸 / 138 克 | 6.23 英寸/ 188 克 |
显示屏 | < 视网膜高清显示屏 > < 4.7 英寸 (对角线) LCD 宽屏多点触控显示屏 采用 IPS 技术 > < 1334 x 750 像素分辨率 326 ppi > < 1400:1 对比度 (标准) > | < 视网膜高清显示屏 > < 5.5 英寸 (对角线) LCD 宽屏多点触控显示屏,采用 IPS 技术 > < 1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi > < 1300:1 对比度 (标准) > |
防溅 抗水 防尘 | 效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别 (在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟) | -- |
芯片 | A10 Fusion 芯片 | -- |
摄像头 | 1200 万像素摄像头 ƒ/1.8 光圈 最高可达 5 倍数码变焦 | 1200 万像素广角及长焦双镜头摄像头 广角镜头:ƒ/1.8 光圈 长焦镜头:ƒ/2.8 光圈 2 倍光学变焦;最高可达 10 倍数码变焦 人像模式 |
手机型号 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
---|---|---|
颜色 | 金色、银色、深空灰色 | 金色、银色、深空灰色 |
容量 | 64GB / 256GB | 64GB / 256GB |
尺寸与重量 | 5.45 英寸 / 148 克 | 6.24 英寸/ 202 克 |
显示屏 | < 视网膜高清显示屏 > < 4.7 英寸 (对角线) LCD 宽屏多点触控显示屏 采用 IPS 技术 > < 1334 x 750 像素分辨率 326 ppi > < 1400:1 对比度 (标准) > | < 视网膜高清显示屏 > < 5.5 英寸 (对角线) LCD 宽屏多点触控显示屏,采用 IPS 技术 > < 1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi > < 1300:1 对比度 (标准) > |
防溅 抗水 防尘 | 效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别 (在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟) | -- |
芯片 | A11 仿生 神经网络引擎 | -- |
摄像头 | 1200 万像素摄像头 ƒ/1.8 光圈 最高可达 5 倍数码变焦 | 1200 万像素广角及长焦双镜头摄像头 广角镜头:ƒ/1.8 光圈 长焦镜头:ƒ/2.8 光圈 2 倍光学变焦;最高可达 10 倍数码变焦 人像模式 人像光效 |
手机型号 | iPhone XS | iPhone XS Max |
---|---|---|
颜色 | 金色、银色、深空灰色 | 金色、银色、深空灰色 |
容量 | 64GB / 256GB / 512G | 64GB / 256GB / 512G |
尺寸与重量 | 5.8 英寸 / 148 克 | 6.5 英寸/ 202 克 |
显示屏 | < 超视网膜高清显示屏> < 5.8 英寸 (对角线) OLED 全面屏多点触控显示屏 HDR 显示 > < 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi > < 1,000,000:1 对比度 (标准) > | < 超视网膜高清显示屏> < 6.5 英寸 (对角线) OLED 全面屏多点触控显示屏 HDR 显示 > < 2688 x 1242 像素分辨率,458 ppi > < 1,000,000:1 对比度 (标准) > |
防溅 抗水 防尘 | 效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别 (在抗水特性:在 2 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟) | -- |
芯片 | 芯片:A12 仿生 拥有新一代神经网络引擎 | -- |
摄像头 | 1200 万像素摄像头 ƒ/1.8 光圈 最高可达 5 倍数码变焦 | 1200 万像素广角及长焦双镜头摄像头 广角镜头:ƒ/1.8 光圈 长焦镜头:ƒ/2.8 光圈 2 倍光学变焦;最高可达 10 倍数码变焦 人像模式 人像光效 |
无线充电 | Y |
网友评论