最近有朋友问我:
哪个月份发行新股最多?
这个问题关乎到资金的周转,于是我专门做了个统计。
统计2014年至今的数据,平均下来是7月的数量最多:
8月的新股最少。
拆分到各年来看,情况又是怎样呢?
月份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 | 8 | 6 | 1 | 28 | 11 | 22 | 14 |
02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 7 |
03 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17 | 16 | 13 | 11 |
04 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 |
05 | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 13 | 7 | 4 |
06 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13 | 18 | 8 | 7 |
07 | 14 | 13 | 12 | 25 | 34 | 16 | 24 | 1 |
08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 |
09 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 6 | 13 | 0 |
10 | 6 | 7 | 6 | 15 | 18 | 21 | 15 | 0 |
11 | 6 | 6 | 11 | 17 | 10 | 27 | 11 | 0 |
12 | 11 | 18 | 8 | 21 | 22 | 19 | 19 | 0 |
所以,大家这个月准备好资金吧。
网友评论