CandyBox中目前一共25个项目代币。这篇文章收集整理下各项目的代币流通情况及当前价格。
以下是糖果盒截图:
糖果盒 2018-04-23以下是CandyONE首页的截图:
CandyONE合作伙伴 2018-04-23各项目的代币流通情况及当前价格:
项目 | 总量 | 流通量 | 持仓地址总数 | 转账交易总数 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KKCOIN | 100亿 | 44亿 | 2765 | 11081 | 0.0215 |
MEX | 20亿 | 10亿 | 7026 | 21009 | 0.0736 |
QUBE | 10亿 | 5亿 | 3525 | 15092 | 0.2501 |
IOST | 210亿 | 84亿 | 33237 | 91388 | 0.3063 |
CHAT | 10亿 | 5.5亿 | 6999 | 45348 | 0.3063 |
GCT | 10亿 | 3亿 | 382 | 2097 | 0.4 |
MUSK | 10亿 | 1亿 | 83 | 700 | 0.1222 |
CRE | 10亿 | 4亿 | 16901 | 36278 | 0.27 |
READ | 21亿 | 1亿 | 4403 | 10752 | 0.139 |
MTN | 21亿 | 4亿 | 1122 | 3374 | 0.407 |
XIN | 100万 | 50万 | 392 | 3886 | 3,474 |
BTO | 10亿 | 3.6亿 | 14956 | 36545 | 0.8964 |
AIT | 21亿 | 6.3亿 | 2111 | 6804 | 0.1345 |
BCDN | 10亿 | 4亿 | 9051 | 48929 | 0.3 |
ELF | 10亿 | 2.6亿 | 23542 | 70835 | 7.71 |
Primas | 1亿 | 0.512亿 | 5539 | 22628 | 1.6 |
TCT | 10亿 | 6亿 | 1928 | 9936 | 0.2673 |
PRS | 20亿 | 1亿 | 326 | 1341 | 1.42 |
HMC | 10亿 | 4亿 | 74027 | 121994 | 0.3327 |
GCS | 21亿 | 11亿 | 11495 | 17347 | 0.0522 |
FAIR | 12亿 | 4.6亿 | 6802 | 23729 | 0.249 |
BIG | 2亿 | 3000万 | 195 | 4381 | 10.76 |
PIX | 3亿 | 1亿 | 2510 | 18420 | 0.1749 |
MDT | 10亿 | 5亿 | 5577 | 11045 | 0.544 |
ATN | 2.1亿 | 0.63亿 | 763 | 2294 | 2.75 |
2018-04-23 L
网友评论