转录如下:
职业 | 从业内容 | 所处社会阶层 | 月均收入 |
---|---|---|---|
成人服务 | 提供法律允许或不允许的成人服务,男女从业者都有 | 顶层 | 20万以上 |
上市公司老板 | 大型公司老板、股东 | 顶层 | 10万以上 |
票贩子 | 倒卖车票、演艺票 | 上层 | 7万 |
乞讨者 | 在车站、地铁、景区跪地或装病的乞讨者 | 上层 | 6-7万 |
餐饮小贩 | 在街边摆摊卖烤串、小吃、早点的小贩 | 中上层 | 5万 |
捡垃圾 | 从街上的垃圾箱里收集各类垃圾、废品 | 中上层 | 5万 |
手机贴膜 | 在地铁、景区、街上摆摊做手机贴膜,卖手机壳、手机装饰品等物件 | 中层 | 4-5万 |
职业经理人 | 在500强或大型公司任职总监、总经理等职务,负责公司管理 | 中层 | 4万 |
服饰小贩 | 在街上摆摊卖服装、小饰品等日常用品 | 中层 | 3-4万 |
资深技术人员 | 拥有十年以上经验的资深设计、程序、工程技术人员 | 中下层 | 2-3万 |
业务员 | 从事保险、理财、直销、车、房、微商等销售工作 | 中下层 | 1-2万 |
公务员 | 国家机关单位正式员工 | 下层 | 1万 |
技术型文员 | 从事美工、设计、客服、统筹等文职工作 | 下层 | 5千-1万 |
凑人头员工 | 前台接待、值班经理、实习生、保安、服务员 | 底层 | 5千以下 |
网友评论