首先说下结论:
margin!
1 超额认购
港股打新首先看超额认购倍数,下面是2017-06-20到2020-09-15的统计数据:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 51 | 37.25% | 33.33% | 33.33% |
[0,1) | 39 | 46.15% | 41.03% | 41.03% |
[1,5) | 63 | 68.25% | 65.08% | 65.08% |
[5,10) | 69 | 81.16% | 71.01% | 71.01% |
[10,15) | 58 | 70.69% | 67.24% | 67.24% |
[15,30) | 76 | 53.95% | 46.05% | 46.05% |
[30,50) | 41 | 65.85% | 60.98% | 60.98% |
[50,100) | 37 | 59.46% | 40.54% | 40.54% |
[100,200) | 41 | 82.93% | 75.61% | 75.61% |
[200,500) | 40 | 82.50% | 80.00% | 80.00% |
[500,…) | 35 | 94.29% | 82.86% | 82.86% |
当前的超额认购倍数情况如下:
当前超额认购倍数达到69.55,预测的值是129.37倍。
若不是入场费高,资金也被嘉和生物占用了一部分,这个数字肯定会更高。
该公司的总募资额31-34.95亿,对于募资额大于5亿的新股,统计结果如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 45 | 35.56% | 33.33% | 33.33% |
[0,1) | 23 | 39.13% | 30.43% | 30.43% |
[1,5) | 23 | 56.52% | 56.52% | 56.52% |
[5,10) | 15 | 73.33% | 53.33% | 53.33% |
[10,15) | 8 | 50.00% | 37.50% | 37.50% |
[15,30) | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
[30,50) | 6 | 66.67% | 50.00% | 50.00% |
[50,100) | 8 | 75.00% | 62.50% | 62.50% |
[100,200) | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[200,500) | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[500,…) | 13 | 92.31% | 76.92% | 76.92% |
该公司的承销商中包含高盛、花旗等国际大投行,对于这样的新股,统计结果如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 19 | 31.58% | 31.58% | 31.58% |
[0,1) | 10 | 50.00% | 40.00% | 40.00% |
[1,5) | 16 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
[5,10) | 9 | 77.78% | 55.56% | 55.56% |
[10,15) | 3 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
[15,30) | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
[30,50) | 2 | 100.00% | 50.00% | 50.00% |
[50,100) | 4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
[100,200) | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[200,500) | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[500,…) | 8 | 87.50% | 75.00% | 75.00% |
2 同行业情况
该公司属于“生物科技”行业,类似行业的新股,历史的统计情况如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 0 | 0.00% | ||
[0,1) | 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
[1,5) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
[5,10) | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[10,15) | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
[15,30) | 0 | 0.00% | ||
[30,50) | 0 | 0.00% | ||
[50,100) | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[100,200) | 3 | 100.00% | 66.67% | 66.67% |
[200,500) | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[500,…) | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
整体来说胜率还是不错的,尤其是超额认购倍数较高时。
这时的回拨也比较高:
回拨比例 | 新股数量 | 暗盘胜率 | 首日开盘价胜率 | 首日收盘价胜率 | 首日最高价胜率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 44.44% | 44.44% | 33.33% | 55.56% |
40 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
50 | 7 | 100.00% | 85.71% | 85.71% | 100.00% |
大部分情况下是上涨的。
超额认购超过100,暗盘胜率100%。
3 基石投资者
基石投资者占比41.79%。
有半年的禁售期的机构都抢疯了!
看这些机构的历史项目情况,项目较多的有:
4 绿鞋与回拨
绿鞋:
回拨:
通过上面截图可得:
认购倍数区间 | 总发行量占比 | 绿鞋保护倍数 |
---|---|---|
[1,15) | 10% | 1.5 |
[15,50) | 30% | 0.5 |
[50,100) | 40% | 0.375 |
[100,…) | 50% | 0.3 |
按照这样的情况,回拨的比例应该会达到50%。
网友评论