学术硕士:
招生单位 | 所在地 | 院校特性 | 专业名称 | 专业博士点 |
---|---|---|---|---|
(10001)北京大学 | (11)北京市 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10002)中国人民大学 | (11)北京市 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10022)北京林业大学 | (11)北京市 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10027)北京师范大学 | (11)北京市 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(82201)中国林业科学研究院 | (11)北京市 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(82806)核工业北京地质研究院 | (11)北京市 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10065)天津师范大学 | (12)天津市 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10094)河北师范大学 | (13)河北省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10113)山西农业大学 | (14)山西省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10135)内蒙古师范大学 | (15)内蒙古自治区 | 地图学与地理信息系统 | 2017新增一级 | |
(10165)辽宁师范大学 | (21)辽宁省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10203)吉林师范大学 | (22)吉林省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10231)哈尔滨师范大学 | (23)黑龙江省 | 地图学与地理信息系统 | 2017新升级为一级 | |
(10269)华东师范大学 | (31)上海市 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10270)上海师范大学 | (31)上海市 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10284)南京大学 | (32)江苏省 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10394)福建师范大学 | (35)福建省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10414)江西师范大学 | (36)江西省 | 地图学与地理信息系统 | 2017新增一级 | |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 二级 |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10445)山东师范大学 | (37)山东省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10447)聊城大学 | (37)山东省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10475)河南大学 | (41)河南省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10484)河南财经政法大学 | (41)河南省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10489)长江大学 | (42)湖北省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10564)华南农业大学 | (44)广东省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10574)华南师范大学 | (44)广东省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(11078)广州大学 | (44)广东省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10603)广西师范学院 | (45)广西壮族自治区 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10635)西南大学 | (50)重庆市 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 2017年新升级为一级 |
(10637)重庆师范大学 | (50)重庆市 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10636)四川师范大学 | (51)四川省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10638)西华师范大学 | (51)四川省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10663)贵州师范大学 | (52)贵州省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10673)云南大学 | (53)云南省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10677)西南林业大学 | (53)云南省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10681)云南师范大学 | (53)云南省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10697)西北大学 | (61)陕西省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 2017年新升级为一级 |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10712)西北农林科技大学 | (62)陕西省 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10721)宝鸡文理学院 | (61)陕西省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10730)兰州大学 | (62)甘肃省 | 985 211 | 地图学与地理信息系统 | 一级 |
(10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 | 地图学与地理信息系统 | 2017新增测绘一级 | |
(10736)西北师范大学 | (62)甘肃省 | 地图学与地理信息系统 | 一级 | |
(10746)青海师范大学 | (63)青海省 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 | 211 | 地图学与地理信息系统 | 无 |
(10762)新疆师范大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | 地图学与地理信息系统 | 无 | |
(10184)延边大学 | (22)吉林省 | 211 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 |
(10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10386)福州大学 | (35)福建省 | 211 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | 211 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 |
(10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | 211 | 地理学(设地理信息系统方向) | 2017新升级为一级 |
(10512)湖北大学 | (42)湖北省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10558)中山大学 | (44)广东省 | 985 211 | 地理学(设地理信息系统方向) | 一级 |
(11658)海南师范大学 | (46)海南省 | 地理学(设地理信息系统方向) | 无 | |
(10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | 211 | 地理学(设地理信息系统方向) | 一级 |
(10016)北京建筑大学 | (11)北京市 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10027)北京师范大学 | (11)北京市 | 985 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 | 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 一级 |
(86001)中国测绘科学研究院 | (11)北京市 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10145)东北大学 | (21)辽宁省 | 985 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 | 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 一级 |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 | 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 2017年新升级为一级 |
(10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 | 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 |
(10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 | 地图制图学与地理信息工程 | 一级 | |
(10434)山东农业大学 | (37)山东省 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10463)河南工业大学 | (41)河南省 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10475)河南大学 | (41)河南省 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 985 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 一级 |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | 211 | 地图制图学与地理信息工程 | 一级 |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | 地图制图学与地理信息工程 | 2017新增一级 | |
(10681)云南师范大学 | (53)云南省 | 地图制图学与地理信息工程 | 无 | |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 | 地图制图学与地理信息工程 | 2017新增一级 | |
(11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 |
(10112)太原理工大学 | (14)山西省 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 |
(10147)辽宁工程技术大学 | (21)辽宁省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 | |
(10247)同济大学 | (31)上海市 | 985 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 | 985 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10434)山东农业大学 | (37)山东省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 | |
(91037)信息工程大学 | (41)河南省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 | 985 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 |
(10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(11845)广东工业大学 | (44)广东省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10596)桂林理工大学 | (45)广西壮族自治区 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 | 985 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 |
(10614)电子科技大学 | (51)四川省 | 985 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 | |
(10657)贵州大学 | (52)贵州省 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 无 |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 | 211 | 测绘科学与技术(设地理信息工程方向) | 一级 |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 | 985 211 | 遥感与地理信息系统 | 一级 注:自设专业,理学->地质学->遥感与地理信息系统 |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 | 地理信息与智慧城市 | 注:自设专业,工学->管理科学与工程->地理信息与智慧城市 |
统计:
二级学科招生: 地图学与地理信息系统 64所
地图制图学与地理信息工程 21所
自设专业 2所
一级学科招生: 地理学 14所
测绘科学与技术 25所
共106所院校: 985工程院校 18所
211工程(包括985工程)院校 43所
双非院校 63所
专业硕士:
招生单位 | 所在地 | 院校特性 | 专业名称 |
---|---|---|---|
(10016)北京建筑大学 | (11)北京市 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10792)天津城建大学 | (12)天津市 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10081)华北理工大学 | (13)河北省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10146)辽宁科技大学 | (21)辽宁省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10147)辽宁工程技术大学 | (21)辽宁省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(91017)海军大连舰艇学院 | (21)辽宁省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10219)黑龙江科技大学 | (23)黑龙江省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10247)同济大学 | (31)上海市 | 985 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(11641)淮海工学院 | (32)江苏省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10386)福州大学 | (35)福建省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | 985 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10430)山东建筑大学 | (37)山东省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(91037)信息工程大学 | (41)河南省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 985 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10530)湘潭大学 | (43)湖南省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 | 985 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10558)中山大学 | (44)广东省 | 985 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10596)桂林理工大学 | (45)广西壮族自治区 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
(10615)西南石油大学 | (51)四川省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 | 测绘工程(设地理信息工程方向) | |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 | 211 | 测绘工程(设地理信息工程方向) |
统计:
共41所院校: 985工程院校 6所
211工程(含985工程)院校 17所
双非院校 24所
网友评论