CAF2的osu比赛选图有点伤心啊
只有一个Accelerator是我真心能点赞的
其他的……更多的就是纯粹的难而已
容我列几个我觉得完全应该拿来表演的图
sb,曲子本身的质量,还有知名度都是因素吧
曲名 | 完全感覚Dreamer |
---|---|
Mapper | Kuria |
难度 | Insane |
实际难度 | 略鬼畜 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/195165 |
img |
曲名 | あしたのそら |
---|---|
Mapper | S h i a |
难度 | Hard |
实际难度 | 超简单 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/148659 |
img |
曲名 | 紅蓮の弓矢 |
---|---|
Mapper | Kuria |
难度 | Insane |
实际难度 | 略简单 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/239265 |
img |
曲名 | 舞姫 |
---|---|
Mapper | Sandpig |
难度 | Another |
实际难度 | 鬼畜 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/95795 |
img |
曲名 | オレンジ |
---|---|
Mapper | DingGGu |
难度 | Hard |
实际难度 | 超简单 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/257690 |
img |
曲名 | Just Awake |
---|---|
Mapper | gowww |
难度 | Insane |
实际难度 | 鬼畜 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/139446 |
img |
曲名 | The Last Dead Angel |
---|---|
Mapper | LKs |
难度 | Extra |
实际难度 | 很鬼畜 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/133683 |
img |
曲名 | 非凡哥之夜 |
---|---|
Mapper | Lan wings |
难度 | Feifan Bro |
实际难度 | 鬼畜 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/139221 |
img |
曲名 | Grim |
---|---|
Mapper | JauiPlaY |
难度 | JauiPlKsp3 |
实际难度 | 不怎么鬼畜 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/176549 |
img |
曲名 | そんな夢を見たの |
---|---|
Mapper | saymun |
难度 | Hard |
实际难度 | 简单 |
链接 | http://osu.ppy.sh/b/48646 |
img |
网友评论