遗忘曲线 | 0 |
---|---|
时间间隔 | 记忆量 |
刚记忆完 | 100% |
20分钟后 | 58.2% |
1小时后 | 44.2% |
8-9小时后 | 35.8% |
1天后 | 33.7% |
2天后 | 27.8% |
6天后 | 25.4% |
1个月后 | 21.1% |
提高记忆的规律:
- 马上记忆
- 半小时后重复记忆
- 三小时后重复记忆
- 一天后重复记忆
- 一周后重复记忆
- 一个月后重复记忆
- 三个月后重复记忆
遗忘曲线 | 0 |
---|---|
时间间隔 | 记忆量 |
刚记忆完 | 100% |
20分钟后 | 58.2% |
1小时后 | 44.2% |
8-9小时后 | 35.8% |
1天后 | 33.7% |
2天后 | 27.8% |
6天后 | 25.4% |
1个月后 | 21.1% |
提高记忆的规律:
本文标题:记忆小技巧
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/ghyaaqtx.html
网友评论