
内容提要
- 每年最低价和最高平均价
- 每年最低额度最高竞拍人数
每年最低价和最高平均价
年份 | 最低价 | 最高均价 |
---|---|---|
2018 | 87,300 | 89,018 |
2017 | 87,600 | 93,540 |
2016 | 82,200 | 88,359 |
2015 | 74,000 | 85,424 |
2014 | 73,200 | 74,680 |
2013 | 73,400 | 91,898 |
2012 | 52,800 | 69,346 |
2011 | 38,300 | 52,622 |
2010 | 10,400 | 45,291 |
2009 | 26,600 | 37,593 |
2008 | 8,100 | 36,460 |
2007 | 38,500 | 56,042 |
2006 | 26,900 | 40,518 |
2005 | 25,000 | 38,378 |
2004 | 10,800 | 45,492 |
2003 | 18,800 | 39,369 |
2002 | 100 | 31,721 |
每年最低额度最高竞拍人数
年份 | 最低额度 | 最高竞拍人数 |
---|---|---|
2018 | 9,855 | 226,316 |
2017 | 10,157 | 270,197 |
2016 | 8,310 | 277,889 |
2015 | 7,406 | 179,133 |
2014 | 7,400 | 136,098 |
2013 | 8,500 | 39,625 |
2012 | 8,000 | 26,526 |
2011 | 7,500 | 30,675 |
2010 | 7,500 | 18,975 |
2009 | 5,200 | 22,006 |
2008 | 4,500 | 63,534 |
2007 | 3,500 | 12,943 |
2006 | 3,800 | 11,237 |
2005 | 4,000 | 13,633 |
2004 | 4,800 | 19,233 |
2003 | 3,000 | 15,507 |
2002 | 1,400 | 5,190 |
网友评论