180906 11.76 买入白云机场 2000股
181019 10.7 买入 白云机场 200股(5元手续费成本10.73)
181029 10.76 买入 白云机场 2900股
181029 10.52买入 白云机场 2100股
181029 10.22 买入 白云机场 2000股
181030 9.93 买入 白云机场 2500股
181030 9.73 买入 白云机场 2500股
181030 9.53 买入 白云机场 2500股
180906 11.76 买入白云机场 2000股
181019 10.7 买入 白云机场 200股(5元手续费成本10.73)
181029 10.76 买入 白云机场 2900股
181029 10.52买入 白云机场 2100股
181029 10.22 买入 白云机场 2000股
181030 9.93 买入 白云机场 2500股
181030 9.73 买入 白云机场 2500股
181030 9.53 买入 白云机场 2500股
本文标题:2018白云机场600004
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/nbmbtqtx.html
网友评论