新股中签了,不舍得卖,不知道你有没有过这样的经历?
涨幅不如预期……
破发了想等它涨回来……
等待,能如愿以偿?
照例,还是做一下统计。
对新股上市后20个交易日相对于招股价的涨幅做了简单的计算,时间区间是2017-06-20到2020-11-19,新股共579个。
平均涨幅 | 胜率 | |
---|---|---|
暗盘 | 14.73% | 65.80% |
首日 | 14.71% | 58.72% |
2日 | 15.86% | 53.89% |
3日 | 14.22% | 51.81% |
4日 | 14.17% | 51.30% |
5日 | 13.37% | 50.26% |
6日 | 13.25% | 50.60% |
7日 | 14.35% | 49.05% |
8日 | 14.16% | 48.01% |
9日 | 15.21% | 47.32% |
10日 | 15.75% | 47.84% |
11日 | 15.41% | 47.50% |
12日 | 14.82% | 47.50% |
13日 | 15.05% | 48.19% |
14日 | 15.64% | 48.01% |
15日 | 15.53% | 47.32% |
16日 | 15.98% | 47.67% |
17日 | 16.40% | 46.63% |
18日 | 17.54% | 48.19% |
19日 | 18.06% | 47.32% |
20日 | 17.39% | 47.32% |
可以明显看到,胜率是随着时间推移,持续下滑的。
平均涨幅是先下降后上升。
我们常认购的新股分两类:
1.热门股:超额认购大于100,总募资额大于5亿
2.小妖:超额认购在1到15之间,公开配售金额小于0.3亿
下面再做个统计。
1 热门股
胜率波动下滑,平均涨幅却有着相反的走向。
平均涨幅 | 胜率 | |
---|---|---|
暗盘 | 31.20% | 92.68% |
首日 | 32.43% | 87.80% |
2日 | 37.00% | 87.80% |
3日 | 38.97% | 82.93% |
4日 | 44.69% | 85.37% |
5日 | 42.79% | 85.37% |
6日 | 41.68% | 80.49% |
7日 | 42.37% | 80.49% |
8日 | 42.88% | 80.49% |
9日 | 41.45% | 80.49% |
10日 | 44.15% | 85.37% |
11日 | 44.12% | 78.05% |
12日 | 44.29% | 78.05% |
13日 | 44.07% | 80.49% |
14日 | 48.24% | 82.93% |
15日 | 47.07% | 78.05% |
16日 | 44.81% | 75.61% |
17日 | 44.78% | 75.61% |
18日 | 46.00% | 75.61% |
19日 | 45.97% | 78.05% |
20日 | 44.99% | 78.05% |
从胜率的角度来看,等一等也是可以的,毕竟70多的概率,也不低了。
2 小妖
胜率持续下降,的平均涨幅却经历先升后降而后再升的过程。
平均涨幅 | 胜率 | |
---|---|---|
暗盘 | 28.67% | 80.34% |
首日 | 36.33% | 74.36% |
2日 | 41.77% | 67.52% |
3日 | 34.23% | 66.67% |
4日 | 32.47% | 66.67% |
5日 | 30.73% | 64.10% |
6日 | 32.92% | 63.25% |
7日 | 34.29% | 60.68% |
8日 | 34.33% | 58.12% |
9日 | 38.32% | 56.41% |
10日 | 40.65% | 57.26% |
11日 | 40.00% | 56.41% |
12日 | 38.56% | 56.41% |
13日 | 36.57% | 57.26% |
14日 | 36.99% | 56.41% |
15日 | 37.45% | 55.56% |
16日 | 37.87% | 55.56% |
17日 | 39.10% | 53.85% |
18日 | 41.19% | 56.41% |
19日 | 43.16% | 53.85% |
20日 | 41.36% | 55.56% |
胜率持续下滑,也衰减得比较厉害,平均涨幅较高,其实是被个别妖股平均了。
个人认为是不适合长持的。
上面两个表格仅供参考,大家可以根据自己的风险接受程度,看什么时候卖出合适。
有些能够等回来,但有些,只会是一去不复返。
长期下注肯定是能够盈利的,但重要的是要遵守自己设定的纪律。
网友评论