年线图
下图是比特币从2009年~2018年每日交易笔数的年线图:
具体数据
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
---|---|---|---|---|
2009 | 13 | 225 | 4 | 138 |
2010 | 134 | 10044 | 126 | 555 |
2011 | 659 | 14158 | 569 | 5137 |
2012 | 5001 | 61938 | 5001 | 30064 |
2013 | 31896 | 98921 | 28743 | 48847 |
2014 | 43070 | 120390 | 43070 | 77411 |
2015 | 59344 | 259279 | 59344 | 155362 |
2016 | 124092 | 328538 | 124092 | 250273 |
2017 | 180502 | 490644 | 131875 | 290422 |
2018 | 241757 | 425008 | 135129 | 259684 |
网友评论