交易量 收盘价 涨跌
成都路桥 8572.5 5.05 1.81%
东方财富 18.97 亿 12.86 4.21%
贤丰控股 1.52亿 3.84 -0.26 %
上 证 1423.51亿 2630.52 1.22%
深 证 1968.65亿 7832.29 2.40%
交易量 收盘价 涨跌
成都路桥 8572.5 5.05 1.81%
东方财富 18.97 亿 12.86 4.21%
贤丰控股 1.52亿 3.84 -0.26 %
上 证 1423.51亿 2630.52 1.22%
深 证 1968.65亿 7832.29 2.40%
本文标题:20181112
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/omfkfqtx.html
网友评论