2011GDP为24名、人均30名。2009、2010核实为6170、7224亿元、2011初步为
8751亿元。合1355亿美元、占全国1.86%。人均19038元、合2952美元、为全国平均
5450美元的54%。2011核为8893亿、2012初为10309亿、进入万亿省俱乐部第24名成员,
8地市《13区》、9县市、76县、29自治县、共127个中:GDP百亿元以上10个、10亿元
以下10个;人均3万以上4个、2-3万元9个、1-2万元36个、5千-1万元56个、5千元以下16个、
不足1千美元36个。最少3024元、合442美元、为全国平均值的8.1%。2013.7.16加2010年
核实,则百亿以上增为14个、10亿以下减为3个;人均3万以仍为4、1-2万51个、5千-1万48个、
5千以下5个、不足1千美元16个。穷省之一,2014.5.14加上2013完全GDP初始值。则百亿以上
由10增为26个,10以下由10降为1个。2013年3县改市
区、市、县 排名 2009人均GDP 09GDP 2010GDP 人均 2013年GDP
昆明1五华区1 730.42
昆明2官渡区2 674.00
玉溪红塔区3 1 78434 382 430 562.95
曲静1麒麟区4 2 38900 272 309 428.97
昆明3盘龙区5 371.87
昆明4西山区6 354.00
昆明5安宁市1 3 37595 121 134.25 213.10
昆明6东川区7 70.10
昆明7呈贡区8 5 26912 61 71.81 26189 107.22
迪庆州1香格里拉县2 6 26165 42 48.93 29179 70.63
楚雄州1楚雄市2 7 25492 140 164.27 29456 220.89
大理州1大理市3 8 25109 160 179.68 27559 255.17
丽江1古城区9 9 24474 42 50 74.10
红河州1开远市4 ·10 23841 75 90.74 28527 124.41
红河州2个旧市5 11 23137 105 122.49 26727 167.53
昭通1水富县3 12 23134 22 25.65 25800 37.37
红河州3弥勒县4 13 22993 123 141.95 26243 201.05
昆明3宜良县5 14 19263 82 94.20 22322 132.16
玉溪1澄江县6 15 18552 31 36.15 22044 51.13
文山州1文山县7 市6 16 18523 84 100.10 20862 140.64
普洱思茅10 17 17810 46 54.00 77.16
玉溪2峨山彝族县1 18 17484 28 33.17 20423 43.94
昆明4晋宁县8 19 17466 49 56.15 19806 84.51
楚雄州2禄丰县9 20 16817 74 85.34 19395 115.36
玉溪3易门县10 21 15988 29 32.95 18449 44.29
昆明5富民县11 22 15736 24 28.36 19058 42.32
西双版纳州1景洪市7 23 15575 75 88.12 17579 124.91
红河州4蒙自县12 市8 24 15082 61 73.58 17930 102.85
迪庆州2德钦县13 25 15027 9.5 11.89 18720 16.44
德宏州1瑞丽市7 26 14674 25 28.74 16375 39.64
玉溪4新平彝傣族县2 27 14421 41 53.79 18860 84.82
红河州5河口瑶族县3 28 14316 15 18.53 17767 26.09
玉渓5通海县14 29 13891 42 48.81 16114 65.94
丽江1华坪县15 30 13559 22 26.93 16213 38.37
曲静1富源县16 31 13438 95 111.94 15682 147.13
玉溪6华宁县17 32 13265 28 33.34 15420 47.04
西双版纳州2勐腊县18 33 13224 34 39.21 14474 55.01
曲静2陆良县19 34 12745 79 95.03 15579 131.86
昆明6石林彝族县4 35 12743 31 36.81 15020 56.81
昭通1昭阳区11 36 12691 102 123.00 170.44
曲静3罗平县20 37 12427 68 78.07 14247 115.56
玉溪7元江哈尼族县5 38 12405 27 31.02 14241 43.14
大理州2宾川县21 39 11852 41 46.85 13328 69.83
玉溪8-江川县22 40 11272 31 36.66 13032 48.69
大理州3祥云县23 41 11080 51 63.33 13556 93.15
昆明7嵩明县24 42 10907 38 42.12 14729 65.02
普洱1景谷傣族县6 43 10794 34 40.78 13117 61.50
曲静4师宗县25 44 10784 41 51.48 13286 75.12
红河州6建水县26 45 10559 56 63.14 11906 89.64
迪庆州3维西傈傈族县7 46 10474 16 18.27 11795 26.57
保山1隆阳区12 47 10348 92 107.00 149.13
德宏州2盈江县27 48 10272 31 40.32 13321 57.43
西双版纳州3勐海县28 49 10203 34 38.88 11667 58.78
曲静5马龙县29 50 9935 19 23.42 12325 31.72
普洱2宁洱哈尼族县8 51 9754 19 22.42 11618 31.87
德宏州3潞西市8 芒市9 52 9558 37 44.30 11458 63.80
文山州2砚山县30 53 9498 44 51.64 11168 75.18
楚雄州3永仁县31 54 9435 10 11.56 10583 17.65
怒江1兰坪白普米族县9 55 9399 20 23.34 11144 30.59
临沧1临翔区13 56 9349 29 33.00 55.84
临沧1云县32 57 9324 42 44.63 11458 71.34
曲静6宣威市9 58 9269 198.19 11334 205.96
普洱3江城哈尼族县10 59 9172 11 12.70 10479 20.09
临沧2耿马傣族县11 60 9148 26 32.66 11022 54.24
怒江2泸水县33 61 9075 16 18.71 10891 26.15
保山1腾冲县34 62 9043 57 70.40 10976 105.05
曲静7-会泽县35 63 9004 82 95.02 10739 130.98
大理州4漾濞彝族县12 64 8901 9.1 10.70 10439 14.99
楚雄州4牟定县36 65 8700 18 21.30 10339 31.12
保山2龙陵县37 66 8596 24 27.50 9978 42.81
保山3昌宁县38 67 8507 29 34.73 10092 57.91
临沧3镇康县39 68 8460 15 16.58 9578 28.81
怒江3贡山独龙族县13 69 8444 3.2 3.92 10489 5.32
楚雄州5大姚县40 70 8405 24 28.89 9950 40.87
楚雄州6元谋县41 71 8337 18 22.09 10294 30.76
楚雄州7姚安县42 72 8305 17 20.47 9612 29.37
大理州5永平县43 73 8069 15 17.32 9504 25.73
德宏州4陇川县44 74 8037 14 17.33 9568 27.02
红河州7石屏县45 75 7965 24 26.77 8949 38.76
文山州3马关县46 76 7824 29 36.10 9838 51.37
大理州6云龙县47 77 7775 16 19.54 38.02
大理州7洱源县48 78 7683 21 25.41 9125 37.73
文山州4麻栗坡县49 79 7639 21 25.47 9176 36.60
大理州8鹤庆县50 80 7623 20 24.49 9143 40.49
文山州5富宁县51 81 7616 30 33.71 8289 49.74
楚雄州8武定县52 82 7601 21 24.09 8606 35.20
丽江2玉龙纳西族县14 83 7439 17 22.34 10438 33.36
红河州8泸西县53 84 7092 28 36.32 9127 53.19
楚雄州9-双柏县54 85 6959 11 13.39 8384 20.02
红河州9屏边苗族县15 86 6883 10 12.32 8165 16.95
临沧4双江拉祜族县16 87 6822 12 14.28 8002 24.41
大理州9南涧彝族县17 88 6808 15 17.67 7990 33.76
普洱4镇沅哈尼族县18 89 6720 14 17.12 8051 28.99
普洱5孟连拉祜族县19 90 6657 8.9 10.62 7908 19.11
普洱6景东彝族县20 91 6611 25 28.82 7581 43.38
临沧5沧源佤族县21 92 6441 11 13.33 7448 23.94
大理州10剑川县55 93 6401 11 13.30 7506 19.03
昭通2绥江县56 94 6374 10 12.14 7764 17.77
昆明8寻甸彝回族县22 95 6355 32 38.42 7922 56.95
昆明9-祿劝彝苗族县23 96 6322 28 32.62 7727 49.74
大理州11巍山彝族县24 97 6288 19 22.79 7299 33.96
大理州12-弥度县57 98 6216 20 23.32 7304 34.39
保山4-施甸县58 99 5999 19 22.86 7316 34.01
丽江3永胜县59 100 5996 24 29.41 7423 44.78
临沧6凤庆县60 101 5980 27 31.51 6883 74.44
昭通3永善县61 102 5905 24 26.89 6756 40.00
普洱7墨江哈尼族县25 103 5591 21 24.55 6453 34.56
德宏州5-梁河县62 104 5485 9.0 9.94 6295 14.05
昭通4鲁甸县63 105 5194 20 25.11 6491 37.86
临沧7-永德县64 106 5010 18 23.38 6324 35.71
红河州10金平苗瑶傣族县26 107 4985 17 19.89 5614 27.88
昭通5盐津县65 108 4956 19 21.31 5695 31.81
丽江4-宁蒗彝族县27 109 4796 12 15.00 5827 22.45
文山州6丘北县66 110 4769 22 26.40 5546 40.71
普洱8澜沧拉祜族县28 111 4764 24 26.90 5381 39.67
文山州7西畴县67 112 4761 12 13.62 5351 19.24
文山州8-广南县68 113 4538 35 42.16 5367 63.26
红河州11元阳县69 114 4458 17 20.05 28.35
昭通6威伩县70 115 4436 17 20.36 5293 29.38
昭通7巧家县71 116 4365 23 27.05 5174 41.30
昭通8彝良县72 117 4359 24 28.10 5238 46.13
普洱9-西盟佤族县29 118 4298 3.97 4.56 4922 6.46
昭通9大关县73 119 4230 11 12.58 4804 18.23
红河州12红河县74 120 4148 12 13.66 4655 19.94
红河州13-绿春县75 121 4087 9.1 11.10 4987 17.75
昭通10-镇雄县76 122 3024 42 53.30 3919 82.
网友评论