美文网首页
2019年12月4日今日复盘

2019年12月4日今日复盘

作者: V_3151411058 | 来源:发表于2019-12-04 18:14 被阅读0次

    2019年12月4日今日复盘

    【市场连板股】5只 8亿

    代码 名称 末次时间 连板数 原因

    300643 万通智控 9:34 4 汽车零部件

    603023 威帝股份 9:25 2 汽车零部件

    603982 泉峰汽车 9:48 2 汽车零部件

    300317 珈伟新能 10:09 2 汽车零部件

    600281 太化股份 9:31 2 资产重组

    【汽车零部件】8只 9亿

    603023 威帝股份 9:25 2 汽车零部件

    300643 万通智控 9:34 4 汽车零部件

    603089 正裕工业 9:35 1 汽车零部件

    300484 蓝海华腾 9:36 1 汽车零部件

    603982 泉峰汽车 9:48 2 汽车零部件

    002529 海源复材 9:54 1 汽车零部件

    300317 珈伟新能 10:09 2 汽车零部件

    002009 天奇股份 10:54 1 汽车零部件

    【其他】

    600281 太化股份 9:31 2 资产重组

    600199 金种子酒 9:32 1 白酒

    002199 东晶电子 9:43 1 壳资源

    002442 龙星化工 9:46 1 阿里巴巴概念股

    002370 亚太药业 10:22 1 医药

    600712 南宁百货 10:28 1 股权转让

    【涨停炸板】9只 33亿

    代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

    600860 京城股份 10:20 10.07% 燃料电池

    002371 北方华创 10:33 8.21% 国产芯片

    300708 聚灿光电 10:35 7.99% 国产芯片

    002796 世嘉科技 10:19 7.85% 5G

    600960 渤海汽车 9:40 7.10% 汽车零部件

    300598 诚迈科技 10:36 6.71% 公告

    002533 金杯电工 9:25 6.38% 公告

    002366 台海核电 9:40 6.26% 核电

    300111 向日葵 9:31 5.17% 公告

    相关文章

      网友评论

          本文标题:2019年12月4日今日复盘

          本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/pynrvctx.html