|大日期|分段日期|时间|时长|课程|
|------|:-------:|---|---|
|June 20, 2016 ||M-F12:15-3:05P| 3周 |Predictions: Using Statistics to Foresee the Future |
||June 27, 2016- July 08, 2016| M-F 8:30A-11:20A| 两周| World Literature|
|| June27, 2016 - July 08, 2016| M-F 8:30A-11:20A| 两周| Sherlock’s Methods: An Investigation of the Detective Novel|
||June 27, 2016 - July 08, 2016| M-F 8:30A-11:20A| 两周| Writing Seminar: Writing the Expository Essay|
||June 27, 2016 - July 08, 2016| M-F 8:30A-11:20A |两周| Demystifying Research: Becoming a Successful Scientist |
||June 27, 2016 - July 08, 2016| M-F 3:15-6:05P| 两周| Presenting to the Public|
||June 27, 2016 - July 08, 2016| M-F 3:15-6:05P| 两周 |Visualizing Your Data: Graphical Programming in R|
|July 08, 2016||||||
|July 11, 2016 - July 15, 2016 |July 11, 2016 - July 15, 2016| M-F 12:15-3:05P| 一周| Diplomacy|
||July 11, 2016 - July 15, 2016| M-F 8:30A-11:20| 一周| Writing Seminar: Putting Yourself into Words|
网友评论