iPhone:
机型 | 像素 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 机型代码 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 2g | 480×320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone1,1 | 2008.01 |
iPhone 3g | 480×320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone1,2 | 2008.06 |
iPhone 3gs | 480×320 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone2,1 | 2009.06 |
iPhone 4 | 960×640 | 3:2 | 163ppi | 3.5 | iPhone3,1、iPhone3,2、iPhone3,3 | 2010.06 |
iPhone 4s | 960×640 | 3:2 | 326ppi | 3.5 | iPhone4,1 | 2011.10 |
iPhone 5 | 1136×640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | viPhone5,1、iPhone5,2 | 2012.09 |
iPhone 5c | 1136×640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPhone5,3、iPhone5,4 | 2013.09 |
iPhone 5s | 1136×640 | 16:9 | 326ppi | 4.0 | iPhone6,1、iPhone6,2 | 2013.09 |
iPhone 6 | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone7,2 | 2014.09 |
iPhone 6 plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone7,1 | 2014.09 |
iPhone 6s | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone8,2 | 2015.09 |
iPhone 6s plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone8,1 | 2015.09 |
iPhone 5 SE | 1136×640 | 16:9 | 401ppi | 4.0 | iPhone8,4 | 2016.03 |
iPhone 7 | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone9,1、iPhone9,3 | 2016.09 |
iPhone 7 plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone9,2、iPhone9,4 | 2016.09 |
iPhone 8 | 1334×750 | 16:9 | 401ppi | 4.7 | iPhone10,1、iPhone10,4 | 2017.09 |
iPhone 8 plus | 1920×1080 | 16:9 | 401ppi | 5.5 | iPhone10,2、iPhone10,5 | 2017.09 |
iPhone X | 2436×1125 | 18:9 | 458ppi | 5.8 | iPhone10,3、iPhone10,6 | 2017.09 |
iPhone XS | 2436×1125 | 18:9 | 458ppi | 5.8 | iPhone11,2 | 2018.09 |
iPhone XS Max | 2688×1242 | 18:9 | 458ppi | 6.5 | iPhone11,4、iPhone11,6 | 2018.09 |
iPhone XR | 1792×828 | 19.5:9 | 326ppi | 6.1 | iPhone11,8 | 2018.09 |
iPad:
机型 | 逻辑分辨率 | Scale | 物理分辨率 | 比例 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 型号代码 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad | 1024×768 | @1x | 1024×768 | 4:3 | 163ppi | 9.7 | iPad1,1 | 2010.01 |
iPad 2 | 1024×768 | @1x | 1024×768 | 4:3 | 163ppi | 9.7 | iPad2,1、iPad2,2、iPad2,3、iPad2,4 | 2011.03 |
iPad 3(New) | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad3,1、iPad3,2、iPad3,3 | 2012.03 |
iPad 4 | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad3,4、iPad3,5、iPad3,6 | 2012.10 |
iPad 5 | 1024×768 | @2x | 2048×1536 | 4:3 | 264ppi | 9.7 | iPad6,11、iPad6,12 | 2017.03 |
iPad Air:
机型 逻辑分辨率 Scale 物理分辨率 比例 像素密度 屏幕尺寸 型号代码 发布日期
iPad Air 1024×768 @2x 2048×1536 4:3 264ppi 9.7 iPad4,1、iPad4,2、iPad4,3 2013.10
iPad Air 2 1024×768 @2x 2048×1536 4:3 264ppi 9.7 iPad5,3、iPad5,4 2014.10
iPad Pro:
机型 逻辑分辨率 Scale 物理分辨率 比例 像素密度 屏幕尺寸 型号代码 发布日期
iPad Pro 12.9-inch 1366×1024 @2x 2732×2048 4:3 264ppi 12.9 iPad6,7、iPad6,8 2015.09
iPad Pro 9.7-inch 1024×768 @2x 2048×1536 4:3 264ppi 9.7 iPad6,3、iPad6,4 2016.03
iPad Pro 12.9-inch 2 1366×1024 @2x 2732×2048 4:3 264ppi 12.9 iPad7,1、iPad7,2 2017
iPad Pro 10.5 1112×834 @2x 2224×1668 4:3 264ppi 10.5 iPad7,3、iPad7,4
iPad mini:
机型 逻辑分辨率(point) Scale 物理分辨率(pixel) 比例 像素密度(PPI) 屏幕尺寸 型号代码 发布日期
iPad mini 1024×768 @1X 1024×768 4:3 163 7.9 iPad2,5、iPad2,6、iPad2,7 2012.10
iPad mini 2 1024×768 @2X 2048×1536 4:3 326 7.9 iPad4,5、iPad4,6、iPad4,7 2013.10
iPad mini 3 1024×768 @2X 2048×1536 4:3 326 7.9 iPad4,7、iPad4,8、iPad4,9 2014.10
iPad mini 4 1024×768 @2X 2048×1536 4:3 326 7.9 iPad5,1、iPad5,2 2015.09
iPod Touch:
机型 逻辑分辨率 Scale 物理分辨率 比例 像素密度 屏幕尺寸 型号代码 发布日期
iTouch 480320 @1X 480320 3:2 163ppi 3.5 iPod1,1 2007.09
iTouch 2 480320 @1X 480320 3:2 163ppi 3.5 iPod2,1 2008.09
iTouch 3 480320 @1X 480320 3:2 163ppi 3.5 iPod3,1 2009.09
iTouch 4 480320 @2X 960640 3:2 326ppi 3.5 iPod4,1 2010.09
iTouch 5 568320 @2X 1136640 16:9 326ppi 4.0 iPod5,1 2012.09
iTouch 6 568320 @2X 1136640 16:9 326ppi 4.0 iPod7,1 2015.07
网友评论