BITCNY参数:
初始抵押率ICR:240%
维持抵押率MCR:160%
强平惩罚比率MSSR:105%
爆仓费率MCFR:3%
强清价格偏移FSO:2%
强清费率FSF:3%
BITUSD参数:
初始抵押率ICR:240%
维持抵押率MCR:150%
强平惩罚比率MSSR:105%
爆仓费率MCFR:3%
强清价格偏移FSO:2%
强清费率FSF:3%
2021-03-07比特股BTS大额转账的记录
时间 | 转出 | 转入 | BTS数量 |
---|---|---|---|
10:10:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 483348 |
15:40:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 478302 |
17:20:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 464986 |
06:10:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 433992 |
10:03:48 | huobi-bts-withdrawal | binance-bts-1 | 411714 |
19:08:45 | huobi-pro | huobi-bts-withdrawal | 411601 |
08:50:48 | huobi-pro | huobi-bts-withdrawal | 403883 |
06:07:09 | huobi-bts-withdrawal | binance-bts-1 | 390643 |
15:30:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 381443 |
08:49:39 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | huobi-pro | 375540 |
网友评论