新增企业信息
接口地址:/Ent/EntEnterprise/create
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"address": "",
"chargeMan": "",
"chargePhone": "",
"createdBy": "",
"createdDate": "",
"enabled": "",
"entCode": "",
"entDesc": "",
"entPersonCount": "",
"enterpriseNature": "",
"id": 0,
"industryId": "",
"lat": 0,
"lng": 0,
"name": "",
"picture": "",
"regionId": "",
"socialCreditCode": "",
"sortby": 0,
"status": "",
"tenantId": 0,
"upId": 0,
"upIds": "",
"updatedBy": "",
"updatedDate": ""
}
请求参数:
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
qo | 企业信息 | body | true | EntEnterprise1Req | EntEnterprise1Req |
address | 详细地址 | false | string | ||
chargeMan | 负责人姓名 | false | string | ||
chargePhone | 负责人电话 | false | string | ||
createdBy | 创建者 | false | string | ||
createdDate | 创建时间 | false | string(date-time) | ||
enabled | 是否启用 | false | string | ||
entCode | 企业编码 | false | string | ||
entDesc | 说明 | false | string | ||
entPersonCount | 企业人数 | false | string | ||
enterpriseNature | 企业性质:数据字典:epType | false | string | ||
id | id | false | integer(int64) | ||
industryId | 行业ID | false | string | ||
lat | 纬度 | false | number | ||
lng | 经度 | false | number | ||
name | 企业名称 | false | string | ||
picture | 图片 | false | string | ||
regionId | 区域ID | false | string | ||
socialCreditCode | 社会信用代码 | false | string | ||
sortby | 序号 | false | integer(int64) | ||
status | 企业状态:数据字典:ENTERPRISE_STATUS | false | string | ||
tenantId | 租户ID | false | integer(int64) | ||
upId | 上级ID | false | integer(int64) | ||
upIds | 上级ID | false | string | ||
updatedBy | 更新者 | false | string | ||
updatedDate | 更新时间 | false | string(date-time) |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | Result |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 返回编码 | string | |
data | 返回数据 | object | |
message | 返回消息 | string | |
success | 返回标志 | boolean | |
timestamp | 返回时间 | integer(int64) | integer(int64) |
响应示例:
{
"code": "",
"data": {},
"message": "",
"success": true,
"timestamp": 0
}
网友评论