2021-09-15 修复1.4公式错误(0A0B1+壶不成立);补充概率表1.4
2021-09-12 表1.1嵌入1.3
2021-09-08 补充概率表 1.3
2021-08-22 补充概率表 1.1, 1.2; 修正1.2简化公式错误
最近有在吹逼游戏王相关,强互动的中速策略为主的环境比较能提起兴致,虽然新冠坐牢遥遥无期,但人还是要有梦想,没事做做环境分析。随风旅鸟这个策略从发售后就上位数寥寥,日本“权威”排表中稳定二线开外,必然是有其致命短板,第一直觉是系统安定性的问题(包含系统初动率和抗压两个维度),而初动率就达不到环境平均水平,抗压方面展开链条每个环节都吃无效系,没有单卡补点,只能依赖抹杀、月书这类系统外对抗牌,系统虽然不大(14张左右)但初动率补助依靠大量壶压缩卡组(系统能搭载所有种类壶是优点,但不得不投入就是缺点了,尤其对后手阻抗上手率毫无帮助反而挤占其卡位,已经不是Hoban的无脑3Upstart Goblin的时代了),系统外卡位相比环境其他中速策略并没有优势。就系统初动率的问题,台北提供了一个思路,压缩围绕场地的2卡combo相关组件,投入小世界现象补助知更单卡初动的思路,我觉得是有其先进性的。小世界能联结系统内和系统外形成一个新的卡片集群,作为新卡的可能性是尚待开发的。但小世界本质也是2卡combo,需要投入特定中介来扩展小世界的配对范围,有优化手牌结构的作用但cost1手的代价会影响其他战术目标的达成。光空口白话列举优劣是很难得出有效的结论的,还是需要将不同构筑投射到同一的测度空间进行直接比较,从点到面建构出一个更直观的认识。
1 概率表
先把一些常见的组合情况做个列举,后面案例分析时会引用。
1.1 起手单卡
D = deck size,
H = hand size,先手5,后手6
前提
- 一个目标卡片门类投入n张
P[起手1+] =
= 1 - P[起手0] =
n | prob |
---|---|
1 | 12.50% |
2 | 23.72% |
3 | 33.76% |
4 | 42.71% |
5 | 50.66% |
6 | 57.71% |
7 | 63.93% |
8 | 69.40% |
9 | 74.18% |
10 | 78.34% |
1.2 起手2卡combo
前提
- 两个目标卡片门类(A和B),各投入n和m张
P[起手各1+] =
= 1 - P[起手0A 1+B] - P[起手1+A 0B] - P[起手0A 0B]
暂不考虑的情况
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
- 在同样卡位(n + m)的情况下,尽可能选择对角线上的组合(
)来最大化概率
1.3 壶补助单卡起手
前提
-
目标卡片门类投入n张
-
壶投入u张
- 效果翻/抽V张
P[前H张中0目标卡1+壶,后V张中1+目标卡] =
-
底数两种算法是一样的,所以用等号标注
-
取(H+V)张,选其中H张为前H张,剩下自然为后V张
-
先取H张,然后从剩余的(D-H)张中取V张
-
-
暂时想不出简化公式(懒
1.3.1 强金/强贪 (v=2)
n \ u | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
1.3.2 强谦/金谦 (v=3)
n \ u | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
1.3.3 金谦 (v=6)
n \ u | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
- 真滴强,3-3就能达到10%的补助,注意这不光是对单一战术目标的提升,而是全局buff
- 壶的共同弱点,后攻无法补助手坑上手率,但可以补助解场牌
- 目标卡投入量超过5时,补助效率开始衰减,要结合表1.1来看
1.4 壶补助2卡combo起手
前提
-
两个目标卡片门类(A和B),各投入n和m张
-
壶投入u张
- 效果翻/抽V张
P[前H张中0A 1+B 1+壶,后V张中1+A] + P[前H张中1+A 0B 1+壶,后V张中1+B] =
-
两项仅仅交换了n和m的位置
-
暂时想不出简化公式(懒
1.4.1 强金/强贪 (v=2)
1.4.1.1 投入1枚 (u=1)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.1.2 投入2枚 (u=2)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.1.3 投入3枚 (u=3)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.2 强谦/金谦 (v=3)
1.4.2.1 投入1枚 (u=1)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.2.2 投入2枚 (u=2)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.2.3 投入3枚 (u=3)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.3 金谦 (v=6)
1.4.3.1 投入1枚 (u=1)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.3.2 投入2枚 (u=2)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1.4.3.3 投入3枚 (u=3)
n \ m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
2 环境策略初动分析
TODO
网友评论