算了下,大致缩水90%,还剩下7314元左右
大致主要的就是这些了
其中前期买IOST、DTA和RUFF 跌的不行
中期买的EOS、BTM
后期买的OTB ....
买啥跌啥,本来还有一次回本的时光,就是EOS到140元左右的时候,当时手上有三百多个EOS,可惜没有出手,
后期一路下跌,也就没有了再去折腾的心思,暂时就先这样吧。
币种 | 数量 | 单价 | 价值 |
---|---|---|---|
EOS | 180 | 17.48 | 3150 CNY |
BTM | 4051 | 0.5293 | 2142 CNY |
LTC | 2.3 | 211.19 | 485 CNY |
OTB | 2706 | 0.1765 | 477 CNY |
RUFF | 3723 | 0.0630 | 212 CNY |
ETH | 0.13 | 911.50 | 118 CNY |
NEO | 2 | 52.93 | 105 CNY |
OMG | 10 | 9.4361 | 95 CNY |
IOST | 5000 | 0.0335 | 167 CNY |
ETC | 2 | 35.17 | 70 CNY |
DTA | 2514 | 0.0069 | 17 CNY |
网友评论