0629

作者: 对酒当歌的夜 | 来源:发表于2022-07-01 17:31 被阅读0次

    =========================================

    == A股全行业 RPS5 数值大于85 的股票分布数据

    == 附加条件:流通市值大于>100;上市>1年;行业最高rps>95;

    == 报告生成时间: 2022-06-29 16:05:16

    =========================================

    交通运输-机场航运:(共8只)(占比:73%)(最高:97.987)(平均:93.670) :  吉祥航空(97.987)  白云机场(97.53)  上海机场(94.396)  中国国航(94.259)  春秋航空(94.076)  中国东航(92.177)  华夏航空(90.714)  深圳机场(88.22) |||  代码: 603885 600004 600009 601111 601021 600115 002928 000089

    煤炭:(共12只)(占比:39%)(最高:96.683)(平均:91.493) :  昊华能源(96.683)  华阳股份(95.128)  山煤国际(94.305)  晋控煤业(93.047)  兖矿能源(92.955)  山西焦煤(92.521)  兰花科创(91.812)  陕西煤业(90.942)  淮北矿业(88.975)  开滦股份(87.992)  上海能源(86.917)  平煤股份(86.642) |||  代码: 601101 600348 600546 601001 600188 000983 600123 601225 600985 600997 600508 601666

    电子-半导体及元件-集成电路设计和制造:(共12只)(占比:35%)(最高:98.856)(平均:92.583) :  全志科技(98.856)  富瀚微(98.536)  上海贝岭(97.781)  北京君正(97.438)  国民技术(95.883)  富满微(90.851)  国科微(90.439)  圣邦股份(90.073)  卓胜微(88.564)  韦尔股份(88.243)  赛微电子(88.175)  兆易创新(86.162) |||  代码: 300458 300613 600171 300223 300077 300671 300672 300661 300782 603501 300456 603986

    国防军工-航空装备:(共13只)(占比:33%)(最高:96.455)(平均:91.604) :  钢研高纳(96.455)  中航重机(95.654)  光启技术(94.968)  航发动力(94.854)  中航西飞(93.39)  中直股份(92.841)  菲利华(91.972)  三角防务(91.331)  洪都航空(91.194)  光威复材(91.171)  中航高科(86.07)  北摩高科(85.91)  航发控制(85.041) |||  代码: 300034 600765 002625 600893 000768 600038 300395 300775 600316 300699 600862 002985 000738

    电子-半导体及元件-分立器件:(共3只)(占比:30%)(最高:99.382)(平均:94.411) :  苏州固锝(99.382)  士兰微(95.22)  捷捷微电(88.632) |||  代码: 002079 600460 300623

    电子-半导体及元件-集成电路封测:(共2只)(占比:25%)(最高:98.925)(平均:94.762) :  晶方科技(98.925)  长电科技(90.599) |||  代码: 603005 600584

    有色金属-金属新材料:(共4只)(占比:19%)(最高:99.726)(平均:92.949) :  中科三环(99.726)  横店东磁(94.145)  宁波韵升(90.622)  正海磁材(87.306) |||  代码: 000970 002056 600366 300224

    医药生物-医疗服务:(共5只)(占比:16%)(最高:97.873)(平均:90.650) :  美迪西(97.873)  泰格医药(94.671)  凯莱英(88.815)  药明康德(86.825)  康龙化成(85.064) |||  代码: 688202 300347 002821 603259 300759

    医药生物-生物制品:(共5只)(占比:13%)(最高:97.690)(平均:92.155) :  百克生物(97.69)  派林生物(95.7)  智飞生物(90.371)  长春高新(89.478)  康希诺(87.534) |||  代码: 688276 000403 300122 000661 688185

    国防军工-军工电子:(共5只)(占比:13%)(最高:96.432)(平均:91.267) :  火炬电子(96.432)  景嘉微(95.059)  中航光电(89.959)  振华科技(87.466)  高德红外(87.42) |||  代码: 603678 300474 002179 000733 002414

    交运设备-汽车整车:(共2只)(占比:11%)(最高:98.559)(平均:96.112) :  江淮汽车(98.559)  小康股份(93.664) |||  代码: 600418 601127

    电力设备-电池:(共5只)(占比:10%)(最高:95.357)(平均:92.621) :  德赛电池(95.357)  新宙邦(94.602)  天奈科技(92.338)  杉杉股份(91.034)  格林美(89.776) |||  代码: 000049 300037 688116 600884 002340

    食品饮料-饮料制造:(共4只)(占比:9%)(最高:96.889)(平均:89.833) :  东鹏饮料(96.889)  青岛啤酒(90.828)  五粮液(85.865)  山西汾酒(85.75) |||  代码: 605499 600600 000858 600809

    电子-电子化学品:(共2只)(占比:9%)(最高:97.095)(平均:93.630) :  晶瑞电材(97.095)  南大光电(90.165) |||  代码: 300655 300346

    有色金属-小金属:(共3只)(占比:9%)(最高:96.615)(平均:95.761) :  云海金属(96.615)  宝钛股份(95.746)  博迁新材(94.922) |||  代码: 002182 600456 605376

    机械设备-自动化设备:(共5只)(占比:8%)(最高:99.611)(平均:97.992) :  绿的谐波(99.611)  埃斯顿(99.474)  亿嘉和(99.405)  锐科激光(97.255)  华工科技(94.213) |||  代码: 688017 002747 603666 300747 000988

    电力设备-光伏设备:(共3只)(占比:7%)(最高:99.314)(平均:92.970) :  京山轻机(99.314)  迈为股份(90.737)  上机数控(88.861) |||  代码: 000821 300751 603185

    电子-光学光电子-光学元件:(共1只)(占比:7%)(最高:96.317)(平均:96.317) :  欧菲光(96.317) |||  代码: 002456

    食品饮料-食品加工制造-调味发酵品:(共1只)(占比:7%)(最高:97.919)(平均:97.919) :  天味食品(97.919) |||  代码: 603317

    建筑材料:(共5只)(占比:7%)(最高:99.131)(平均:94.117) :  金刚玻璃(99.131)  坚朗五金(98.33)  三棵树(97.736)  金晶科技(90.188)  海南发展(85.201) |||  代码: 300093 002791 603737 600586 002163

    社会服务-景点及旅游:(共1只)(占比:6%)(最高:96.203)(平均:96.203) :  宋城演艺(96.203) |||  代码: 300144

    家用电器:(共4只)(占比:6%)(最高:98.285)(平均:92.572) :  盾安环境(98.285)  海信家电(94.556)  老板电器(89.044)  三花智控(88.403) |||  代码: 002011 000921 002508 002050

    医药生物-化学制药 -化学制剂:(共5只)(占比:6%)(最高:96.020)(平均:90.316) :  普利制药(96.02)  国药现代(91.949)  恒瑞医药(88.518)  贝达药业(88.06)  华润双鹤(87.031) |||  代码: 300630 600420 600276 300558 600062

    电子-消费电子:(共4只)(占比:5%)(最高:98.628)(平均:91.554) :  闻泰科技(98.628)  拓邦股份(90.805)  和而泰(89.501)  领益智造(87.283) |||  代码: 600745 002139 002402 002600

    食品饮料-食品加工制造-休闲食品:(共1只)(占比:5%)(最高:96.295)(平均:96.295) :  绝味食品(96.295) |||  代码: 603517

    机械设备-专用设备-能源及重型设备:(共2只)(占比:5%)(最高:96.866)(平均:91.251) :  郑煤机(96.866)  中信重工(85.636) |||  代码: 601717 601608

    环保:(共5只)(占比:5%)(最高:97.553)(平均:91.844) :  伟明环保(97.553)  三聚环保(93.87)  凯美特气(90.416)  碧水源(89.661)  盈峰环境(87.717) |||  代码: 603568 300072 002549 300070 000967

    钢铁:(共2只)(占比:5%)(最高:95.197)(平均:90.977) :  抚顺特钢(95.197)  永兴材料(86.757) |||  代码: 600399 002756

    传媒-广告营销:(共1只)(占比:4%)(最高:97.644)(平均:97.644) :  星期六(97.644) |||  代码: 002291

    计算机-计算机应用-软件开发:(共3只)(占比:3%)(最高:97.392)(平均:96.035) :  石基信息(97.392)  四维图新(95.425)  用友网络(95.288) |||  代码: 002153 002405 600588

    农林牧渔-农产品加工:(共1只)(占比:3%)(最高:95.082)(平均:95.082) :  金龙鱼(95.082) |||  代码: 300999

    交运设备-汽车零部件:(共5只)(占比:3%)(最高:99.039)(平均:93.413) :  广东鸿图(99.039)  均胜电子(97.049)  双环传动(93.962)  华懋科技(90.302)  玲珑轮胎(86.711) |||  代码: 002101 600699 002472 603306 601966

    基础化工-化学制品:(共5只)(占比:3%)(最高:98.879)(平均:93.111) :  川发龙蟒(98.879)  多氟多(96.844)  广东宏大(93.481)  金禾实业(89.09)  永太科技(87.26) |||  代码: 002312 002407 002683 002597 002326

    非银金融-证券:(共1只)(占比:2%)(最高:96.706)(平均:96.706) :  华鑫股份(96.706) |||  代码: 600621

    计算机-计算机应用-IT服务:(共2只)(占比:2%)(最高:97.575)(平均:92.852) :  千方科技(97.575)  紫光股份(88.129) |||  代码: 002373 000938

    纺织服装-服装家纺:(共1只)(占比:2%)(最高:96.340)(平均:96.340) :  红豆股份(96.34) |||  代码: 600400

    ==  聚合完毕:

    全行业共有143只股票符合条件,共分布在36个行业中

    ==  全部股票代码:

    603885 600004 600009 601111 601021 600115 002928 000089

    601101 600348 600546 601001 600188 000983 600123 601225

    600985 600997 600508 601666 300458 300613 600171 300223

    300077 300671 300672 300661 300782 603501 300456 603986

    300034 600765 002625 600893 000768 600038 300395 300775

    600316 300699 600862 002985 000738 002079 600460 300623

    603005 600584 000970 002056 600366 300224 688202 300347

    002821 603259 300759 688276 000403 300122 000661 688185

    603678 300474 002179 000733 002414 600418 601127 000049

    300037 688116 600884 002340 605499 600600 000858 600809

    300655 300346 002182 600456 605376 688017 002747 603666

    300747 000988 000821 300751 603185 002456 603317 300093

    002791 603737 600586 002163 300144 002011 000921 002508

    002050 300630 600420 600276 300558 600062 600745 002139

    002402 002600 603517 601717 601608 603568 300072 002549

    300070 000967 600399 002756 002291 002153 002405 600588

    300999 002101 600699 002472 603306 601966 002312 002407

    002683 002597 002326 600621 002373 000938 600400

    相关文章

      网友评论

          本文标题:0629

          本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/xygcbrtx.html