BITCNY参数:
初始抵押率ICR:240%
维持抵押率MCR:160%
强平惩罚比率MSSR:105%
爆仓费率MCFR:3%
强清价格偏移FSO:2%
强清费率FSF:3%
BITUSD参数:
初始抵押率ICR:240%
维持抵押率MCR:150%
强平惩罚比率MSSR:105%
爆仓费率MCFR:3%
强清价格偏移FSO:2%
强清费率FSF:3%
2021-03-05比特股BTS大额转账的记录
时间 | 转出 | 转入 | BTS数量 |
---|---|---|---|
00:23:57 | zbbts001 | zbsend001 | 5000000 |
23:55:39 | huobi-bts-withdrawal | binance-bts-1 | 2200000 |
00:26:30 | huobi-bts-withdrawal | caizhishun13028888881 | 1999999 |
03:03:24 | huobi-bts-withdrawal | zbbts001 | 1071675 |
22:10:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 847611 |
16:48:33 | huobi-bts-withdrawal | zbbts001 | 687508 |
09:34:36 | huobi-bts-withdrawal | gate-io-bts66 | 672900 |
15:10:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 607620 |
05:10:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 598021 |
05:08:45 | huobi-bts-withdrawal | binance-bts-1 | 445389 |
网友评论