公共DNS服务器
DNS名称 | 主DNS服务器 | 备DNS服务器 | 主IPv6服务器 | 备IPv6服务器 |
---|---|---|---|---|
阿里DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | ||
腾讯DNS | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | ||
百度DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | ||
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | ||
DNS派(360) | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 | ||
ONE DNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | ||
CNNIC DNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | ||
清华大学DNS | 101.6.6.6 | 2001:da8::666 | ||
谷歌DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
Open Dns | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 | 2620:119:53::53 |
Cloudflare Dns | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
云南运营商DNS服务器
DNS名称 | 主DNS服务器 | 备DNS服务器 |
---|---|---|
云南移动 DNS | 211.139.29.170 | 211.139.21.150 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
云南联通 DNS | 211.92.144.161 | 211.92.144.161 |
云南铁通 DNS | 202.98.96.68 | 202.98.160.68 |
云南网通 DNS | 221.3.131.20 | 221.3.131.21 |
网友评论