类型 | 字节 | 范围 |
---|---|---|
整型 | ||
TINYINT | 1 | 0-255 (-128~127) |
SMALLINT | 2 | 0-65535 (-32768~32767) |
MEDIUMINT | 3 | 0-16777215 (-88388608~88388607) |
INT | 4 | 0-4294967295 (-2147483648~2147483647) |
BIGINT | 8 | 0-18446744073709551615 (-922337203685775808~922337203685775807) |
- | ||
日期时间型 | ||
YEAR | 1 | |
TIME | 3 | |
DATE | 4 | |
DATETIME | 8 | |
TIMESTAMP | 4 | |
- | ||
字符型 | ||
CHAR(M) | M个字节 | 0<= M <=255 |
VARCHAR(M) | L+1个字节 | L <= M 且 0 <= 65535 |
TINYTEXT | L+1个字节 | L < 2^8 |
TEXT | L+2个字节 | L < 2^16 |
MIDIUMTEXT | L+3个字节 | L < 2^24 |
LONGTEXT | L+4个字节 | L < 2^32 |
ENUM('v1','v2',...) | 1或2个字节 | 取决于枚举值得个数(最多65535个值) |
SET('v1','v2',...) | 1,2,3,4或8个字节 | 取决于成员的数目(最多64个成员) |
网友评论