美文网首页
阿里云服务器价格表参考,不同实例规格云服务器月付及年付活动价格(

阿里云服务器价格表参考,不同实例规格云服务器月付及年付活动价格(

作者: 阿里云最新优惠和活动汇总 | 来源:发表于2024-03-11 11:16 被阅读0次

    阿里云租服务器一年多少钱?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,进入2024年,阿里云继续推出各种云服务器优惠政策,轻量应用服务器2核2G 61元1年,2核4G 165元1年;云服务器2核2G3M只要99元1年,2核4G5M只要199元1年;4核16G月付只要26.52元1个月。更多配置的阿里云服务器价格表见下文。


    云服务器99与199图.png

    阿里云租服务器一年多少钱?

    目前阿里云的活动中,云服务器可选实例规格有经济型e实例、通用算力型u1实例、计算型c7/c7a/c8a/c8y实例、通用型g7/g7a/g8a/g8ae/g8y实例、内存型r7/r8a/r8y等实例规格,配置包含2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G等热门配置,购买时长有月付也有年付,最长可选择5年,带宽可选按量带宽也可以选择按固定带宽。

    一、阿里云99计划云服务器

    个人用户可享99元权益,企业用户可享99元/199元双重权益,具体配置及价格如下:

    实例规格 配置 系统盘 公网带宽 活动价格
    通用算力型u1实例 2核4G 80G ESSD Entry盘 5M 199.00元/1年
    经济型e实例 2核2G 40G ESSD Entry盘 3M 99.00元/1年

    二、适合开发者、中小企业的经济型e实例云服务器月付价格表

    1、经济型e实例云服务器4核16G与8核32G月付特价

    实例规格 cpu与内存配置 系统盘种类及大小 带宽 活动价格
    经济型e 4核16G 100G ESSD Entry 10M 26.52元/1个月 79.56元/3个月 149.00元/6个月
    经济型e 8核32G 100G ESSD Entry 10M 90.60元/1个月 271.80元/3个月

    2、经济型e实例其他配置按量带宽与年付1年、3年和5年活动价格

    实例规格 配置 带宽 系统盘容量 活动价格(按量带宽) 活动价格(1M带宽) 活动价格(2M带宽) 活动价格(3M带宽) 活动价格(4M带宽) 活动价格(5M带宽)
    经济型e 2核2G 1M-5M 20G ESSD Entry 182.04元/1年、344.41元/3年、574.02元/5年 416.64元/1年、1048.21元/3年、1747.02元/5年 651.24元/1年、1752.01元/3年、2920.02元/5年 906.24元/1年、2517.01元/3年、4195.02元/5年 1161.24元/1年、3282.01元/3年、5470.02元/5年 1457.04元/1年、4169.41元/3年、6949.02元/5年
    经济型e 2核2G 1M-5M 20G ESSD 203.64元/1年、385.45元/3年、642.42元/5年 438.24元/1年、1089.25元/3年、1815.42元/5年 672.84元/1年、1793.05元/3年、2988.42元/5年 927.84元/1年、2558.05元/3年、4263.42元/5年 1182.84元/1年、3323.05元/3年、5538.42元/5年 1478.64元/1年、4210.45元/3年、7017.42元/5年
    经济型e 2核4G 1M-5M 20G ESSD Entry 365.33元/1年、690.62元/3年、1151.04元/5年 599.93元/1年、1394.42元/3年、2324.04元/5年 834.53元/1年、2098.22元/3年、3497.04元/5年 1089.53元/1年、2863.22元/3年、4772.04元/5年 1344.53元/1年、3628.22元/3年、6047.04元/5年 1640.33元/1年、4515.62元/3年、7526.04元/5年
    经济型e 2核4G 1M-5M 20G ESSD 386.93元/1年、731.66元/3年、1219.44元/5年 621.53元/1年、1435.46元/3年、2392.44元/5年 856.13元/1年、2139.26元/3年、3565.44元/5年 1111.13元/1年、2904.26元/3年、4840.44元/5年 1366.13元/1年、3669.26元/3年、6115.44元/5年 1661.93元/1年、4556.66元/3年、7594.44元/5年
    经济型e 2核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 522.79元/1年、988.06元/3年、1646.76元/5年 757.39元/1年、1691.86元/3年、2819.76元/5年 991.99元/1年、2395.66元/3年、3992.76元/5年 1246.99元/1年、3160.66元/3年、5267.76元/5年 1501.99元/1年、3925.66元/3年、6542.76元/5年 1797.79元/1年、4813.06元/3年、8021.76元/5年
    经济型e 2核8G 1M-5M 20G ESSD 544.39元/1年、1029.10元/3年、1715.16元/5年 778.99元/1年、1732.90元/3年、2888.16元/5年 1013.59元/1年、2436.70元/3年、4061.16元/5年 1268.59元/1年、3201.70元/3年、5336.16元/5年 1523.59元/1年、3966.70元/3年、6611.16元/5年 1819.39元/1年、4854.10元/3年、8090.16元/5年
    经济型e 4核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 1310.11元/1年、2545.20元/3年、2958.96元/5年 1544.71元/1年、3249.00元/3年、4131.96元/5年 1779.31元/1年、3952.80元/3年、5304.96元/5年 2034.31元/1年、4717.80元/3年、6579.96元/5年 2289.31元/1年、5482.80元/3年、7854.96元/5年 2585.11元/1年、6370.20元/3年、9333.96元/5年
    经济型e 4核8G 1M-5M 20G ESSD 1331.71元/1年、2586.24元/3年、3027.36元/5年 1566.31元/1年、3290.04元/3年、4200.36元/5年 1800.91元/1年、3993.84元/3年、5373.36元/5年 2055.91元/1年、4758.84元/3年、6648.36元/5年 2310.91元/1年、5523.84元/3年、7923.36元/5年 2606.71元/1年、6411.24元/3年、9402.36元/5年
    经济型e 4核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 1939.97元/1年、3769.92元/3年、4358.64元/5年 2174.57元/1年、4473.72元/3年、5531.64元/5年 2409.17元/1年、5177.52元/3年、6704.64元/5年 2664.17元/1年、5942.52元/3年、7979.64元/5年 2919.17元/1年、6707.52元/3年、9254.64元/5年 3214.97元/1年、7594.92元/3年、10733.64元/5年
    经济型e 4核16G 1M-5M 20G ESSD 1961.57元/1年、3810.96元/3年、4427.04元/5年 2196.17元/1年、4514.76元/3年、5600.04元/5年 2430.77元/1年、5218.56元/3年、6773.04元/5年 2685.77元/1年、5983.56元/3年、8048.04元/5年 2940.77元/1年、6748.56元/3年、9323.04元/5年 3236.57元/1年、7635.96元/3年、10802.04元/5年
    经济型e 8核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 2569.82元/1年、4994.64元/3年、5758.32元/5年 2804.42元/1年、5698.44元/3年、6931.32元/5年 3039.02元/1年、6402.24元/3年、8104.32元/5年 3294.02元/1年、7167.24元/3年、9379.32元/5年 3549.02元/1年、7932.24元/3年、10654.32元/5年 3844.82元/1年、8819.64元/3年、12133.32元/5年
    经济型e 8核16G 1M-5M 20G ESSD 2591.42元/1年、5035.68元/3年、5826.72元/5年 2826.02元/1年、5739.48元/3年、6999.72元/5年 3060.62元/1年、6443.28元/3年、8172.72元/5年 3315.62元/1年、7208.28元/3年、9447.72元/5年 3570.62元/1年、7973.28元/3年、10722.72元/5年 3866.42元/1年、8860.68元/3年、12201.72元/5年
    经济型e 8核32G 1M-5M 20G ESSD Entry 3829.54元/1年、7444.08元/3年、8557.68元/5年 4064.14元/1年、8147.88元/3年、9730.68元/5年 4298.74元/1年、8851.68元/3年、10903.68元/5年 4553.74元/1年、9616.68元/3年、12178.68元/5年 4808.74元/1年、10381.68元/3年、13453.68元/5年 5104.54元/1年、11269.08元/3年、14932.68元/5年
    经济型e 8核32G 1M-5M 20G ESSD 3851.14元/1年、7485.12元/3年、8626.08元/5年 4085.74元/1年、8188.72元/3年、9799.08元/5年 4320.34元/1年、8892.72元/3年、10972.08元/5年 4575.34元/1年、9657.72元/3年、12247.08元/5年 4830.34元/1年、10422.72元/3年、13522.08元/5年 5126.14元/1年、11310.12元/3年、15001.08元/5年

    三、阿里云轻量应用服务器活动价格表

    实例规格 cpu与内存配置 系统盘种类及大小 带宽 活动价格
    轻量应用服务器 2核2G 50GB 高效云盘 3M 61元/1年
    轻量应用服务器 2核4G 60GB 高效云盘 4M 165元/1年

    四、上云必,备独享u1实例云服务器6个月及1年价格

    实例规格 配置 系统盘 公网带宽 活动价格
    经济型e实例 2核4G 40G ESSD Entry云盘 3M 30.06元/3个月
    通用算力型u1实例 2核4G 20G ESSD Entry云盘 1M 310.21元/6个月、531.79元/1年
    通用算力型u1实例 2核4G 20G ESSD Entry云盘 2M 358.51元/6个月、614.59元/1年
    通用算力型u1实例 2核4G 20G ESSD Entry云盘 3M 411.01元/6个月、704.59元/1年
    通用算力型u1实例 2核4G 20G ESSD Entry云盘 4M 463.51元/6个月、794.59元/1年
    通用算力型u1实例 2核4G 20G ESSD Entry云盘 5M 524.41元/6个月、898.99元/1年
    通用算力型u1实例 2核8G 20G ESSD Entry云盘 1M 380.52元/6个月、652.32元/1年
    通用算力型u1实例 2核8G 20G ESSD Entry云盘 2M 428.82元/6个月、735.12元/1年
    通用算力型u1实例 2核8G 20G ESSD Entry云盘 3M 481.32元/6个月、825.12元/1年
    通用算力型u1实例 2核8G 20G ESSD Entry云盘 4M 533.82元/6个月、915.12元/1年
    通用算力型u1实例 2核8G 20G ESSD Entry云盘 5M 594.72元/6个月、1019.52元/1年
    通用算力型u1实例 4核8G 20G ESSD Entry云盘 1M 557.42元/6个月、955.58元/1年
    通用算力型u1实例 4核8G 20G ESSD Entry云盘 2M 605.72元/6个月、1038.38元/1年
    通用算力型u1实例 4核8G 20G ESSD Entry云盘 3M 658.22元/6个月、1128.38元/1年
    通用算力型u1实例 4核8G 20G ESSD Entry云盘 4M 710.72元/6个月、1218.38元/1年
    通用算力型u1实例 4核8G 20G ESSD Entry云盘 5M 771.62元/6个月、1322.78元/1年
    通用算力型u1实例 4核16G 20G ESSD Entry云盘 1M 698.04元/6个月、1196.64元/1年
    通用算力型u1实例 4核16G 20G ESSD Entry云盘 2M 746.34元/6个月、1279.44元/1年
    通用算力型u1实例 4核16G 20G ESSD Entry云盘 3M 798.84元/6个月、1369.44元/1年
    通用算力型u1实例 4核16G 20G ESSD Entry云盘 4M 851.34元/6个月、1459.44元/1年
    通用算力型u1实例 4核16G 20G ESSD Entry云盘 5M 912.24元/6个月、1563.84元/1年

    五、计算型c8a、通用型g8a、通用型g8i、通用型g8y实例云服务器1个月价格表

    实例规格 cpu与内存配置 系统盘种类及大小 带宽 活动价格(1M带宽) 活动价格(2M带宽) 活动价格(3M带宽) 活动价格(4M带宽) 活动价格(5M带宽)
    计算型c8a 2核4G 40G ESSD云盘 1M-5M 63.08元/1个月 69.98元/1个月 77.48元/1个月 84.98元/1个月 93.68元/1个月
    计算型c8a 4核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 113.26元/1个月 120.16元/1个月 127.66元/1个月 135.16元/1个月 143.86元/1个月
    计算型c8a 8核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 213.62元/1个月 220.52元/1个月 228.02元/1个月 235.52元/1个月 244.22元/1个月
    通用型g8a 2核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 79.05元/1个月 85.95元/1个月 93.45元/1个月 100.95元/1个月 109.65元/1个月
    通用型g8a 4核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 145.20元/1个月 152.10元/1个月 159.60元/1个月 167.10元/1个月 175.80元/1个月
    通用型g8a 8核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 277.49元/1个月 284.39元/1个月 291.89元/1个月 299.39元/1个月 308.09元/1个月
    通用型g8i 2核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 84.10元/1个月 91.00元/1个月 98.50元/1个月 106.00元/1个月 114.70元/1个月
    通用型g8i 4核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 155.31元/1个月 162.21元/1个月 169.71元/1个月 177.21元/1个月 185.91元/1个月
    通用型g8i 8核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 297.72元/1个月 304.62元/1个月 312.12元/1个月 319.62元/1个月 328.32元/1个月
    通用型g8y 2核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 64.74元/1个月 71.64元/1个月 79.14元/1个月 86.64元/1个月 95.34元/1个月
    通用型g8y 4核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 116.58元/1个月 123.48元/1个月 130.98元/1个月 138.48元/1个月 147.18元/1个月
    通用型g8y 8核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 220.26元/1个月 227.16元/1个月 234.66元/1个月 242.16元/1个月 250.86元/1个月

    六、计算型c7a/c8a、通用型g7a/g8a/g8ae、内存型r8a实例云服务器1年、3年、5年活动价格

    实例规格 cpu与内存配置 系统盘种类及大小 带宽 活动价格(1M带宽) 活动价格(2M带宽) 活动价格(3M带宽) 活动价格(4M带宽) 活动价格(5M带宽)
    计算型c7a 2核4G 40G ESSD云盘 1M-5M 1427.02元/1年、3025.43元/3年、4053.96元/5年 1661.62元/1年、3729.23元/3年、5226.96元/5年 1916.62元/1年、4494.23元/3年、6501.96元/5年 2171.62元/1年、5259.23元/3年、7776.96元/5年 2467.42元/1年、6146.63元/3年、9255.96元/5年
    计算型c7a 4核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 2415.43元/1年、4987.05元/3年、6334.92元/5年 2650.03元/1年、5690.85元/3年、7507.92元/5年 2905.03元/1年、6455.85元/3年、8782.92元/5年 3160.03元/1年、7220.85元/3年、10057.92元/5年 3455.83元/1年、8108.25元/3年、11536.92元/5年
    计算型c7a 8核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 4392.26元/1年、8910.30元/3年、10896.84元/5年 4626.86元/1年、9614.10元/3年、12069.84元/5年 4881.86元/1年、10379.10元/3年、13344.84元/5年 5136.86元/1年、11144.10元/3年、14619.84元/5年 5432.66元/1年、12031.50元/3年、16098.84元/5年
    计算型c8a 2核4G 40G ESSD云盘 1M-5M 1743.31元/1年、3653.14元/3年、4783.87元/5年 1977.91元/1年、4356.94元/3年、5956.87元/5年 2232.91元/1年、5121.94元/3年、7231.87元/5年 2487.91元/1年、5886.94元/3年、8506.87元/5年 2783.71元/1年、6774.34元/3年、9985.87元/5年
    计算型c8a 4核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 3048.02元/1年、6242.49元/3年、7794.73元/5年 3282.62元/1年、6946.29元/3年、8967.73元/5年 3537.62元/1年、7711.29元/3年、10242.73元/5年 3792.62元/1年、8476.29元/3年、11517.73元/5年 4088.42元/1年、9363.69元/3年、12996.73元/5年
    计算型c8a 8核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 5657.44元/1年、11421.18元/3年、13816.47元/5年 5892.04元/1年、12124.98元/3年、14989.47元/5年 6147.04元/1年、12889.98元/3年、16264.47元/5年 6402.04元/1年、13654.98元/3年、17539.47元/5年 6697.84元/1年、14542.38元/3年、19018.47元/5年
    通用型g7a 2核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 1921.22元/1年、4006.24元/3年、5194.44元/5年 2155.82元/1年、4710.04元/3年、6367.44元/5年 2410.82元/1年、5475.04元/3年、7642.44元/5年 2665.82元/1年、6240.04元/3年、8917.44元/5年 2961.62元/1年、7127.44元/3年、10396.44元/5年
    通用型g7a 4核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 3403.85元/1年、6948.68元/3年、8615.88元/5年 3638.45元/1年、7652.48元/3年、9788.88元/5年 3893.45元/1年、8417.48元/3年、11063.88元/5年 4148.45元/1年、9182.48元/3年、12338.88元/5年 4444.25元/1年、10069.88元/3年、13817.88元/5年
    通用型g7a 8核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 6369.10元/1年、12833.55元/3年、15458.76元/5年 6603.70元/1年、13537.35元/3年、16631.76元/5年 6858.70元/1年、14302.35元/3年、17906.76元/5年 6858.70元/1年、14302.35元/3年、17906.76元/5年 7113.70元/1年、15067.35元/3年、19181.76元/5年
    通用型g8a 2核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 2158.44元/1年、4477.03元/3年、5741.87元/5年 2393.04元/1年、5180.83元/3年、6914.87元/5年 2648.04元/1年、5945.83元/3年、8189.87元/5年 2903.04元/1年、6710.83元/3年、9464.87元/5年 3198.84元/1年、7598.23元/3年、10943.87元/5年
    通用型g8a 4核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 3878.29元/1年、7890.26元/3年、9710.74元/5年 4112.89元/1年、8594.06元/3年、10883.74元/5年 4367.89元/1年、9359.06元/3年、12158.74元/5年 4622.89元/1年、10124.06元/3年、13433.74元/5年 4918.69元/1年、11011.46元/3年、14912.74元/5年
    通用型g8a 8核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 7317.97元/1年、14716.71元/3年、17648.48元/5年 7552.57元/1年、15420.51元/3年、18821.48元/5年 7807.57元/1年、20096.48元/3年、20096.48元/5年 8062.57元/1年、16950.51元/3年、21371.48元/5年 8358.37元/1年、17837.91元/3年、22850.48元/5年
    通用型g8ae 2核8G 40G ESSD云盘 1M-5M 2596.64元/1年、5346.68元/3年、6753.10元/5年 2831.24元/1年、6050.48元/3年、7926.10元/5年 3086.24元/1年、6815.48元/3年、9201.10元/5年 3341.24元/1年、7580.48元/3年、10476.10元/5年 3637.04元/1年、8647.88元/3年、11955.10元/5年
    通用型g8ae 4核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 4754.68元/1年、9629.56元/3年、11733.19元/5年 4989.28元/1年、10333.36元/3年、12906.19元/5年 5244.28元/1年、11098.36元/3年、14181.19元/5年 5499.28元/1年、11863.36元/3年、15456.19元/5年 5795.08元/1年、12750.76元/3年、16935.19元/5年
    通用型g8ae 8核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 9070.77元/1年、18195.33元/3年、21693.38元/5年 9305.37元/1年、18899.13元/3年、22866.38元/5年 9560.37元/1年、19664.13元/3年、24141.38元/5年 9815.37元/1年、20429.13元/3年、25416.38元/5年 10111.17元/1年、21316.53元/3年、26895.38元/5年
    内存型r8a 2核16G 40G ESSD云盘 1M-5M 2729.00元/1年、5609.36元/3年、7058.54元/5年 2963.60元/1年、6313.16元/3年、8231.54元/5年 3218.60元/1年、7078.16元/3年、9506.54元/5年 3473.60元/1年、7843.16元/3年、10781.54元/5年 3769.40元/1年、8730.56元/3年、12260.54元/5年
    内存型r8a 4核32G 40G ESSD云盘 1M-5M 5019.40元/1年、10154.93元/3年、12344.08元/5年 5254.00元/1年、10858.73元/3年、13517.08元/5年 5509.00元/1年、11623.73元/3年、14792.08元/5年 5764.00元/1年、12388.73元/3年、16067.08元/5年 6059.80元/1年、13276.13元/3年、17546.08元/5年
    内存型r8a 8核64G 40G ESSD云盘 1M-5M 9600.21元/1年、19246.06元/3年、22915.17元/5年 9834.81元/1年、19949.86元/3年、24088.17元/5年 10089.81元/1年、20714.86元/3年、25363.17元/5年 10344.81元/1年、21479.86元/3年、26638.17元/5年 10640.61元/1年、22367.26元/3年、28117.17元/5年

    七、通用算力型u1实例云服务器年付1年、3年和5年价格

    实例规格 配置 带宽 系统盘容量 活动价格(1M带宽) 活动价格(2M带宽) 活动价格(3M带宽) 活动价格(4M带宽) 活动价格(5M带宽)
    通用算力型u1 2核2G 1M-5M 20G ESSD Entry 996.50元/1年、2183.04元/3年、2913.72元/5年 1231.10元/1年、2886.84元/3年、4086.72元/5年 1486.10元/1年、3651.84元/3年、5361.72元/5年 1741.10元/1年、4416.84元/3年、6636.72元/5年 2036.90元/1年、5034.24元/3年、8115.72元/5年
    通用算力型u1 2核2G 1M-5M 20G ESSD 1018.10元/1年、2224.08元/3年、2982.12元/5年 1252.70元/1年、2927.88元/3年、4155.12元/5年 1507.70元/1年、3692.88元/3年、5430.12元/5年 1762.70元/1年、4457.88元/3年、6705.12元/5年 2058.50元/1年、5345.28元/3年、8184.12元/5年
    通用算力型u1 2核4G 1M-5M 20G ESSD Entry 1043.83元/1年、2282.83元/3年、3027.77元/5年 1282.43元/1年、2986.63元/3年、4200.77元/5年 1537.43元/1年、3751.63元/3年、5475.77元/5年 1792.43元/1年、4516.63元/3年、6075.77元/5年 2088.23元/1年、5404.03元/3年、8229.77元/5年
    通用算力型u1 2核4G 1M-5M 20G ESSD 1069.43元/1年、2323.87元/3年、3096.17元/5年 1304.03元/1年、3027.67元/3年、4269.17元/5年 1559.03元/1年、3792.67元/3年、5544.17元/5年 1814.03元/1年、4557.67元/3年、6819.17元/5年 2109.83元/1年、5445.07元/3年、8298.17元/5年
    通用算力型u1 2核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 1264.78元/1年、2704.68元/3年、3509.88元/5年 1499.38元/1年、3408.48元/3年、4682.88元/5年 1754.38元/1年、4173.48元/3年、5957.88元/5年 2009.38元/1年、4938.48元/3年、7232.88元/5年 2305.18元/1年、5825.88元/3年、8711.88元/5年
    通用算力型u1 2核8G 1M-5M 20G ESSD 1286.38元/1年、2745.72元/3年、3578.28元/5年 1520.98元/1年、3449.52元/3年、4751.28元/5年 1775.98元/1年、4214.52元/3年、6026.28元/5年 2030.98元/1年、4979.52元/3年、7301.28元/5年 2326.78元/1年、5866.92元/3年、8780.28元/5年
    通用算力型u1 2核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 1565.71元/1年、3289.82元/3年、4178.62元/5年 1800.31元/1年、3993.62元/3年、5351.62元/5年 2055.31元/1年、4758.62元/3年、6626.62元/5年 2310.31元/1年、5523.62元/3年、7901.62元/5年 2606.11元/1年、6411.02元/3年、9380.62元/5年
    通用算力型u1 2核16G 1M-5M 20G ESSD 1587.31元/1年、3330.86元/3年、4247.02元/5年 1821.91元/1年、4034.66元/3年、5420.02元/5年 2076.91元/1年、4799.66元/3年、6695.02元/5年 2331.91元/1年、5564.66元/3年、7970.02元/5年 2627.71元/1年、6452.06元/3年、9449.02元/5年
    通用算力型u1 4核4G 1M-5M 20G ESSD Entry 1708.01元/1年、3566.52元/3年、4494.84元/5年 1942.61元/1年、4270.32元/3年、5667.84元/5年 2197.61元/1年、5035.32元/3年、6942.84元/5年 2452.61元/1年、5800.32元/3年、8217.84元/5年 2748.41元/1年、6687.72元/3年、9696.84元/5年
    通用算力型u1 4核4G 1M-5M 20G ESSD 1729.61元/1年、3607.56元/3年、4563.24元/5年 1964.21元/1年、4311.36元/3年、5736.24元/5年 2219.21元/1年、5076.36元/3年、7011.24元/5年 2474.21元/1年、5841.36元/3年、8286.24元/5年 2770.01元/1年、6728.76元/3年、9765.24元/5年
    通用算力型u1 4核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 1810.65元/1年、3766.10元/3年、4722.94元/5年 2045.25元/1年、4469.90元/3年、5895.94元/5年 2300.25元/1年、5234.90元/3年、7170.94元/5年 2555.25元/1年、5999.90元/3年、8445.94元/5年 2851.05元/1年、6887.30元/3年、9924.94元/5年
    通用算力型u1 4核8G 1M-5M 20G ESSD 1832.25元/1年、3807.14元/3年、4791.34元/5年 2066.85元/1年、4510.94元/3年、5964.34元/5年 2321.85元/1年、5275.94元/3年、7239.34元/5年 2576.85元/1年、6040.94元/3年、8514.34元/5年 2872.65元/1年、6928.34元/3年、9993.34元/5年
    通用算力型u1 4核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 2244.55元/1年、4609.80元/3年、5687.16元/5年 2479.15元/1年、5313.60元/3年、6860.16元/5年 2734.15元/1年、6078.60元/3年、8135.16元/5年 2989.15元/1年、6843.60元/3年、9410.16元/5年 3284.95元/1年、7731.00元/3年、10889.16元/5年
    通用算力型u1 4核16G 1M-5M 20G ESSD 2266.15元/1年、4650.84元/3年、5755.56元/5年 2500.75元/1年、5354.64元/3年、6928.56元/5年 2755.75元/1年、6119.64元/3年、8203.56元/5年 3010.75元/1年、6884.64元/3年、9478.56元/5年 3306.55元/1年、7772.04元/3年、10957.56元/5年
    通用算力型u1 4核32G 1M-5M 20G ESSD Entry 2846.41元/1年、5780.09元/3年、7024.63元/5年 3081.01元/1年、6483.89元/3年、8197.63元/5年 3336.01元/1年、7248.89元/3年、9472.63元/5年 3591.01元/1年、8013.89元/3年、10747.63元/5年 3886.81元/1年、8901.29元/3年、12226.63元/5年
    通用算力型u1 4核32G 1M-5M 20G ESSD 2868.01元/1年、5821.13元/3年、7093.03元/5年 3102.61元/1年、6524.93元/3年、8266.03元/5年 3357.61元/1年、7289.93元/3年、9541.03元/5年 3612.61元/1年、8054.93元/3年、10816.03元/5年 3908.41元/1年、8942.33元/3年、12295.03元/5年
    通用算力型u1 8核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 3131.02元/1年、6333.48元/3年、7657.08元/5年 3365.62元/1年、7037.28元/3年、8830.08元/5年 3620.62元/1年、7802.28元/3年、10105.08元/5年 3875.62元/1年、8567.28元/3年、11380.08元/5年 4171.42元/1年、9454.68元/3年、12859.08元/5年
    通用算力型u1 8核8G 1M-5M 20G ESSD 3152.62元/1年、6374.52元/3年、7725.48元/5年 3387.22元/1年、7078.32元/3年、8898.48元/5年 3642.22元/1年、7843.32元/3年、10173.48元/5年 3897.22元/1年、8608.32元/3年、11448.48元/5年 4193.02元/1年、9495.72元/3年、12927.48元/5年
    通用算力型u1 8核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 3336.30元/1年、6732.65元/3年、8113.27元/5年 3570.90元/1年、7436.45元/3年、9286.27元/5年 3825.90元/1年、8201.45元/3年、10561.27元/5年 4080.90元/1年、8966.45元/3年、11836.27元/5年 4376.70元/1年、9853.85元/3年、13315.27元/5年
    通用算力型u1 8核16G 1M-5M 20G ESSD 3357.90元/1年、6773.69元/3年、8181.67元/5年 3592.50元/1年、7477.49元/3年、9354.67元/5年 3847.50元/1年、8242.49元/3年、10629.67元/5年 4102.50元/1年、9007.49元/3年、11904.67元/5年 4398.30元/1年、9894.89元/3年、13383.67元/5年
    通用算力型u1 8核32G 1M-5M 20G ESSD Entry 4204.10元/1年、8420.04元/3年、10041.72元/5年 4438.70元/1年、9123.84元/3年、11214.72元/5年 4693.70元/1年、9888.84元/3年、12489.72元/5年 4948.70元/1年、10653.84元/3年、13764.72元/5年 5244.50元/1年、11541.24元/3年、15234.72元/5年
    通用算力型u1 8核32G 1M-5M 20G ESSD 4225.70元/1年、8461.08元/3年、10110.12元/5年 4460.30元/1年、9164.88元/3年、11283.12元/5年 4715.30元/1年、9929.88元/3年、12558.12元/5年 4970.30元/1年、10694.88元/3年、13833.12元/5年 5266.10元/1年、11582.28元/3年、15312.12元/5年
    通用算力型u1 8核64G 1M-5M 20G ESSD Entry 5407.83元/1年、10760.42元/3年、12716.66元/5年 5642.43元/1年、11464.42元/3年、13889.66元/5年 5897.43元/1年、12229.42元/3年、15164.66元/5年 6152.43元/1年、12994.42元/3年、16439.66元/5年 6448.23元/1年、13881.82元/3年、17918.66元/5年
    通用算力型u1 8核64G 1M-5M 20G ESSD 5429.43元/1年、10801.66元/3年、12785.06元/5年 5664.03元/1年、11505.46元/3年、13958.06元/5年 5919.03元/1年、12270.46元/3年、15233.06元/5年 6174.03元/1年、13035.46元/3年、16508.06元/5年 6469.83元/1年、13922.86元/3年、17987.06元/5年

    八、计算型c7/c8y、通用型g7/g8y、内存型r7/r8y实例云服务器按量带宽与按固定带宽活动价格

    实例规格 配置 带宽 系统盘容量 活动价格(按量带宽) 活动价格(按固定带宽1M) 活动价格(按固定带宽2M) 活动价格(按固定带宽3M) 活动价格(按固定带宽4M) 活动价格(按固定带宽5M)
    计算型c7 2核4G 1M-5M 40G ESSD 1479.08元/1年 1713.68元/1年 1948.28元/1年 2203.28元/1年 2458.28元/1年 2754.08元/1年
    计算型c7 4核8G 1M-5M 40G ESSD 2754.15元/1年 2988.75元/1年 3223.35元/1年 3478.35元/1年 3733.35元/1年 4029.15元/1年
    计算型c7 8核16G 1M-5M 40G ESSD 5304.30元/1年 5538.90元/1年 5773.50元/1年 6028.50元/1年 6283.50元/1年 6579.30元/1年
    通用型g7 2核8G 1M-5M 40G ESSD 1840.46元/1年 2075.06元/1年 2309.66元/1年 2564.66元/1年 2819.66元/1年 3115.465元/1年
    通用型g7 4核16G 1M-5M 40G ESSD 3476.92元/1年 3711.52元/1年 3946.12元/1年 4201.12元/1年 4456.12元/1年 4751.92元/1年
    通用型g7 8核32G 1M-5M 40G ESSD 6749.840元/1年 6984.44元/1年 7219.04元/1年 7474.04元/1年 7729.04元/1年 8024.84元/1年
    内存型r7 2核16G 1M-5M 40G ESSD 2387.21元/1年 2621.81元/1年 2856.41元/1年 3111.41元/1年 3366.41元/1年 3662.21元/1年
    内存型r7 4核32G 1M-5M 40G ESSD 4570.41元/1年 4805.01元/1年 5039.61元/1年 5294.61元/1年 5549.61元/1年 5845.41元/1年
    内存型r7 8核64G 1M-5M 40G ESSD 8936.83元/1年 9171.43元/1年 9406.03元/1年 9661.03元/1年 9916.03元/1年 10211.83元/1年
