机型 | 屏幕尺寸 | 物理分辨率 | ppi | 逻辑分辨率 | dpi | 缩放倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 4s | 3.5 | 640x960 | 326 | 320x480 | 163 | 2 |
5 5c 5s se | 4 | 640x1136 | 326 | 320x568 | 163 | 2 |
6 6s 7 8 | 4.7 | 750x1334 | 326 | 375x667 | 163 | 2 |
6p 6sp 7p 8p | 5.5 | 1080x1920 | 401 | 414x736 | 154 | 3x0.86 |
x xs | 5.8 | 1125x2436 | 458 | 375x812 | 153 | 3 |
xr | 6.1 | 828x1792 | 326 | 414x896 | 163 | 2 |
xsm | 6.5 | 1242x2688 | 458 | 414x896 | 153 | 3 |
放大模式
支持放大模式的手机有:
机型 | 原逻辑分辨率 | 放大后逻辑分辨率 |
---|---|---|
6 6s 7 8 | 375x667 | 320x568 |
6p 6sp 7p 8p | 414x736 | 375x667 |
xr xsm | 414x896 | 375x812 |
网友评论