里程碑:
100k: 2017.1.27 大年三十 (102.4km)
150k: 2017.2.14 (150.42km)
为什么会有这个计划?我的1000k跑步宣言
169.42已完成 - 2017.2.21
第九周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
3.02k | 3.03k | 0k.png | 0k.png |
6'13'' /km | 6'34'' /km | ? /km | ? /km |
2017.2.20 | 2017.2.21 | 2017.2.22 | 2017.2.23 |
周五 | 周六 | 周日 | 周小结 |
---|---|---|---|
0k.png | 0k.png | 0k.png | 0k.png |
? /km | ? /km | ? /km | ? /km |
2017.2.24 | 2017.2.25 | 2017.2.26 | 2017.2.27 |
第八周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
4.23k | 4.12k | 4.39k | 休息日 |
6'16'' /km | 7'08'' /km | 6'43'' /km | 12.74 km |
2017.2.13 | 2017.2.14 | 2017.2.15 | 2017.2.16 |
周五 | 周六 | 周日 | 周小结 |
---|---|---|---|
4.16 | 4.4k | 休息日 | 20k |
7'02'' /km | 7'25'' /km | x | 21.3 km |
2017.2.17 | 2017.2.18 | 2017.2.19 | x |
第七周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
4.01k | 0k.png | 0k.png | 4.05 k |
6'41'' /km | ? /km | ? /km | 8'32'' /km |
2017.2.6 | 2017.2.7 | 2017.2.8 | 2017.2.9 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
4.28k | 0k.png | 5.5k | 0k.png |
7'31'' /km | ? /km | 8'46''/km | 17.84 km |
2017.2.10 | 2017.2.11 | 2017.2.12 | x |
第六周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
0k.png | 0k.png | 0k.png | 2.66 |
? /km | ? /km | ? /km | 7'43'' /km |
2017.1.30 | 2017.1.31 | 2017.2.1 | 2017.2.2 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
0k.png | 0k.png | 8.01 | 0k.png |
? /km | ? /km | 8'33'' /km | 10.67 km |
2017.2.3 | 2017.2.4 | 2017.2.5 | x |
第五周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
0.92k | 0.89k | 2.01k | xk.png |
14'07''/km | 7'28''/km | 13'37''/km | ? km |
2017.1.23 | 2017.1.24 | 2017.1.25 | 2017.1.26 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
3.04k | 2.52k | 8.64 k | xk.png |
6'47''/km | 7'33''/km | 7'19'' km | 18.02 km |
2017.1.27 | 2017.1.28 | 2017.1.29 | x |
第四周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
0k.png | 0k.png | 0k.png | 4.02 k |
? m/k | ? m/k | ? m/k | 9'52'' /km |
2017.1.16 | 2017.1.17 | 2017.1.18 | 2017.1.19 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
2.09 k | 0k.png | 6.35k | 0k.png |
5'52'' /km | ? m/k | 9'55'' /km | 12.46km |
2017.1.20 | 2017.1.21 | 2017.1.22 | x |
第三周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
2k | 2k | 2k | 2k |
2.62 km | 2.04 km | 2.25 km | 2.23 km |
14'29'' /km | 6'53'' /km | 8'03'' /km | 7'45'' /km |
2017.1.9 | 2017.1.10 | 2017.1.11 | 2017.1.12 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
2k | 2k | 10.12 k | 20k |
2.72 km | 2.35 km | 10.12 km | 21.98 km |
15'04'' m/k | 6'59'' m/k | 7'19'' m/k | ? m/k |
2017.1.13 | 2017.1.14 | 2017.1.15 | x |
第二周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
2k | 2k | 2k | 2k |
4.91 km | 2.01 km | 2.13 km | 2.11 km |
13'53'' /km | 7'31'' /km | 7'10'' /km | 9'02'' /km |
2017.1.2 | 2017.1.3 | 2017.1.4 | 2017.1.5 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
2k | 2k | 8k | 20k |
2.05 km | 2 km | 8.04 km | 23.25 km |
? /km | ? m/k | 9'07'' m/k | ? m/k |
2017.1.6 | 2017.1.7 | 2017.1.8 | x |
第一周
周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
---|---|---|---|
2k | 2k | 2k | 2k |
2.27 km | 2.25 km | 2.33 km | 3.02 km |
15'11'' /km | 15'26'' /km | 9'35'' /km | 10'38'' /km |
2016.12.26 | 2016.12.27 | 2016.12.28 | 2016.12.29 |
周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|
2k | 8k | 2k | 20k |
2.79 km | 6.53 km | 2.2 km | 21.39 km |
10'42'' /km | 15'33'' /km | 13'53'' /km | x |
2016.12.30 | 2016.12.31 | 2017.1.1 | x |
预热周
周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 小结 |
---|---|---|---|---|
8k.png | 2k.png | 2k.png | 2k.png | 0k.png |
7.29 km | 2.3 km | 2.26 km | 2.35 km | 14.2 km |
8'11'' /km | 6'35'' /km | 6'31'' /km | 6'23'' /km | x |
2016.12.22 | 2016.12.23 | 2016.12.24 | 2016.12.25 | x |
网友评论