除了ACT和GCT之外,即将开放ETH作为优质节点的奖励。(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDQ5MzUwMA==&mid=2658661789&idx=1&sn=a0b13d8e31cfa774a4803c247c5be317)
目前B70挖矿收益大约9GCT,极X挖矿收益约40GCT。
GCT总量10亿,听说BigONE上IEO约1亿,不过一共转了近2.7亿到BigONE,还有近1.7亿可能是私募或者是用来挖矿分发的币。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/27 | 0.4 | 0.00% | 373 | 2184 |
2018/05/04 | 0.32 | -20.00% | 363 | 2250 |
2018/05/09 | 0.29 | -27.50% | 364 | 2311 |
2018/05/17 | 0.32 | -20.00% | 357 | 2341 |
2018/05/25 | 0.26 | -35.00% | 355 | 2357 |
2018/05/31 | 0.24 | -40.00% | 358 | 2374 |
GCT从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(GCT/BTC交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(GCT/BTC交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,485,713,321 | 12 | 196,379,000 |
2018年1月14日 | 551,567,009 | 58 | 34,126,951 |
2018年1月21日 | 26,349,608 | 550 | 12,226,112 |
2018年1月28日 | 66,360,798 | 221 | 6,940,226 |
2018年2月4日 | 1,220,423 | 62 | 3,120,120 |
2018年2月11日 | 67,975 | 5 | 2,821,810 |
2018年2月18日 | 2,144,924 | 13 | 2,049,401 |
2018年2月25日 | 13,172,283 | 156 | 1,967,312 |
2018年3月4日 | 350,247 | 30 | 2,999,708 |
2018年3月11日 | 5,927,831 | 87 | 855,870 |
2018年3月18日 | 5,528,078 | 182 | 1,359,230 |
2018年3月25日 | 6,893,308 | 55 | 1,053,357 |
2018年4月1日 | 1,606,127 | 31 | 158,795 |
2018年4月8日 | 28,159,079 | 312 | 1,319,665 |
2018年4月15日 | 12,741,058 | 246 | 1,954,772 |
2018年4月22日 | 8,639,452 | 171 | 2,214,639 |
2018年4月29日 | 2,489,571 | 86 | 1,697,509 |
2018年5月6日 | 389,108 | 41 | 2,407,121 |
2018年5月13日 | 10,983,920 | 30 | 3,715,397 |
2018年5月20日 | 119,404 | 10 | 2,697,448 |
当前355个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 707,141,847 | 70.71% |
BigONE | 234,076,673 | 23.41% |
CandyBox | 14,000,000 | 1.40% |
1000万+地址1个 | 10000000 | 1.00% |
100万+地址8个 | 23,957,391 | 2.40% |
10万+地址23个 | 4,635,309 | 0.46% |
1万+地址190个 | 5,675,980 | 0.57% |
其他地址128个 | 512,800 | 0.05% |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-05-31 L
这篇文章的 PRESS.one 签名:
网友评论