GCT总量10亿,BigONE上IEO约2.7亿。
GCT | 2018/04/27 |
---|---|
总量 | 10亿 |
流通量 | 3亿 |
价格 | 0.4 |
持仓地址总数 | 373 |
转账总笔数 | 2184 |
GCT从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(GCT/BTC交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(GCT/BTC交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,485,713,321 | 12 | 196,379,000 |
2018年1月14日 | 551,567,008.73 | 58 | 34,126,951 |
2018年1月21日 | 26,349,607.53 | 550 | 12,226,112 |
2018年1月28日 | 66,360,798.42 | 221 | 6,940,226 |
2018年2月4日 | 1,220,423.30 | 62 | 3,120,120 |
2018年2月11日 | 67,975.29 | 5 | 2,821,810 |
2018年2月18日 | 2,144,924.43 | 13 | 2,049,401 |
2018年2月25日 | 13,172,283.07 | 156 | 1,967,312 |
2018年3月4日 | 350,246.69 | 30 | 2,999,708 |
2018年3月11日 | 5,927,831.05 | 87 | 855,870 |
2018年3月18日 | 5,528,077.90 | 182 | 1,359,230 |
2018年3月25日 | 6,893,307.67 | 55 | 1,053,357 |
2018年4月1日 | 1,606,127.32 | 31 | 158,795 |
2018年4月8日 | 28,159,079.16 | 312 | 1,319,665 |
2018年4月15日 | 12,741,058.42 | 246 | 1,954,772 |
2018年4月22日 | 8,223,956.93 | 164 | 1,859,173 |
当前373个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 717141847 | 71.71% |
BigONE | 232844054.72445 | 23.28% |
CandyBox | 14000000 | 1.40% |
100万+大户8个 | 24027391 | 2.40% |
10万+大户29个 | 5593308.969 | 0.56% |
1万+大户207个 | 5909166.6205 | 0.59% |
其他126个 | 484231.68605049 | 0.05% |
2018-04-27 L
网友评论