产品经理对未来信息化生活方式的构想-怎样发现新需求?
这是我目前对互联网发展认识的一种框架模式,在此抛砖引玉,希望看到大牛的更深刻的见解:
三个进程的塑造
graph LR
A[信息化]-->B[程序化]
B-->C[应用开发]
信息库 | 细节 | 形态 |
---|---|---|
个人信息库 | 我的基本信息,财务信息,喜好,朋友圈 | “个人中心,我,” |
家庭 | 我的亲人, | “妈妈网孕育”,“小天才” |
社会群体 | 学习群体, | 慕课网 |
各级单位职能部门 | 北京交警 东方时尚 | |
地域 | 还没有出现 |
程序化 | 事件 | 形态 |
---|---|---|
社会活动流程 | 电商,社交,MI,SNS,CMS,CRM, | 淘宝 |
工具开发流程 | PHP,java,web,wap,app,小程序,python | |
生活资料控制流程 | ai汽车 | 滴滴打车,携程,飞猪 |
生产资料控制流程 | ai食品生产机械,建筑智能 |
制造应用|程序结合资源
---|---|---
个人信息库与需求:
财:衣食住行的刚需+持续的保障
物:品质的提升
社交情怀:奢侈品与情感投资,
网友评论