English | 汉语 |
---|---|
bezier | 贝塞尔曲线 |
core graphics | 核心图形(绘图) |
stroke | 画;笔划;用笔画 |
oval | 椭圆的;卵形的 |
track | 轨道;轨迹 |
substantially | 实质上 |
periodically | 周期的 |
curve | 弯曲的 |
consist of | 由...组成 |
segments | 片段;段数 |
render | 渲染;显现;表现;呈现 |
specify | 指定;详细说明 |
geometry | 几何学;几何结构 |
rectangle | 矩形;长方形 |
arcs | 弧形 |
complex | 复杂的;合成的 |
polygons | 多边形;多边性 |
incorporate | 包含;吸收;体现;把...合并 |
intersects | 交叉;相交;横断;横切 |
represent | 代表;表现;描写 |
in addtion to | 除...之外 |
object to | 反对... |
clip region | 裁剪区域 |
graphics context | 图文GC |
intersection | 横断;横切;交叉点;交集 |
render | 绘制;显现;表现;呈现 |
subsequent | 后来的;随后的 |
dash | 猛冲;撞击 |
网友评论