欢乐家族 | 2022年 | 9、10月 | 奖励分配 |
---|---|---|---|
日期 | 项目 | 收支 | 余额 |
929 | 收到奖励 | +200 | 200 |
929 | 分配全组 | -198 | 2 |
101 | 收到奖励大作文 | +100 | 102 |
101 | 分配欢年、乐曲、快念、风鱼 | -100 | 2 |
103 | 收到奖励小作文 | +50 | 52 |
103 | 分配欢年、乐曲、快念、风鱼 | -48 | 4 |
1010 | 收到奖励小作文 | +50 | 54 |
1010 | 分配欢年、乐曲、快念、占刺、风鱼 | -50 | 4 |
1017 | 收到奖励小作文 | +50 | 54 |
1017 | 分配欢年、乐曲、亭长、风鱼 | -48 | 6 |
1024 | 收到奖励小作文 | +50 | 56 |
1024 | 分配乐曲、亭长、占刺、风鱼 | -48 | 8 |
1030 | 收到奖励小作文 | +50 | 58 |
1030 | 分配欢年、乐曲、亭长、占刺、风鱼 | -50 | 8 |
1030 | 期末金额 | 0 | 8 |
欢乐家族 | 2022年 | 11月 | 奖励分配 |
---|---|---|---|
日期 | 项目 | 收支 | 余额 |
111 | 期初金额 | 0 | 8 |
111 | 收到奖励大作文 | +100 | 108 |
111 | 分配欢年、乐曲、占刺、风鱼 | -100 | 8 |
111 | 期末金额 | 0 | 8 |
网友评论