美文网首页
超额认购倍数不如预期,最好暗盘卖了!

超额认购倍数不如预期,最好暗盘卖了!

作者: 止一量化养家 | 来源:发表于2021-01-11 09:26 被阅读0次

    我们都知道,超额认购倍数大于100的新股,胜率很高。

    但是胜率高,却不等于一定能赚到钱。

    就像前不久才上市的瑞丽医美,暗盘涨幅还不错,首日却有段时间破发了,最大跌幅甚至达到了10%。

    我是比较幸运的,在暗盘的时候0.54的价格卖出,和最高价只差了0.02。

    再次感谢瑞丽医美送的圣诞礼物。

    为什么竟然在暗盘卖出了高价,后续反而情况不佳呢?

    基于这样的疑惑,我想办法做了个统计。

    利用交易宝预测的超额认购倍数,以及配售结果出来后实际的超额认购倍数,计算两者差值的百分比,得到预期差。差值的百分比在-0.4到1.7之间:

    符合条件的新股数量不多,只有60个,不过也能反映出来一些问题。

    总的来看,随着预期差的值变大,平均涨幅整体呈向上趋势。

    预期差小于-10%的新股,最好暗盘就卖出,不然亏损的可能性比较大。

    像瑞丽医美这种,实际的超额认购倍数为386,交易宝预测的认购倍数为380.36,预期差的百分比是:

    (386/380.36-1)*100% = 1.48%

    处于[0,0.1)这个区间。

    从上图看到,随着时间的过去平均涨幅是下降的。

    当然,因为股票数量较少,统计的结果并不能完全代表现实情况。

    不过总的来看,暗盘卖出,总体可以获得不错的收益。

    下面附上一些数据,请大家指正:

    代码 名称 预期差百分比 暗盘平均涨幅 3日收盘平均涨幅
    02263 富石金融 -38.43% 16.00% -22.00%
    01775 精英汇集团 -38.14% 23.15% 0.00%
    08620 亚洲速运 -29.83% 48.00% -37.00%
    08096 赏之味 -28.21% -5.71% -48.57%
    01740 新石文化 -24.22% 80.00% 24.00%
    01891 兴合控股 -23.68% -7.00% -34.00%
    09916 兴业物联 -21.91% 7.04% 1.01%
    01922 银城生活服务 -20.87% 11.47% 3.67%
    09919 艾德韦宣集团 -19.13% -10.40% -22.77%
    01645 海纳智能 -15.74% -18.12% -23.91%
    01692 登辉控股 -15.33% -19.23% -37.69%
    06855 亚盛医药-B -15.33% 52.34% 4.68%
    08622 华康生物医学 -13.57% 2.00% -13.00%
    01871 向中国际 -12.49% 13.28% -49.22%
    09911 赤子城科技 -11.09% 84.52% 42.26%
    02096 先声药业 -10.64% -18.39% -16.06%
    09616 东软教育 -10.64% 29.42% -3.54%
    06958 正荣服务 -8.86% 11.65% 20.00%
    03601 鲁大师 -8.05% 38.89% 184.44%
    06055 中烟香港 -5.85% 2.25% 40.78%
    06989 卓越商企服务 -5.81% 6.74% 4.68%
    08537 创辉珠宝 -4.73% 61.67% 160.00%
    01917 豆盟科技 -4.21% 32.00% 24.39%
    08036 电子交易集团 -1.14% 32.10% -8.93%
    01147 伊登软件 -0.64% -13.60% -29.20%
    01873 维亚生物 -0.21% 3.18% 14.51%
    01971 弘阳服务 1.22% 17.59% 4.10%
    09969 诺诚健华-B 2.19% 14.19% 9.27%
    01941 烨星集团 3.17% 1.92% -4.49%
    08645 NOMAD TECH 10.59% 5.00% -30.00%
    01501 康德莱医械 12.19% 23.80% 32.21%
    09966 康宁杰瑞制药-B 14.68% 25.10% 48.04%
    03759 康龙化成 16.77% 8.50% 2.41%
    02126 药明巨诺-B 21.95% 2.52% 5.25%
    02500 启明医疗-B 25.17% 19.39% 25.76%
    03347 泰格医药 27.85% 19.30% 9.60%
    08635 连成科技集团 28.38% 77.36% 33.96%
    06049 保利物业 29.22% 14.67% 24.22%
    09926 康方生物-B 29.99% 47.10% 63.16%
    06078 海吉亚医疗 31.87% 27.03% 49.73%
    02101 福禄控股 35.56% 16.85% 0.00%
    09999 网易-S 37.75% 5.61% 1.71%
    06969 思摩尔国际 38.74% 91.53% 134.27%
    09996 沛嘉医疗-B 40.96% 64.71% 74.15%
    09923 移卡 44.69% -9.74% 11.54%
    09939 开拓药业-B 46.02% 5.71% 0.00%
    00302 中手游 46.75% 4.59% 50.53%
    09997 康基医疗 50.05% 87.68% 112.90%
    09618 京东集团-SW 50.33% 5.93% 0.88%
    06978 永泰生物-B 51.45% 21.82% 34.73%
    01477 欧康维视生物-B 53.35% 199.45% 130.22%
    09922 九毛九 55.03% 42.73% 55.76%
    06988 乐享互动 57.35% -1.04% -4.86%
    09990 祖龙娱乐 61.29% 48.28% 62.24%
    09983 建业新生活 62.28% 20.88% 51.53%
    06998 嘉和生物-B 64.17% 31.67% 16.25%
    01502 金融街物业 73.45% 26.63% 30.43%
    09633 农夫山泉 75.82% 91.86% 66.98%
    00909 明源云 106.54% 52.42% 69.70%
    01952 云顶新耀-B 168.14% 31.00% 40.27%

    相关文章

      网友评论

          本文标题:超额认购倍数不如预期,最好暗盘卖了!

          本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/nswfoktx.html