实验一
目标:不睡懒觉,早上7点起床。
测试周期:2018年12月10号 ---- 2019年1月1号。
目前状况:每天都会拖到8点30以后起床,起床之后很急,匆匆忙忙,希望养成一个良好的生活习惯。
预期:2018年12月10号--12月16号保持8点起床;12月17号---12月25号保持7点30起床;12月26号--2019年1月1号保持7点起床。
注意:每天都要记录起床状态,标明没能早起的原因。
时间 | 起床时间 | 是否正常起床 | 备注 |
---|---|---|---|
2018年12月10号 | 这个昨天没有记录,记忆中好像是8点整 | yes | 正常起床 |
2018年12月11号 | 07:54 | yes | 昨晚没有睡好了,翻来覆去,有点影响今天的起床状态,但是克服自己到店起床,后面要注意晚上11点左右睡觉,保持早上能够正常起床 |
2018年12月12号 | 07:56 | yes | 正常起床,但是晚上睡觉的时候来时感觉颈椎不舒服,不能快速入睡,尝试把枕头垫高一些,情况就好一些了 |
2018年12月13号 | 08:30 | no | 又不想起床了!!!! |
2018年12月14日 | 07:40 | yes | 今天在闹钟响后的十分钟就起来了,希望继续保持 |
2018年12月15日 | 08:30 | no | 周末不自然睡觉迟,然后又形成了和之前一样睡懒觉的情况 |
2018年12月16号 | 08:30 | no | 和昨天一样,一到周末自控力就断崖式下跌 |
2018年12月17号 | 08:00 | no | 由于周末两天没起来,影响到今天的起床节奏 |
2018年12月18号 | 06:00 | yes | 今天虽然很早起来了,主要是有心事,不算是自控的体现.主要是想一个人,想得不怎么睡的着 |
2018年12月19号 | 07:30 | yes | 今天快到07:30的时候自然醒了,是个好兆头,加油啊 |
网友评论